Freizeit X.0 Markenshop
X.0 SRAM
Bild | Titel | Herstellernummer | Beschreibung | €* |
---|---|---|---|---|
X.0 Feder Modell 2006-2008 | 11.7515.032.000 | 10.00 | ||
Triggergehäuse X.0 Abdeckungs-Kit für X.0 Trigger rechts, gold | 11.7015.054.060 | 37.49 | ||
Triggergehäuse X.0 Abdeckungs-Kit für X.0 Trigger rechts, orange | 11.7015.054.080 | 37.49 | ||
Triggergehäuse X.0 Abdeckung für Trigger X.0 3-fach links, rot | 11.7015.069.040 | 43.65 | ||
Triggergehäuse X.0 Abdeckung für Trigger X.0 2-fach links, rot | 11.7015.069.080 | 43.65 | ||
Triggergehäuse X.0 SRAM Topkappe für Trigger für X.0, links (3x9) (MY 06-12) | 00.0000.200.917 | 56.29 | ||
Triggergehäuse X.0 SRAM Topkappe für Trigger für X.0, 2 Stück | 00.0000.200.929 | 28.13 | ||
Triggergehäuse X.0 SELECT X0 TRIGGER COVER KIT RIGHT PINK | 11.7015.054.070 | 37.49 | ||
Triggergehäuse X.0 Abdeckung für Trigger X.0 2-fach links, silber (B1) | 11.7018.028.005 | 43.65 | ||
Spannschraube Trigger X.0/X.9 07-09) 2 Stück | 11.7015.024.000 | 11.25 | ||
Spannschraube Trigger X.0/X.9 06-07) 2 Stück | 11.7015.025.000 | 9.62 | ||
Schrauben-Kit X.0/X.9 Low Direct Mount Umwerfer S1/S3 (MY 11) | 11.7615.019.000 | 11.07 | ||
Befestigungsschraube Schaltwerk X.0/X.9 Type 2/ X.0/X.9 ab 2011 | 11.7515.049.000 | 33.74 | ||
Trigger X.0 - 10-fach schwarz-rot | 00.7018.068.005 | - Einsatzbereich: XC, Trail, All Mountain, Freeride - Technologien: Exact Actuation, Zero-Loss, Matchmaker X - Gänge: 10-fach (2x10, 3x10) - Material Abdeckung: Aluminium - Material Hebel: Aluminium - Material Klemmung: Aluminium - Farben: schwarz-rot, schwarz - Gewicht: 225g (Paar) | 192.42 | |
SRAM Schaltrollen-Set, 8/9-fach für X.0 (MY 05-07) / X.9 (MY 07-09) kurzer Käfig | 00.0000.200.733 | - 05-07 X0 - 07-09 X9 - 08-09 X7 - 8/9-fach | 61.23 | |
SRAM Kassette X.0 1 XG-1195 10-42T, 11-fach | 00.2418.043.000 | - Einsatzbereich: MTB - Technologien: X-Dome - Gänge: 11-fach (1x11) - Kassette der SRAM X01 - Zähne: 10-42T (10-12-14-16-18-21-24-28-32-36-42) - Gewicht: 275g | 519.79 | |
Nabenendkappen X.0/900/Rise60(B1) /Roam30/Roam40/Roam60(B1)/Rail40/ Rise XX, 12x100mm, vorne | 00.1918.145.013 | - vorne -12x100mm oder 15x100mm | 24.99 | |
Keramik Lagerfett für GXP Lager/X.0 Leitrollen | 00.7915.018.000 | - Inklsusive Spritztube - 10ml - Versionen: 1. Für GXP Lager und X.0 Leitrollen 2. Für Rennrad Leitrollen | 10.00 | |
Schaltrollen Set X.0 X.0 Type 2.1 10-fach | 11.7518.018.000 | - für Type 2 - 10-fach | 61.23 | |
Freilauf X.0 inkl. Lager 11-fach (XD Driver) X0/Rise 60/Roam 30/40/50/60Rail40/XXs | 11.1918.000.012 | 147.44 | ||
Ersatzkäfig X.0 Carbonkäfig für X.0 Select Schaltwerk kurzer Käfig, rot | 11.7515.023.030 | 155.20 | ||
Trigger X.0 - 10-fach schwarz | 00.7018.068.001 | - Einsatzbereich: XC, Trail, All Mountain, Freeride - Technologien: Exact Actuation, Zero-Loss, Matchmaker X - Gänge: 10-fach (2x10, 3x10) - Material Abdeckung: Aluminium - Material Hebel: Aluminium - Material Klemmung: Aluminium - Farben: schwarz-rot, schwarz - Gewicht: 225g (Paar) | 192.42 | |
Drehgriff/Feder/Lockring XX1/XX/X.0 Drehgriffschalter hinten für XX1/XX/X.0 Drehgriffschalter | 11.7018.010.001 | 27.49 | ||
SRAM X.0 Grip Shift Drehgriff schwarz-rot, vorne, 2-fach inkl. Lock-On Griff | 00.7018.014.001 | - Einsatzbereich: XC, Trail, All Mountain, Freeride - Technologien: Exact Actuation, Rolling Thunder, Jaws, Speed Metal - Gänge:10-fach (2x10, 3x10) - Material Abedeckung: Aluminium - Farbe: schwarz-rot - Gewicht: 287g (inkl. Griffe, Schaltkabel und Klemmen) | 169.93 | |
Lenkerschelle für Trigger Trigger X.0/X.9/X.7 (MY 07-09), silber | 11.7015.033.000 | - Kompatibel mit: XX1, X01, XX, X0, X9, X7, GX Eagle | 32.49 | |
SRAM ESP X.0 Drehgriff-Schalter 3-fach Micro, vorne, schwarz | 00.0000.200.809 | - Einsatzbereich: MTB - Technologien: 1:1, SRS - Gänge: 9-fach (3x9) - Ganganzeige: Quick View Display - Material Grilon mit Carbonfinish - Kompatibilität: SRAM 1:1 Schaltwerke, Shimano-Umwerfer - Sonstiges: Teflon-beschichtete Seilzüge, Seilzugöffnung mit verlustgeschützter Abdeckung - Micro Rasterung | 49.98 | |
SRAM Gruppe X.0 1 Eagle 1x12 | SI-INTERN | 1659.34 | ||
SRAM Kette X.01 Eagle Hollow Pin 12-fach, inkl. PowerLock, 126 Glieder silber | 00.2518.023.011 | - Einsatzbereich: MTB 12-fach (Eagle) - Technologien: Flow Link, Hard Chrome, PowerLock, X-Sync, HollowPin - Gänge: 12-fach (1x12) - Länge: 126 Glieder - Inklusive PoweLock Kettenschloß - Kompatibilität: Alle Eagle Antriebssysteme - Farbe: silber - Gewicht: 250g | 89.96 | |
Lager hinten X.0 Naben, Rise 60, Roam 30/40/50/60 Rail 40 | 11.1918.003.040 | 38.73 | ||
Lager Freilauf für X.0 Naben/Roam 30/Roam 40/Rise XX (2x 17287 Kugellager) | 11.1918.003.050 | 38.73 | ||
Abdeckkappe/Klemmring Drehgriffschalter X.0 X.0, rechts, silber | 11.7018.008.000 | 45.37 | ||
Abdeckkappe/Klemmring Drehgriffschalter X.0 X.0, links, silber | 11.7018.008.001 | 45.37 | ||
Abdeckkappe/Klemmring Drehgriffschalter X.0 X.0, rechts, rot | 11.7018.008.002 | 45.37 | ||
Abdeckkappe/Klemmring Drehgriffschalter X.0 XX, rechts | 11.7018.007.000 | 49.92 | ||
Abdeckkappe/Klemmring Drehgriffschalter X.0 XX, links | 11.7018.007.001 | 49.92 | ||
Schraubensatz X.0 1 DH Schaltwerke 7-fach B-Bolt Kit T25 (Torx) | 11.7518.033.000 | REAR DERAILLEUR B-BOLT KIT X01DH | 38.73 | |
Schraubensatz X.0 1 DH Schaltwerke 10-fach B-Bolt Kit T25 (Torx) | 11.7518.033.001 | REAR DERAILLEUR B-BOLT KIT X01DH | 38.73 | |
Befestigungsschraube/ Begrenzungsschraube für X.01/X.01 DH | 11.7518.034.000 | REAR DERAILLEUR B-SCREW AND LIMIT SCREW KIT X01/X01DH | 18.74 | |
Nabe X.0 28 / schwarz-rot / vorne | 00.2018.006.000 | - Einsatzbereich: MTB - Technologien: Double Time, Side Swap, Speedball - Material: Aluminium - Scheibenbremsaufnahme: International Standard (6-Loch) - Lochzahl: 28H, 32H - Gewicht: 130g | 267.39 | |
Nabe X.0 28 / SRAM/Shimano / schwarz-rot / hinten | 00.2018.006.004 | - Einsatzbereich: MTB - Technologien: Double Time, Side Swap, Speedball - Material: Aluminium - Scheibenbremsaufnahme: International Standard (6-Loch) - Lochzahl: 28H, 32H - Gewicht: 130g | 489.80 | |
Nabe X.0 28 / XD Driver, 11/12-fach / schwarz-rot / hinten | 00.2018.006.008 | - Einsatzbereich: MTB - Technologien: Double Time, Side Swap, Speedball - Material: Aluminium - Scheibenbremsaufnahme: International Standard (6-Loch) - Lochzahl: 28H, 32H - Gewicht: 130g | 489.80 | |
Nabe X.0 32 / schwarz-rot / vorne | 00.2018.006.002 | - Einsatzbereich: MTB - Technologien: Double Time, Side Swap, Speedball - Material: Aluminium - Scheibenbremsaufnahme: International Standard (6-Loch) - Lochzahl: 28H, 32H - Gewicht: 130g | 267.39 | |
Nabe X.0 32 / schwarz-rot / vorne | 00.2018.006.015 | - Einsatzbereich: MTB - Technologien: Double Time, Side Swap, Speedball - Material: Aluminium - Scheibenbremsaufnahme: International Standard (6-Loch) - Lochzahl: 28H, 32H - Gewicht: 130g | 267.39 | |
Nabe X.0 32 / schwarz-silber / vorne | 00.2018.006.016 | - Einsatzbereich: MTB - Technologien: Double Time, Side Swap, Speedball - Material: Aluminium - Scheibenbremsaufnahme: International Standard (6-Loch) - Lochzahl: 28H, 32H - Gewicht: 130g | 267.39 | |
Nabe X.0 32 / schwarz-rot / vorne | 00.2018.006.025 | - Einsatzbereich: MTB - Technologien: Double Time, Side Swap, Speedball - Material: Aluminium - Scheibenbremsaufnahme: International Standard (6-Loch) - Lochzahl: 28H, 32H - Gewicht: 130g | 257.40 | |
Nabe X.0 32 / XD Driver, 11/12-fach / schwarz-silber / hinten | 00.2018.006.020 | - Einsatzbereich: MTB - Technologien: Double Time, Side Swap, Speedball - Material: Aluminium - Scheibenbremsaufnahme: International Standard (6-Loch) - Lochzahl: 28H, 32H - Gewicht: 130g | 489.80 | |
Nabe X.0 32 / SRAM/Shimano / schwarz-rot / hinten | 00.2018.006.006 | - Einsatzbereich: MTB - Technologien: Double Time, Side Swap, Speedball - Material: Aluminium - Scheibenbremsaufnahme: International Standard (6-Loch) - Lochzahl: 28H, 32H - Gewicht: 130g | 489.80 | |
Nabe X.0 32 / XD Driver, 11/12-fach / schwarz-rot / hinten | 00.2018.006.010 | - Einsatzbereich: MTB - Technologien: Double Time, Side Swap, Speedball - Material: Aluminium - Scheibenbremsaufnahme: International Standard (6-Loch) - Lochzahl: 28H, 32H - Gewicht: 130g | 489.80 | |
SRAM Nabe MTB X.0 DH Disc, hinten, 32 Loch, 12x150/157mm inkl.Steckachse, schwarz-rot, 11-fach XD | 00.2018.006.022 | - Einsatzbereich: Downhill - Technologien: Double Time, Side Swap, Speedball - Material: Aluminium - Lochzahl: 32H - Scheibenbremsaufnahme: International Standard (6-Loch) - Farben: schwarz-rot, schwarz-silber | 503.55 | |
Schaltrollen Set X.0 X0/X9/X7 2x10, 3x10 (2008-2011) X0 3x9 (2006-2012) | 11.7515.022.000 | - für Type 2 - 10-fach | 66.22 | |
Schaltwerkbefestigungsschraube X.0 Befestigungsschraube Schaltwerk für X.0 10-fach, silber | 11.7515.062.000 | 33.74 | ||
Schaltwerkbefestigungsschraube X.0 SRAM Schaltwerksbefestigungs-Bolzen für X.0 (MY 06-07) | 00.0000.200.892 | 32.49 | ||
Schaltwerkbefestigungsschraube X.0 Befestigungsschraube Schaltwerk X.0 (MY 09) | 11.7515.036.000 | 32.49 | ||
X.0 Spann- und Leitrollen-Schrauben für Käfig kurz/mittel und lang | 11.7515.030.000 | 37.51 | ||
Griff X.0 Drehgriffschalter links Micro | 00.0000.200.598 | 27.49 | ||
Griff X.0 Drehgriffschalter links Index | 00.0000.200.599 | 27.49 | ||
Griff X.0 Drehgriffschalter rechts 8-/9-fach | 00.0000.200.610 | 27.49 | ||
* Alle Preise für EU incl. MwSt. zzgl. Versand.