Fahrradzubehör Tachometer/ Sport- und GPS-Computer Fahrradcomputer Sigma Sigma Computer Zubehör
Sigma Computer Sigma
Bild | Titel | Marke | Bezeichnung | Ausführung | Beschreibung | €* |
---|---|---|---|---|---|---|
PULSFREQUENZ-COMPUTER SIGMA ID.RUN, YELLOW | Sigma Computer | SIGMA SPORT Pulsfrequenzcomputer "iD.RUN" Geeignet sowohl f | yellow | 62.95 | ||
PULSFREQUENZ-COMPUTER SIGMA ID.RUN, PINE GREEN | Sigma Computer | SIGMA SPORT Pulsfrequenzcomputer "iD.RUN" Geeignet sowohl f | pine green | 62.95 | ||
PULSFREQUENZ-COMPUTER SIGMA ID.RUN HR,PACIFIC B | Sigma Computer | SIGMA SPORT Pulsfrequenzcomputer "iD.RUN HR" Geeignet sowohl f | pacific blue | 104.95 | ||
PULSFREQUENZ-COMPUTER SIGMA ID.RUN HR, ROUGE | Sigma Computer | SIGMA SPORT Pulsfrequenzcomputer "iD.RUN HR" Geeignet sowohl f | rouge | 104.95 | ||
PULSFREQUENZ-COMPUTER SIGMA ID.GO, BLACK | Sigma Computer | SIGMA SPORT Pulsfrequenzcomputer "iD.GO" SB-verpackt , wer eine g | black | 41.95 | ||
PULSFREQUENZ-COMPUTER SIGMA ID.GO, PLUM | Sigma Computer | SIGMA SPORT Pulsfrequenzcomputer "iD.GO" SB-verpackt , wer eine g | plum | 41.95 | ||
PULSFREQUENZ-COMPUTER SIGMA ID.GO, PINE GREEN | Sigma Computer | SIGMA SPORT Pulsfrequenzcomputer "iD.GO" SB-verpackt , wer eine g | pine green | 41.95 | ||
PULSFREQUENZ-COMPUTER SIGMA ID.GO, ROUGE | Sigma Computer | SIGMA SPORT Pulsfrequenzcomputer "iD.GO" SB-verpackt , wer eine g | rouge | 41.95 | ||
FAHRRAD-COMPUTER SIGMA BC 5.16 | Sigma Computer | SIGMA SPORT Fahrradcomputer "Topline BC 5.16" SB-verpackt, schwarz/wei | kabelgebunden | 19.89 | ||
FAHRRAD-COMPUTER SIGMA BC 7.16 | Sigma Computer | SIGMA SPORT Fahrradcomputer "Topline BC 7.16" SB-verpackt, schwarz/weiss Das günstige Einsteigermodell zeigt neben den Basisfunktionen auch die Gesamtfahrzeit und die Durchschnittsgeschwindigkeit an. Ein großes Display verpackt in einem sportlichen Design machen ihn zum unverzichtbaren Tourenbegleiter. inkl. Batterie, Halter, Magnet und kabelloser Geschwindigkeitssender | kabelgebunden | 26.20 | ||
FAHRRAD-COMPUTER SIGMA BC 7.16 ATS | Sigma Computer | SIGMA SPORT Fahrradcomputer "Topline BC 7.16" SB-verpackt, schwarz/wei | kabellos (ATS) | 36.70 | ||
FAHRRAD-COMPUTER SIGMA BC 9.16 | Sigma Computer | SIGMA SPORT Fahrradcomputer "Topline BC 9.16" SB-verpackt, schwarz/wei | kabelgebunden | 31.45 | ||
FAHRRAD-COMPUTER SIGMA BC 9.16 ATS | Sigma Computer | SIGMA SPORT Fahrradcomputer "Topline BC 9.16" SB-verpackt, schwarz/wei | kabellos (ATS) | 41.95 | ||
FAHRRAD-COMPUTER SIGMA BC 14.16 STS | Sigma Computer | SIGMA SPORT Fahrradcomputer "Topline BC 14.16" SB-verpackt, schwarz/wei | kabellos (STS) | 78.70 | ||
FAHRRAD-COMPUTER SIGMA BC 14.16 STS CAD | Sigma Computer | SIGMA SPORT Fahrradcomputer "Topline BC 14.16" SB-verpackt, schwarz/wei | kabellos (STS), CAD | 94.45 | ||
FAHRRAD-COMPUTER SIGMA BC 16.16 | Sigma Computer | SIGMA SPORT Fahrradcomputer "Topline BC 16.16" SB-verpackt, schwarz/wei | kabelgebunden | 36.70 | ||
FAHRRAD-COMPUTER SIGMA BC 16.16 STS | Sigma Computer | SIGMA SPORT Fahrradcomputer "Topline BC 16.16" SB-verpackt, schwarz/wei | kabellos (STS) | 62.95 | ||
FAHRRAD-COMPUTER SIGMA BC 16.16 STS CAD | Sigma Computer | SIGMA SPORT Fahrradcomputer "Topline BC 16.16" SB-verpackt, schwarz/wei | kabellos (STS), CAD | 78.70 | ||
FAHRRAD-COMPUTER SIGMA BC 23.16 STS | Sigma Computer | SIGMA SPORT Fahrradcomputer "Topline BC 23.16" SB-verpackt, schwarz Das sportlichste Modell der Topline 2016. Neben allen wichtigen Fahrrad-, H | kabellos (STS), CAD, R1 STS COMFORTEX + | 136.45 | ||
MULTISPORTUHR SIGMA ID.FREE, GREY | Sigma Computer | SIGMA SPORT Multisportuhr "iD.FREE" SB-verpackt, für Outdoorsportler und Abenteurer, vielfältige Sportprofile, GPS-Navigation und robustes Design Hochauflösendes Mineralglas-Display, Wasserdicht bis 5 ATM, Pulsmessung am Handgelenk, wiederaufladbarer Akku, wechselbares Silikonarmband. Funktionen: 7 Sportprofile, GPS, Smart Light, Crash Alert, Navigation, Zielzonentraining, bis zu 6 Trainingsansichten mit bis zu 3 Werten, aktuelle / durchschnittliche / maximale Herzfrequenz, barometrische Höhenmessung, Wettertrend, persönliche Bestleistungen, Verbindung zu externen Sensoren via Bluetooth Smart und ANT+, Smart Notifications, Activity Tracking inkl. Schlafanalyse, Exergames inkl. Geocaching. Lieferumfang: USB-Ladekabel und Lenkerhalterung | grey | 178.46 | ||
MULTISPORTUHR SIGMA ID.FREE, PLUM | Sigma Computer | SIGMA SPORT Multisportuhr "iD.FREE" SB-verpackt, für Outdoorsportler und Abenteurer, vielfältige Sportprofile, GPS-Navigation und robustes Design Hochauflösendes Mineralglas-Display, Wasserdicht bis 5 ATM, Pulsmessung am Handgelenk, wiederaufladbarer Akku, wechselbares Silikonarmband. Funktionen: 7 Sportprofile, GPS, Smart Light, Crash Alert, Navigation, Zielzonentraining, bis zu 6 Trainingsansichten mit bis zu 3 Werten, aktuelle / durchschnittliche / maximale Herzfrequenz, barometrische Höhenmessung, Wettertrend, persönliche Bestleistungen, Verbindung zu externen Sensoren via Bluetooth Smart und ANT+, Smart Notifications, Activity Tracking inkl. Schlafanalyse, Exergames inkl. Geocaching. Lieferumfang: USB-Ladekabel und Lenkerhalterung | plum | 178.46 | ||
MULTISPORTUHR SIGMA ID.FREE, BLUE | Sigma Computer | SIGMA SPORT Multisportuhr "iD.FREE" SB-verpackt, für Outdoorsportler und Abenteurer, vielfältige Sportprofile, GPS-Navigation und robustes Design Hochauflösendes Mineralglas-Display, Wasserdicht bis 5 ATM, Pulsmessung am Handgelenk, wiederaufladbarer Akku, wechselbares Silikonarmband. Funktionen: 7 Sportprofile, GPS, Smart Light, Crash Alert, Navigation, Zielzonentraining, bis zu 6 Trainingsansichten mit bis zu 3 Werten, aktuelle / durchschnittliche / maximale Herzfrequenz, barometrische Höhenmessung, Wettertrend, persönliche Bestleistungen, Verbindung zu externen Sensoren via Bluetooth Smart und ANT+, Smart Notifications, Activity Tracking inkl. Schlafanalyse, Exergames inkl. Geocaching. Lieferumfang: USB-Ladekabel und Lenkerhalterung | blue | 178.46 | ||
MULTISPORTUHR SIGMA ID.FREE, GREEN | Sigma Computer | SIGMA SPORT Multisportuhr "iD.FREE" SB-verpackt, für Outdoorsportler und Abenteurer, vielfältige Sportprofile, GPS-Navigation und robustes Design Hochauflösendes Mineralglas-Display, Wasserdicht bis 5 ATM, Pulsmessung am Handgelenk, wiederaufladbarer Akku, wechselbares Silikonarmband. Funktionen: 7 Sportprofile, GPS, Smart Light, Crash Alert, Navigation, Zielzonentraining, bis zu 6 Trainingsansichten mit bis zu 3 Werten, aktuelle / durchschnittliche / maximale Herzfrequenz, barometrische Höhenmessung, Wettertrend, persönliche Bestleistungen, Verbindung zu externen Sensoren via Bluetooth Smart und ANT+, Smart Notifications, Activity Tracking inkl. Schlafanalyse, Exergames inkl. Geocaching. Lieferumfang: USB-Ladekabel und Lenkerhalterung | green | 178.46 | ||
TRIATHLONUHR SIGMA ID.TRI, BLACK | Sigma Computer | SIGMA SPORT Triathlonuhr "iD.TRI" SB-verpackt, für Triathleten-Einsteiger und Profis Hochauflösendes Mineralglas-Display, Wasserdicht bis 5 ATM, Pulsmessung am Handgelenk, wiederaufladbarer Akku, wechselbares Silikonarmband, 3 Watchfaces. Funktionen: 4 Sportprofile, GPS, Smart Light, Crash Alert, Navigation, Zielzonentraining, bis zu 6 Trainingsansichten mit bis zu 3 Werten, aktuelle / durchschnittliche / maximale Herzfrequenz, barometrische Höhenmessung, Wettertrend, persönliche Bestleistungen, Verbindung zu externen Sensoren via Bluetooth Smart und ANT+, Smart Notifications, Activity Tracking inkl. Schlafanalyse, Detaillierte Trainingsauswertung, Wettkampfmodus und -planer, spezielle Algorithmen für Schwimmen, Radfahren und Laufen, Workout-Funktion. Lieferumfang: USB-Ladekabel und Lenkerhalterung | black | 188.95 | ||
TRIATHLONUHR SIGMA ID.TRI, NEON RED | Sigma Computer | SIGMA SPORT Triathlonuhr "iD.TRI" SB-verpackt, für Triathleten-Einsteiger und Profis Hochauflösendes Mineralglas-Display, Wasserdicht bis 5 ATM, Pulsmessung am Handgelenk, wiederaufladbarer Akku, wechselbares Silikonarmband, 3 Watchfaces. Funktionen: 4 Sportprofile, GPS, Smart Light, Crash Alert, Navigation, Zielzonentraining, bis zu 6 Trainingsansichten mit bis zu 3 Werten, aktuelle / durchschnittliche / maximale Herzfrequenz, barometrische Höhenmessung, Wettertrend, persönliche Bestleistungen, Verbindung zu externen Sensoren via Bluetooth Smart und ANT+, Smart Notifications, Activity Tracking inkl. Schlafanalyse, Detaillierte Trainingsauswertung, Wettkampfmodus und -planer, spezielle Algorithmen für Schwimmen, Radfahren und Laufen, Workout-Funktion. Lieferumfang: USB-Ladekabel und Lenkerhalterung | neon red | 188.95 | ||
TRIATHLONUHR SIGMA ID.TRI, NEON MINT | Sigma Computer | SIGMA SPORT Triathlonuhr "iD.TRI" SB-verpackt, für Triathleten-Einsteiger und Profis Hochauflösendes Mineralglas-Display, Wasserdicht bis 5 ATM, Pulsmessung am Handgelenk, wiederaufladbarer Akku, wechselbares Silikonarmband, 3 Watchfaces. Funktionen: 4 Sportprofile, GPS, Smart Light, Crash Alert, Navigation, Zielzonentraining, bis zu 6 Trainingsansichten mit bis zu 3 Werten, aktuelle / durchschnittliche / maximale Herzfrequenz, barometrische Höhenmessung, Wettertrend, persönliche Bestleistungen, Verbindung zu externen Sensoren via Bluetooth Smart und ANT+, Smart Notifications, Activity Tracking inkl. Schlafanalyse, Detaillierte Trainingsauswertung, Wettkampfmodus und -planer, spezielle Algorithmen für Schwimmen, Radfahren und Laufen, Workout-Funktion. Lieferumfang: USB-Ladekabel und Lenkerhalterung | neon mint | 188.95 | ||
TRIATHLONUHR SIGMA ID.TRI, NEON GREEN | Sigma Computer | SIGMA SPORT Triathlonuhr "iD.TRI" SB-verpackt, für Triathleten-Einsteiger und Profis Hochauflösendes Mineralglas-Display, Wasserdicht bis 5 ATM, Pulsmessung am Handgelenk, wiederaufladbarer Akku, wechselbares Silikonarmband, 3 Watchfaces. Funktionen: 4 Sportprofile, GPS, Smart Light, Crash Alert, Navigation, Zielzonentraining, bis zu 6 Trainingsansichten mit bis zu 3 Werten, aktuelle / durchschnittliche / maximale Herzfrequenz, barometrische Höhenmessung, Wettertrend, persönliche Bestleistungen, Verbindung zu externen Sensoren via Bluetooth Smart und ANT+, Smart Notifications, Activity Tracking inkl. Schlafanalyse, Detaillierte Trainingsauswertung, Wettkampfmodus und -planer, spezielle Algorithmen für Schwimmen, Radfahren und Laufen, Workout-Funktion. Lieferumfang: USB-Ladekabel und Lenkerhalterung | neon green | 188.95 | ||
PULSFREQUENZ-COMPUTER PC 15.11 SIGMA SPORT, BLACK | Sigma Computer | SIGMA SPORT Pulsuhr "PC 15.11" SB-verpackt , zählt nicht nur Kalorien, sondern auch die Runden, die der Sportler zurücklegt. Mit einem Knopfdruck können Zwischenzeiten auch während des Trainings abgerufen werden. Inkl. Brustgurt | grey | 47.20 | ||
PULSFREQUENZ-COMPUTER PC 15.11 SIGMA SPORT, RED | Sigma Computer | SIGMA SPORT Pulsuhr "PC 15.11" SB-verpackt , zählt nicht nur Kalorien, sondern auch die Runden, die der Sportler zurücklegt. Mit einem Knopfdruck können Zwischenzeiten auch während des Trainings abgerufen werden. Inkl. Brustgurt | red | 47.20 | ||
PULSFREQUENZ-COMPUTER PC 15.11 SIGMA SPORT, BLUE | Sigma Computer | SIGMA SPORT Pulsuhr "PC 15.11" SB-verpackt , zählt nicht nur Kalorien, sondern auch die Runden, die der Sportler zurücklegt. Mit einem Knopfdruck können Zwischenzeiten auch während des Trainings abgerufen werden. Inkl. Brustgurt | blue | 47.20 | ||
PULSFREQUENZ-COMPUTER PC 15.11 SIGMA SPORT, MINT | Sigma Computer | SIGMA SPORT Pulsuhr "PC 15.11" SB-verpackt , zählt nicht nur Kalorien, sondern auch die Runden, die der Sportler zurücklegt. Mit einem Knopfdruck können Zwischenzeiten auch während des Trainings abgerufen werden. Inkl. Brustgurt | mint | 47.20 | ||
SIGMA SPORT Fahrradcomputer BC 14.0 | Sigma Sport | kabelgebunden | Originalnummer: 14210, kabelgebunden B-verpackt, sportliches Design, zu den erweiterten Höhenmessfunktionen zählen: Aktuelle Höhe, Höhenmeter bergauf, Gesamthöhenmeter bergauf und maximale Höhe. Zwei verschiedene Fahrrad-Profile und die Hintergrundbeleuchtung sind weitere Features. Inkl. Batterie, Halter, Magnet und Befestigungsmaterial, inkl. Befestigungsanleitung Übertragung:kabelgebunden Fahrradfunktionen:aktuelle Geschwindigkeit, Durchschnittsgeschwindigkeit, Maximalgeschwindigkeit, Tagesstrecke, Gesamtstrecke, Fahrzeit, Gesamtfahrzeit, Temperatur Höhenfunktionen:Höhenprofil, aktuelle Höhe, aktuelle Steigung / Gefälle, Höhenmeter, maximale Höhe Besonderheiten:Für zwei Räder einsetzbar, Sprachen wählbar, Display Beleuchtung, Datenspeicherung bei Batteriewechsel, Trainings-Statistik, Auto Start / Stop, Uhrzeit Stromversorgung:Batteriebetrieben Material:Kunststoff Farbe:schwarz | 68.20 | ||
* Alle Preise für EU incl. MwSt. zzgl. Versand.