Bereifung 26" Werkstatt
26" Fahrradschläuche
Bild | Titel | Kurzbeschreibung | Marke | Ventil | Beschreibung | Bezeichnung | Ausführung | €* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHLAUCH 26X1,75/2,125 LONG 40MM 50/54-559 | Schlauch MTB 26 | LONGUS | AV | 6.95 | ||||
SCHLAUCH 26X1,75/2,125 50/54-559 | Schlauch MTB 26 | LONGUS | NV | 6.95 | ||||
SCHLAUCH 26X2.2-2.5 57/62-559 | Schlauch MTB 26 | LONGUS | AV | 6.95 | ||||
SCHLAUCH B3 AIRSTOP 26 PRESTA 29 28/44-571/597 | Schlauch AIRSTOP B3 | Michelin | FV | Sicherheit im Alltag | 7.95 | |||
SCHLAUCH C4 AIRSTOP 26 STANDARD 35 37/54-559 | Schlauch AIRSTOP C4 | Michelin | AV | Sicherheit im Alltag | 7.95 | |||
SCHLAUCH C4 AIRSTOP 26 PRESTA 60 37/54-599 | Schlauch AIRSTOP C4 | Michelin | FV | Sicherheit im Alltag | 8.95 | |||
SCHLAUCH C4 AIRSTOP 26 PRESTA 40 37/54-559 | Schlauch AIRSTOP C4 | Michelin | FV | Sicherheit im Alltag | 7.95 | |||
SCHLAUCH C4 LATEX 26 STANDARD 42 47/57-559 | Schlauch Latex C4 | Michelin | NV | Widerstandsfähig und leicht | 24.95 | |||
SCHLAUCH C4 LATEX 26 PRESTA 42 47/57-559 | Schlauch Latex C4 | Michelin | FV | Widerstandsfähig und leicht | 24.95 | |||
SCHLAUCH PROTEK MAX C4 47/58X559 PRESTA 40 | Schlauch Protek Max | Michelin | FV | Der neue MICHELIN Schlauch repariert selbstständig Reifenschäden, die durch Stichverletzungen entstanden sind. Speziell geformte Gummiwölbungen auf Lauffläche und Flanke bilden aufgepumpt eine Gummireserve und verringern die Oberflächenspannung des Schlauchs. Durchsticht ein Nagel oder spitzer Gegenstand beim Überfahren den Schlauch, verschließt das „überschüssige“ Gummi aus der Wölbung das Loch. Gleichzeitig fließt ein spezielles Gel im Schlauchinneren über die verletzte Stelle und dichtet sie nachhaltig ab. Der MICHELIN Protek Max ist in den gängigen Größen für City-, Trekking- und Mountainbikes erhältlich und kann mit allen handelsüblichen Fahrradreifen (Tube Type) kombiniert werden.Während ein gewöhnlicher Schlauch sich im Falle eines Durchstichs oder einer Quetschung ausdehnt wie ein Luftballon, zieht sich der MICHELIN Protek Max Schlauch dank seines “Blasendesigns” zusammen und schließt das Loch. Dieser Selbstabdichtungseffekt wird durch die ab Werk hinzugegebene Pannenmilch verstärkt. | 14.95 | |||
SCHLAUCH 25/40-559 # 12A AV | Bohle | SCHWALBE Schlauch Nr.12 A 26" 25-559 26x1.00 28-559 26x1.00 32-559 26x1 1/4 35-559 26x1.35 37-559 26x1.40 40-559 26x1.50 Gewicht: 120 g | Schraderventil (AV) | 8.30 | ||||
SCHLAUCH 40/60-559 # 14 SV EXTRA LIGHT 60MM | Bohle | SCHWALBE Schlauch Nr.14 EXTRALIGHT 26" 40-559 26 x 1.50 47-559 26 x 1.75 50-559 26 x 2.00 54-559 26 x 2.10 57-559 26 x 2.25 60-559 26 x 2.35 Gewicht 130 g | Sclaverandventil extra long, 60 mm (SV) | 11.45 | ||||
SCHLAUCH 47-559/32-597 # 12 AV | Bohle | SCHWALBE Schlauch Nr.12 26" 47-559 26 x 1.75 47-571 26 x 1 3/4 37-584 26 x 1 1/2 x 1 3/8 44-584 26 x 1 1/2 x 1 5/8 32-590 26 x 1 1/4 37-590 26 x 1 3/8 44-590 26 x 1 5/8 32-597 26 x 1 1/4 Gewicht 140 g | Schraderventil (AV) | 8.30 | ||||
SCHLAUCH TOUR 26"HERMETIC PLUS DV | Continental | CONTINENTAL Schlauch Tour 26 Hermetic Plus, verst | Blitzventil , 40 mm | 9.98 | ||||
SCHLAUCH TOUR 26" 32/47-559/597 DV | Continental | CONTINENTAL Schlauch Tour 26 40-559 , 26 x 1.50 44-559 , 26 x 1.60 47-559 , 26 x 1.75 37-584 , 26 x 1 1/2 x 1 3/8 44-584 , 26 x 1 1/2 x 1 5/8 32-590 , 26 x 1 3/8 x 1 1/4 37-590 , 26 x 1 3/8 32-597 , 26 x 1 1/4 | Blitzventil 40 mm | 7.88 | ||||
SCHLAUCH TOUR 26 32/47-55 9/597 AV CONTI | Continental | CONTINENTAL Schlauch Tour 26 40-559 , 26 x 1.50 44-559 , 26 x 1.60 47-559 , 26 x 1.75 37-584 , 26 x 1 1/2 x 1 3/8 44-584 , 26 x 1 1/2 x 1 5/8 32-590 , 26 x 1 3/8 x 1 1/4 37-590 , 26 x 1 3/8 32-597 , 26 x 1 1/4 | Schraderventil 40 mm | 7.88 | ||||
SCHLAUCH MTB 26" CONTI 47/62-559 DV | Continental | CONTINENTAL Schlauch MTB 26" 47-559 , 26 x 1.75 50-559 , 26 x 1.90 54-559 , 26 x 2.10 57-559 , 26 x 2.125 62-559 , 26 x 2.5 | Blitzventil 40 mm | 7.88 | ||||
SCHLAUCH MTB 26" CONTI 47/62-559 AV | Continental | CONTINENTAL Schlauch MTB 26" 47-559 , 26 x 1.75 50-559 , 26 x 1.90 54-559 , 26 x 2.10 57-559 , 26 x 2.125 62-559 , 26 x 2.5 | Schraderventil 40 mm | 7.88 | ||||
SCHLAUCH TOUR 26"HERMETIC PLUS SV | Continental | CONTINENTAL Schlauch Tour 26 Hermetic Plus, verst | Sclaverandventil , 42 mm | 9.98 | ||||
SCHLAUCH TOUR 26"HERMETIC PLUS AV40 | Continental | CONTINENTAL Schlauch Tour 26 Hermetic Plus, verst | Schraderventil 40 mm | 9.98 | ||||
SCHLAUCH TOUR 26 32/47-559/597 SV42 | Continental | CONTINENTAL Schlauch Tour 26 40-559 , 26 x 1.50 44-559 , 26 x 1.60 47-559 , 26 x 1.75 37-584 , 26 x 1 1/2 x 1 3/8 44-584 , 26 x 1 1/2 x 1 5/8 32-590 , 26 x 1 3/8 x 1 1/4 37-590 , 26 x 1 3/8 32-597 , 26 x 1 1/4 | Sclaverand 42 mm | 7.88 | ||||
SCHLAUCH RACE 26 18/25-559/571 SV60 | Continental | CONTINENTAL Schlauch Race 26 25-559 , 26 x 1.00 20-571 , 26 x 3/4 23-571 , 26 x 7/8 | Sclaverand 60 mm | 8.93 | ||||
SCHLAUCH MTB 26" DV 47/62-559 WERKSTATTVERP. | Continental | CONTINENTAL Schlauch MTB 26" 47-559 , 26 x 1.75 50-559 , 26 x 1.90 54-559 , 26 x 2.10 57-559 , 26 x 2.125 62-559 , 26 x 2.5 | Blitzventil 40 mm, Werkstattverpackung , Abgabe nur in voller VE (50 Stk.), lose | 7.88 | ||||
SCHLAUCH MTB 26" AV 47/62-559 WERKSTATTVERP. | Continental | CONTINENTAL Schlauch MTB 26" 47-559 , 26 x 1.75 50-559 , 26 x 1.90 54-559 , 26 x 2.10 57-559 , 26 x 2.125 62-559 , 26 x 2.5 | Schraderventil 40 mm, Werkstattverpackung , Abgabe nur in voller VE (50 Stk.), lose | 7.88 | ||||
SCHLAUCH MTB 26" SV 47/62-559 WERKSTATTVERP. | Continental | CONTINENTAL Schlauch MTB 26" 47-559 , 26 x 1.75 50-559 , 26 x 1.90 54-559 , 26 x 2.10 57-559 , 26 x 2.125 62-559 , 26 x 2.5 | Sclaverandventil 42 mm, Werkstattverpackung , Abgabe nur in voller VE (50 Stk.), lose | 7.88 | ||||
SCHLAUCH TOUR 26 DV 37/47-559/597 WERKSTATTV. | Continental | CONTINENTAL Schlauch Tour 26 40-559 , 26 x 1.50 44-559 , 26 x 1.60 47-559 , 26 x 1.75 37-584 , 26 x 1 1/2 x 1 3/8 44-584 , 26 x 1 1/2 x 1 5/8 32-590 , 26 x 1 3/8 x 1 1/4 37-590 , 26 x 1 3/8 32-597 , 26 x 1 1/4 | Blitzventil (37/47) 40 mm, Werkstattverpackung , Abgabe nur in voller VE (50Stk.), lose | 7.88 | ||||
SCHLAUCH S RACE LIGHT 26 18/25-559/571 S36 | Continental | CONTINENTAL Schlauch Race 26 Light 25-559 , 26 x 1.00 20-571 , 26 x 3/4 23-571 , 26 x 7/8 | Sclaverandventil 42 mm, 65 g | 9.98 | ||||
SCHLAUCH RACE LIGHT 26" 18/25-559/571 S60 | Continental | CONTINENTAL Schlauch Race 26 Light 25-559 , 26 x 1.00 20-571 , 26 x 3/4 23-571 , 26 x 7/8 | Sclaverandventil 60 mm, 75 g | 11.03 | ||||
SCHLAUCH MTB 26" 47/62-559 SCLAV.-V. | Continental | CONTINENTAL Schlauch MTB 26" 47-559 , 26 x 1.75 50-559 , 26 x 1.90 54-559 , 26 x 2.10 57-559 , 26 x 2.125 62-559 , 26 x 2.5 | Sclaverandventil 42 mm | 7.88 | ||||
SCHLAUCH MTB 26" 47/62-559 SCLAV.-V. | Continental | CONTINENTAL Schlauch MTB 26" 47-559 , 26 x 1.75 50-559 , 26 x 1.90 54-559 , 26 x 2.10 57-559 , 26 x 2.125 62-559 , 26 x 2.5 | Sclaverandventil 60 mm | 8.93 | ||||
SCHLAUCH RACE 26" 18/25-559/571 S42 | Continental | CONTINENTAL Schlauch Race 26 25-559 , 26 x 1.00 20-571 , 26 x 3/4 23-571 , 26 x 7/8 | Sclaverand 42 mm | 7.88 | ||||
SCHLAUCH MTB 26" 47/62-559 LIGHT SCLA | Continental | CONTINENTAL Schlauch MTB 26 Light 47-559 , 26 x 1.75 50-559 , 26 x 1.90 54-559 , 26 x 2.10 57-559 , 26 x 2.125 62-559 , 26 x 2.5 Gewicht 126 g | Sclaverandventil 42 mm | 9.98 | ||||
SCHLAUCH MTB 26" SV42 SUPERSONIC 47/54-559 | Continental | CONTINENTAL Schlauch MTB 26" 47-559 , 26 x 1.75 50-559 , 26 x 1.90 54-559 , 26 x 2.10 57-559 , 26 x 2.125 62-559 , 26 x 2.5 | Sclaverandventil 42 mm, Supersonic | 14.16 | ||||
SCHLAUCH MTB 26 DOWNHILL 62/70-559 A40 | Continental | CONTINENTAL Schlauch MTB 26 Downhill (1,5 mm stark) 62-559 , 26 x 2.5 70-559 , 26 x 2.7 | Schraderventil 40 mm | 13.13 | ||||
SCHLAUCHTASCHE M. MTB 26 SCHLAUCH+2 REIFENH. | Continental | CONTINENTAL Schlauchtasche | mit MTB 26" Schlauch S42 und 2 Reifenhebern MTB | 11.45 | ||||
SCHLAUCH MTB 26" 62/70-559 SCHRA.-V. | Continental | CONTINENTAL Schlauch MTB 26" 47-559 , 26 x 1.75 50-559 , 26 x 1.90 54-559 , 26 x 2.10 57-559 , 26 x 2.125 62-559 , 26 x 2.5 | Schraderventil 40 mm, Freeride , 285 g | 13.13 | ||||
SCHLAUCH MTB 26" 62/70-559 SCLAV.-V. | Continental | CONTINENTAL Schlauch MTB 26" 47-559 , 26 x 1.75 50-559 , 26 x 1.90 54-559 , 26 x 2.10 57-559 , 26 x 2.125 62-559 , 26 x 2.5 | Sclaverandventil 42 mm, Freeride , 285 g | 13.13 | ||||
SCHLAUCH TOUR 26" SLIM 28/32-559/597 DV 40MM | Continental | CONTINENTAL Schlauch Tour 26 Slim 28-559 , 26 x 1.00 32-559 , 26 x 1 1/4 28-584 , 26 x 1 1/8 x 1 1/2 32-584 , 26 x 1 3/8 x 1 1/2 28-590 , 26 x 1 1/8 x 1 3/8 32-590 , 26 x 1 1/4 x 1 3/8 | Blitzventil 40 mm | 7.88 | ||||
SCHLAUCH TOUR 26" SLIM 28/32-559/597 SV 42MM | Continental | CONTINENTAL Schlauch Tour 26 Slim 28-559 , 26 x 1.00 32-559 , 26 x 1 1/4 28-584 , 26 x 1 1/8 x 1 1/2 32-584 , 26 x 1 3/8 x 1 1/2 28-590 , 26 x 1 1/8 x 1 3/8 32-590 , 26 x 1 1/4 x 1 3/8 | Sclaverandventil 42 mm | 7.88 | ||||
HARTJE SCHLAUCH 26" DV40 47/57-559 | Contec | HARTJE Schlauch - 26" 47-559 26 x 1.75 50-559 26 x 2.00 54-559 26 x 2.10 57-559 26 x 2.125 | Blitzventil (DV) 40 mm | 6.29 | ||||
HARTJE SCHLAUCH 26" DV40 47/57-559 WERKSTATT | Contec | HARTJE Schlauch - 26" 47-559 26 x 1.75 50-559 26 x 2.00 54-559 26 x 2.10 57-559 26 x 2.125 | Blitzventil (DV) 40 mm, Werkstattverpackung , Abgabe nur in voller VE (50 St | 5.20 | ||||
HARTJE SCHLAUCH 26" AV40 47/57-559 | Contec | HARTJE Schlauch - 26" 47-559 26 x 1.75 50-559 26 x 2.00 54-559 26 x 2.10 57-559 26 x 2.125 | Schraderventil (AV) 40 mm | 5.20 | ||||
HARTJE SCHLAUCH 26" AV40 47/57-559 WERKSTATT | Contec | HARTJE Schlauch - 26" 47-559 26 x 1.75 50-559 26 x 2.00 54-559 26 x 2.10 57-559 26 x 2.125 | Schraderventil (AV) 40 mm, Werkstattverpackung , Abgabe nur in voller VE (50 St | 5.20 | ||||
HARTJE SCHLAUCH 26" SV40 47/57-559 | Contec | HARTJE Schlauch - 26" 47-559 26 x 1.75 50-559 26 x 2.00 54-559 26 x 2.10 57-559 26 x 2.125 | Sclaverandventil (SV) 40 mm | 5.20 | ||||
HARTJE SCHLAUCH 26" SV40 47/57-559 WERKSTATT | Contec | HARTJE Schlauch - 26" 47-559 26 x 1.75 50-559 26 x 2.00 54-559 26 x 2.10 57-559 26 x 2.125 | Sclaverandventil (SV) 40 mm, Werkstattverpackung , Abgabe nur in voller VE (50 St | 5.20 | ||||
HARTJE SCHLAUCH 26" DV40 32/47-559/597 | Hartje Schläuche | HARTJE Schlauch 26" 47-571 26 x 1 3/4 47-597 26 x 1/34 37-584 26 x 1 1/2 x 1 3/8 44-584 26 x 1 1/2 x 1 5/8 32-590 26 x 1 1/4 37-590 26 x 1 3/8 44-590 26 x 1 5/8 32-597 26 x 1 1/4 32-559 26 x 1 1/4 | Blitzventil (DV) 40 mm | 5.20 | ||||
HARTJE SCHLAUCH 26" AV40 32/47-559/597 | Hartje Schläuche | HARTJE Schlauch 26" 47-571 26 x 1 3/4 47-597 26 x 1/34 37-584 26 x 1 1/2 x 1 3/8 44-584 26 x 1 1/2 x 1 5/8 32-590 26 x 1 1/4 37-590 26 x 1 3/8 44-590 26 x 1 5/8 32-597 26 x 1 1/4 32-559 26 x 1 1/4 | Schraderventil (AV) 40 mm | 5.20 | ||||
SCHWALBE SCHLAUCH #13AP 40/62-559 SV40 | Schwalbe Schläuche & Zubehör | SCHWALBE Schlauch "Nr. 13 AP" , Air Plus, 26" 40-559 26 x 1.50 47-559 26 x 1.75 50-559 26 x 2.00 54-559 26 x 2.10 57-559 26 x 2.25 60-559 26 x 2.35 62-559 26 x 2.50 Gewicht 290 g | Sclaverandventil (SV), 40 mm | 12.50 | ||||
SCHWALBE SCHLAUCH #13AP 40/62-559 AV40 | Schwalbe Schläuche & Zubehör | SCHWALBE Schlauch "Nr. 13 AP" , Air Plus, 26" 40-559 26 x 1.50 47-559 26 x 1.75 50-559 26 x 2.00 54-559 26 x 2.10 57-559 26 x 2.25 60-559 26 x 2.35 62-559 26 x 2.50 Gewicht 290 g | Schraderventil (AV), 40 mm | 12.50 | ||||
SCHWALBE SCHLAUCH #13E 54/62-559 SV40 AEROTHAN | Schwalbe Schläuche & Zubehör | SCHWALBE Schlauch "Nr. 13 Aerothan" , 26" 54-559 26 x 2.10 57-559 26 x 2.25 60-559 26 x 2.35 62-559 26 x 2.50 Gewicht 81 g | Sclaverandventil (SV), 40 mm | 29.31 | ||||
IMPAC SCHLAUCH 26" 40/60-559 AV40 AGV | Schwalbe Schläuche & Zubehör | IMPAC Schlauch 26" 40-559 , 26 x 1.50 47-559 , 26 x 1.75 50-559 , 26 x 2.00 54-559 , 26 x 2.10 57-559 , 26 x 2.25 60-559 , 26 x 2,35 Gewicht: 190 g | Schraderventil (AV), 40 mm | 6.20 | ||||
IMPAC SCHLAUCH 26" 32/47-559/597 SV40 SLIM | Schwalbe Schläuche & Zubehör | IMPAC Schlauch 26" Slim 47-559 , 26 x 1.75 47-571 , 26 x 1 3/4 35-584 , 27,5 x 1.35 40-584 , 27,5 x 1.50 47-584 , 27,5 x 1.75 32-590 , 26 x 1 1/4 37-590 , 26 x 1 3/8 44-590 , 26 x 1 5/8 Gewicht: 140 g | Sclaverandventil (SV), 40 mm | 6.20 | ||||
IMPAC SCHLAUCH 26" 32/47-559/597 DV40 SLIM | Schwalbe Schläuche & Zubehör | IMPAC Schlauch 26" Slim 47-559 , 26 x 1.75 47-571 , 26 x 1 3/4 35-584 , 27,5 x 1.35 40-584 , 27,5 x 1.50 47-584 , 27,5 x 1.75 32-590 , 26 x 1 1/4 37-590 , 26 x 1 3/8 44-590 , 26 x 1 5/8 Gewicht: 140 g | Blitzventil (DV), 40 mm | 6.20 | ||||
IMPAC SCHLAUCH 26" 32/47-559/597 AV40 SLIM | Schwalbe Schläuche & Zubehör | IMPAC Schlauch 26" Slim 47-559 , 26 x 1.75 47-571 , 26 x 1 3/4 35-584 , 27,5 x 1.35 40-584 , 27,5 x 1.50 47-584 , 27,5 x 1.75 32-590 , 26 x 1 1/4 37-590 , 26 x 1 3/8 44-590 , 26 x 1 5/8 Gewicht: 140 g | Schraderventil (AV), 40 mm | 6.20 | ||||
* Alle Preise für EU incl. MwSt. zzgl. Versand.