Bereifung Michelin/Gommitalia/Longus 28" Werkstatt
28" Michelin/Gommitalia/Longus
Bild | Titel | Marke | Beschreibung | Kurzbeschreibung | Bezeichnung | Ausführung | €* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
REIFEN KESTREL 28X15/8X13/8 37-622, 700X35C | LONGUS | Reifen Kestrel | 15.95 | ||||
REIFEN KESTREL 28X1,50 40-622, 700X38C | LONGUS | Reifen Kestrel | 15.95 | ||||
REIFEN MAKO SHARK 28X15/8X13/8 37-622, 700X35C | LONGUS | Reifen Mako Shark | 15.95 | ||||
REIFEN MAKO SHARK 28X1,5 42-622, 700X40C | LONGUS | Reifen Mako Shark | 16.95 | ||||
RENN-REIFEN DYNAMIC SPORT 700X23 SW SCHWARZ 290 GRAMM | Michelin | Fahrradreifen Dynamic Sport | 17.95 | ||||
RENN-REIFEN DYNAMIC SPORT 700X23 BL BLAU 290 GRAMM | Michelin | Fahrradreifen Dynamic Sport | 17.95 | ||||
RENN-REIFEN DYNAMIC SPORT 700X23 WS WEIß 290 GRAMM | Michelin | Fahrradreifen Dynamic Sport | 17.95 | ||||
RENN-REIFEN DYNAMIC SPORT 700X23 RT ROT 290 GRAMM | Michelin | Fahrradreifen Dynamic Sport | 17.95 | ||||
RENN-REIFEN DYNAMIC SPORT 700X25 SW SCHWARZ 315 GRAMM | Michelin | Fahrradreifen Dynamic Sport | 17.95 | ||||
RENN-REIFEN DYNAMIC SPORT 700X25 WS WEIß 315 GRAMM | Michelin | Fahrradreifen Dynamic Sport | 20.96 | ||||
RENN-REIFEN DYNAMIC SPORT 700X28 SW SCHWARZ 340 GRAMM | Michelin | Fahrradreifen Dynamic Sport | 19.94 | ||||
RENN-REIFEN DYNAMIC SPORT 700X28 WS WEIß 340 GRAMM | Michelin | Fahrradreifen Dynamic Sport | 20.96 | ||||
RENN-REIFEN DYNAMIC CLASSIC 700X20C SCHWARZ/TRASPARENT, 275 GRAMM | Michelin | Fahrradreifen Dynamic Classic | 17.95 | ||||
RENN-REIFEN DYNAMIC CLASSIC 700X23C SCHWARZ/TRASPARENT, 280 GRAMM | Michelin | Fahrradreifen Dynamic Classic | 17.95 | ||||
RENN-REIFEN DYNAMIC CLASSIC 700X25C SCHWARZ/TRASPARENT, 310 GRAMM | Michelin | Fahrradreifen Dynamic Classic | 17.95 | ||||
RENN-REIFEN DYNAMIC CLASSIC 700X28C SCHWARZ/TRASPARENT, 330 GRAMM | Michelin | Fahrradreifen Dynamic Classic | 17.95 | ||||
REIFEN STARGRIP 37-622 28X1.3/8X1.5/8 SCHWARZ/REFL. | Michelin | Der urbane Allwetterreifen für jede Jahreszeit | Fahrradreifen Stargrip | 45.95 | |||
REIFEN STARGRIP 28X1.6/42-622 SCHWARZ/REFLEKTIERENT | Michelin | Der urbane Allwetterreifen für jede Jahreszeit | Fahrradreifen Stargrip | 45.95 | |||
REIFEN PROTEK MAX 28-622 REFLEKT. SCHW-REFLEKT. 700X28C | Michelin | Der Reifen mit MAXverstärktem Schutz für den vielseitigen Einsatz: Asphalt und befestigte Wege | Drahtreifen Protek Max | 38.95 | |||
REIFEN WORLDTOUR 35-622/700X35C SCHWARZ/TRANSPARENT | Michelin | Ein Cityreifen im Retro-Look mit zuverlässiger Funktion für Alltag und Reise. Durch die neue Protek Compound Mischung bietet der WorldTour wirksamen Pannenschutz, hohe Laufleistung und gute Fahreigenschaften. | Fahrradreifen Worldtour | 17.95 | |||
REIFEN WORLDTOUR 35-622/700X35C SCHWARZ | Michelin | Ein Cityreifen im Retro-Look mit zuverlässiger Funktion für Alltag und Reise. Durch die neue Protek Compound Mischung bietet der WorldTour wirksamen Pannenschutz, hohe Laufleistung und gute Fahreigenschaften. | Fahrradreifen Worldtour | 16.95 | |||
REIFEN PROTEK MAX 37-622 REFLEKT. SCHW-REFLEKT. 700X35C | Michelin | Der Reifen mit MAXverstärktem Schutz für den vielseitigen Einsatz: Asphalt und befestigte Wege | Drahtreifen Protek Max | 38.95 | |||
REIFEN PROTEK MAX 40-622 REFLEKT. SCHW-REFLEKT. 700X38C | Michelin | Der Reifen mit MAXverstärktem Schutz für den vielseitigen Einsatz: Asphalt und befestigte Wege | Drahtreifen Protek Max | 38.95 | |||
REIFEN PROTEK MAX 42-622 REFLEKT. SCHW-REFLEKT. 700X40C | Michelin | Der Reifen mit MAXverstärktem Schutz für den vielseitigen Einsatz: Asphalt und befestigte Wege | Drahtreifen Protek Max | 38.95 | |||
REIFEN PROTEK 28-622 REFLEKT. SCHW-REFLEKT. 700X28C | Michelin | Der Reifen für den vielseitigen Einsatz: Asphalt und befestigte Wege | Drahtreifen Protek | 21.96 | |||
REIFEN PROTEK 37-622 REFLEKT. SCHW-REFLEKT. 700X35C | Michelin | Der Reifen für den vielseitigen Einsatz: Asphalt und befestigte Wege | Drahtreifen Protek | 21.96 | |||
REIFEN PROTEK 37-622 SCHW. 700X35C | Michelin | Der Reifen für den vielseitigen Einsatz: Asphalt und befestigte Wege | Drahtreifen Protek | 18.94 | |||
REIFEN PROTEK 40-622 REFLEKT. SCHW-REFLEKT. 700X38C | Michelin | Der Reifen für den vielseitigen Einsatz: Asphalt und befestigte Wege | Drahtreifen Protek | 21.96 | |||
REIFEN PROTEK 42-622 REFLEKT. SCHW-REFLEKT. 700X40C | Michelin | Der Reifen für den vielseitigen Einsatz: Asphalt und befestigte Wege | Drahtreifen Protek | 21.96 | |||
REIFEN PROTEK CROSS MAX 37-622 REF. SCHW-REFLEKT. 700X35C | Michelin | Für alle befestigten und unbefestigten Wege | Drahtreifen Protek Cross Max | 38.95 | |||
REIFEN PROTEK CROSS MAX 42-622 REF. SCHW-REFLEKT. 700X40C | Michelin | Für alle befestigten und unbefestigten Wege | Drahtreifen Protek Cross Max | 38.95 | |||
REIFEN PROTEK CROSS 37-622 REF. SCHW-REFLEKT. 700X35C | Michelin | Der Reifen für alle Arten von Wegen mit optimaler Kontrolle und Leichtgängigkeit | Drahtreifen Protek Cross | 21.96 | |||
REIFEN PROTEK CROSS 42-622 REF. SCHW-REFLEKT. 700X40C | Michelin | Der Reifen für alle Arten von Wegen mit optimaler Kontrolle und Leichtgängigkeit | Drahtreifen Protek Cross | 21.96 | |||
REIFEN PROTEK 32-622 SCHWARZ 32-622/700X32C | Michelin | Drahtreifen Protek | 21.96 | ||||
REIFEN PROTEK MAX 32-622 REFLEKT. SCHW-REFLEKT. 32-622/700X32C | Michelin | Der Reifen mit Max verstärktem Schutz für den vielseitigen Einsatz: Asphalt und befestigte Wege | Drahtreifen Protek Max | 38.95 | |||
REIFEN PROTEK CROSS MAX 32-622 REF. SCHW-REFLEKT. 32-622/700X32C | Michelin | Drahtreifen Protek Cross Max | 38.95 | ||||
REIFEN PROTEK CROSS 32-622 REF. SCHW-REFLEKT. 32-622/700X32C | Michelin | Drahtreifen Protek Cross | 21.96 | ||||
REIFEN PROTEK REFL. 47-622 (700X47C) | Michelin | Der Reifen für den vielseitigen Einsatz: Asphalt und befestigte Wege | Drahtreifen Protek | 24.95 | |||
REIFEN PROTEK CROSS REFL. 47-622 (700X47C) | Michelin | Drahtreifen Protek Cross | 24.95 | ||||
MICHE.REIFEN DYNAMIC SPOR 23-622 B/B ACC FAL | Michelin | MICHELIN Reifen "Dynamic Sport TS" Access Line Faltbar, 3 x 30 TPI, schwarz Sportliches Design und Langlebigkeit bietet die faltbare Version des Dynamic Sport Reifens. Robust und leistungsfähig. | 23-622 (700x23C) , 225 g | 19.43 | |||
MICHE.REIFEN DYNAMIC SPOR 25-622 B/B ACC FAL | Michelin | MICHELIN Reifen "Dynamic Sport TS" Access Line Faltbar, 3 x 30 TPI, schwarz Sportliches Design und Langlebigkeit bietet die faltbare Version des Dynamic Sport Reifens. Robust und leistungsfähig. | 25-622 (700x25C) , 245 g | 22.01 | |||
MICHE.REIFEN POWER ALL 23-622 B/B COM FAL | Michelin | MICHELIN Reifen "POWER All Season" Competition Line Faltbar, 3 x 55 TPI, Grip Compound, Aramid Protek+, Hi-Grip Design, schwarz Der Reifen zeichnet sich durch seinen Grip vor allem auf nassen Straßen aus, dank der Grip Compound Gummimischung. Zusätzlich besitzt der Reifen die Hi-Grip Design Technologie auf der Reifenschulter, die dem Fahrer auch bei Wind und Wetter zu einem sicheren Fahrgefühl hilft. | 23-622 (700 x 23C) , 235 g | 62.95 | |||
MICHE.REIFEN POWER ALL 28-622 B/B COM FAL | Michelin | MICHELIN Reifen "POWER All Season" Competition Line Faltbar, 3 x 55 TPI, Grip Compound, Aramid Protek+, Hi-Grip Design, schwarz Der Reifen zeichnet sich durch seinen Grip vor allem auf nassen Straßen aus, dank der Grip Compound Gummimischung. Zusätzlich besitzt der Reifen die Hi-Grip Design Technologie auf der Reifenschulter, die dem Fahrer auch bei Wind und Wetter zu einem sicheren Fahrgefühl hilft. | 28-622 (700 x 28C) , 295 g | 62.95 | |||
MICHE.REIFEN PROT 47-622 B/B+RT ACC | Michelin | MICHELIN Reifen "Protek" Access Line Draht, 22 TPI, 1 mm Pannenschutz Der Reifen für den vielseitigen Einsatz: Asphalt und befestigte Wege, die Gummimischung und das durchgehende Profil mit einer großen Anzahl an Rillen sorgen für hervorragenden Grip auf nassem, rutschigem Untergrund | 47-622 (700 x 47C), schwarz / Reflex , 1014 g | 19.43 | |||
MICHE.REIFEN POWER COMP 23-622 B/B RAC TUBULAR | Michelin | MICHELIN Schlauchreifen "Power Competition Service Course Tubular" Racing Line 2x 160 TPI, inkl. Latexschlauch mit 52 mm Ventillänge, Pannenschutz, schwarz Der vom Team Cofidis während der World Tour Saisons 2018 mit entwickelte und eingesetzte Schlauchreifen besitzt einen sehr guten Pannenschutz und eine neue Gummimischung, die aus der Power All Season Serie stammt. Sie vermittelt hervorragenden Grip auf trockenen und nassen Untergründen, Hand Made. | 23-622 (700 x 23C) , 270 g | 113.34 | |||
MICHE.REIFEN POWER COMP 25-622 B/B RAC TUBULAR | Michelin | MICHELIN Schlauchreifen "Power Competition Service Course Tubular" Racing Line 2x 160 TPI, inkl. Latexschlauch mit 52 mm Ventillänge, Pannenschutz, schwarz Der vom Team Cofidis während der World Tour Saisons 2018 mit entwickelte und eingesetzte Schlauchreifen besitzt einen sehr guten Pannenschutz und eine neue Gummimischung, die aus der Power All Season Serie stammt. Sie vermittelt hervorragenden Grip auf trockenen und nassen Untergründen, Hand Made. | 25-622 (700 x 25C) , 290 g | 113.34 | |||
MICHE.REIFEN POWER COMP 28-622 B/B RAC TUBULAR | Michelin | MICHELIN Schlauchreifen "Power Competition Service Course Tubular" Racing Line 2x 160 TPI, inkl. Latexschlauch mit 52 mm Ventillänge, Pannenschutz, schwarz Der vom Team Cofidis während der World Tour Saisons 2018 mit entwickelte und eingesetzte Schlauchreifen besitzt einen sehr guten Pannenschutz und eine neue Gummimischung, die aus der Power All Season Serie stammt. Sie vermittelt hervorragenden Grip auf trockenen und nassen Untergründen, Hand Made. | 28-622 (700 x 28C) , 310 g | 113.34 | |||
MICHE.REIFEN POWER ALL 23-622 B/B COM FAL | Michelin | MICHELIN Reifen "POWER All Season" Competition Line Faltbar, 3x 55 TPI, Grip Compound, Aramid Protek+, Hi-Grip Design Der Reifen zeichnet sich durch seinen Grip vor allem auf nassen Straßen aus, dank der Grip Compound Gummimischung. Zusätzlich besitzt der Reifen die Hi-Grip Design Technologie auf der Reifenschulter, die dem Fahrer auch bei Wind und Wetter zu einem sicheren Fahrgefühl hilft. | 23-622 (700 x 23C), schwarz , 235 g | 62.95 | |||
MICHE.REIFEN POWER ALL 25-622 B/B COM FAL | Michelin | MICHELIN Reifen "POWER All Season" Competition Line Faltbar, 3x 55 TPI, Grip Compound, Aramid Protek+, Hi-Grip Design Der Reifen zeichnet sich durch seinen Grip vor allem auf nassen Straßen aus, dank der Grip Compound Gummimischung. Zusätzlich besitzt der Reifen die Hi-Grip Design Technologie auf der Reifenschulter, die dem Fahrer auch bei Wind und Wetter zu einem sicheren Fahrgefühl hilft. | 25-622 (700 x 25C), schwarz , 270 g | 62.95 | |||
MICHE.REIFEN POWER ALL 28-622 B/B COM FAL | Michelin | MICHELIN Reifen "POWER All Season" Competition Line Faltbar, 3x 55 TPI, Grip Compound, Aramid Protek+, Hi-Grip Design Der Reifen zeichnet sich durch seinen Grip vor allem auf nassen Straßen aus, dank der Grip Compound Gummimischung. Zusätzlich besitzt der Reifen die Hi-Grip Design Technologie auf der Reifenschulter, die dem Fahrer auch bei Wind und Wetter zu einem sicheren Fahrgefühl hilft. | 28-622 (700 x 28C), schwarz , 295 g | 62.95 | |||
MICHE.REIFEN POWER GRAVEL 33-622 B/B COM FAL | Michelin | MICHELIN Reifen "POWER Gravel" Competition Line Faltbar, 3x 120 TPI, X-Miles Compound, Bead 2 Bead Protek, Tubeless Ready Mehr Sicherheit und Widerstandsfähigkeit durch die Pannenschutzlage von Wulstkern zu Wulstkern. Mehr Grip und Langlebigkeit dank der X-Miles Compound Gummimischung. | 33-622 (700 x 33C), schwarz , 385 g | 58.75 | |||
MICHE.REIFEN POWER GRAVEL 35-622 B/B COM FAL | Michelin | MICHELIN Reifen "POWER Gravel" Competition Line Faltbar, 3x 120 TPI, X-Miles Compound, Bead 2 Bead Protek, Tubeless Ready Mehr Sicherheit und Widerstandsfähigkeit durch die Pannenschutzlage von Wulstkern zu Wulstkern. Mehr Grip und Langlebigkeit dank der X-Miles Compound Gummimischung. | 35-622 (700 x 35C), schwarz , 405 g | 58.75 | |||
MICHE.REIFEN POWER GRAVEL 40-622 B/B COM FAL | Michelin | MICHELIN Reifen "POWER Gravel" Competition Line Faltbar, 3x 120 TPI, X-Miles Compound, Bead 2 Bead Protek, Tubeless Ready Mehr Sicherheit und Widerstandsfähigkeit durch die Pannenschutzlage von Wulstkern zu Wulstkern. Mehr Grip und Langlebigkeit dank der X-Miles Compound Gummimischung. | 40-622 (700 x 40C), schwarz , 480 g | 58.75 | |||
MICHE.REIFEN POWER ROAD 23-622 B/B COM FAL | Michelin | MICHELIN Reifen "POWER Road" Competition Line Faltbar, 3x120 TPI, TWI, X-Race Compound, Aramid Protek+-Technologie, Grip-Design Für den Rennsport optimiert. Die Karkasse des Tubetype-Faltreifens wurde mit der Aramid Protek+-Technologie verstärkt, damit wird trotz des geringen Gewichts der Schutzlage das Pannenrisiko deutlich reduziert. | 23-622 (700 x 23C), schwarz , 223 g | 56.65 | |||
MICHE.REIFEN POWER ROAD 25-622 B/B COM FAL | Michelin | MICHELIN Reifen "POWER Road" Competition Line Faltbar, 3x120 TPI, TWI, X-Race Compound, Aramid Protek+-Technologie, Grip-Design Für den Rennsport optimiert. Die Karkasse des Tubetype-Faltreifens wurde mit der Aramid Protek+-Technologie verstärkt, damit wird trotz des geringen Gewichts der Schutzlage das Pannenrisiko deutlich reduziert. | 25-622 (700 x 25C), schwarz , 235 g | 56.65 | |||
MICHE.REIFEN POWER ROAD 25-622 B/RE COM FAL | Michelin | MICHELIN Reifen "POWER Road" Competition Line Faltbar, 3x120 TPI, TWI, X-Race Compound, Aramid Protek+-Technologie, Grip-Design Für den Rennsport optimiert. Die Karkasse des Tubetype-Faltreifens wurde mit der Aramid Protek+-Technologie verstärkt, damit wird trotz des geringen Gewichts der Schutzlage das Pannenrisiko deutlich reduziert. | 25-622 (700 x 25C), schwarz / rot , 230 g | 56.65 | |||
MICHE.REIFEN POWER ROAD 28-622 B/B COM FAL | Michelin | MICHELIN Reifen "POWER Road" Competition Line Faltbar, 3x120 TPI, TWI, X-Race Compound, Aramid Protek+-Technologie, Grip-Design Für den Rennsport optimiert. Die Karkasse des Tubetype-Faltreifens wurde mit der Aramid Protek+-Technologie verstärkt, damit wird trotz des geringen Gewichts der Schutzlage das Pannenrisiko deutlich reduziert. | 28-622 (700 x 28C), schwarz , 255 g | 56.65 | |||
MICHE.REIFEN POWER ROAD 25-622 B/B COM FAL TLR | Michelin | MICHELIN Reifen "POWER Road TLR" Competition Line Faltbar, 4x120 TPI, TWI, X-Race Compound, Air Proof-Technologie, Tubeless Ready, Grip-Design Das Grip-Design Profil bietet hervorragenden Seitenhalt und ermöglicht so Kurvenfahrten, selbst bei feuchter Fahrbahn und hoher Geschwindigkeit. Die Air Proof-Technologie sorgt hingegen für Festigkeit und optimale Abdichtung des Reifens. | 25-622 (700 x 25C), schwarz , 230 g | 81.85 | |||
MICHE.REIFEN POWER ROAD 28-622 B/B COM FAL TLR | Michelin | MICHELIN Reifen "POWER Road TLR" Competition Line Faltbar, 4x120 TPI, TWI, X-Race Compound, Air Proof-Technologie, Tubeless Ready, Grip-Design Das Grip-Design Profil bietet hervorragenden Seitenhalt und ermöglicht so Kurvenfahrten, selbst bei feuchter Fahrbahn und hoher Geschwindigkeit. Die Air Proof-Technologie sorgt hingegen für Festigkeit und optimale Abdichtung des Reifens. | 28-622 (700 x 28C), schwarz , 250 g | 81.85 | |||
MICHE.REIFEN POWER ROAD 32-622 B/B COM FAL TLR | Michelin | MICHELIN Reifen "POWER Road TLR" Competition Line Faltbar, 4x120 TPI, TWI, X-Race Compound, Air Proof-Technologie, Tubeless Ready, Grip-Design Das Grip-Design Profil bietet hervorragenden Seitenhalt und ermöglicht so Kurvenfahrten, selbst bei feuchter Fahrbahn und hoher Geschwindigkeit. Die Air Proof-Technologie sorgt hingegen für Festigkeit und optimale Abdichtung des Reifens. | 32-622 (700 x 32C), schwarz , 220 g | 81.85 | |||
MICHE.REIFEN POWER TIME 23-622 B/B COM FAL | Michelin | MICHELIN Reifen "POWER Time Trial" Racing Line Faltbar, 3x180 TPI, Race2 Compound Sein geringes Gewicht verdankt er seiner 3x180 TPI-Karkasse und der Race2-Compound-Materialmischung. Dadurch bietet der Reifen außergewöhnliche Effizienz bei Langstreckenrennen. Entwickelt für: Time Trial Events/ Triathlon / Triathlon Marathon | 23-622 (700 x 23C), schwarz , 180 g | 73.45 | |||
MICHE.REIFEN POWER TIME 25-622 B/B COM FAL | Michelin | MICHELIN Reifen "POWER Time Trial" Racing Line Faltbar, 3x180 TPI, Race2 Compound Sein geringes Gewicht verdankt er seiner 3x180 TPI-Karkasse und der Race2-Compound-Materialmischung. Dadurch bietet der Reifen außergewöhnliche Effizienz bei Langstreckenrennen. Entwickelt für: Time Trial Events/ Triathlon / Triathlon Marathon | 25-622 (700 x 25C), schwarz , 190 g | 73.45 | |||
MICHE.REIFEN POWER CYCLO 33-622 GR/BR RAC TUBU MUD | Michelin | MICHELIN Schlauchreifen "POWER Cyclocross" Racing Line 2x 160 TPI, grün / braun Die Baumwollverstärkung ermöglicht sicheres Fahren mit niedrigem Luftdruck auf allen Untergründen. | 33-622 (700 x 33C), Mud , 470 g | 151.15 | |||
MICHE.REIFEN POWER CYCLO 33-622 GR/BR RAC TUBU JET | Michelin | MICHELIN Schlauchreifen "POWER Cyclocross" Racing Line 2x 160 TPI, grün / braun Die Baumwollverstärkung ermöglicht sicheres Fahren mit niedrigem Luftdruck auf allen Untergründen. | 33-622 (700 x 33C), Jet, , 460 g | 151.15 | |||
MICHE.REIFEN POWER CYCLO 33-622 GR/BR RAC FAL JET | Michelin | MICHELIN Reifen "POWER Cyclocross" Competition Line Faltbar, 3x 120 TPI, Bead 2 Break Protek, Tubeless Ready, grün / braun Sehr guter Grip, auch bei niedrigem Luftdruck, extra robust und mehr Pannenschutz dank der kreuzweise über die gesamte Reifenkarkasse angebrachten Pannenschutzlage. | 33-622 (700 x 33C), Jet , 390 g | 58.75 | |||
MICHE.REIFEN POWER CYCLO 33-622 GR/BR RAC FAL MUD | Michelin | MICHELIN Reifen "POWER Cyclocross" Competition Line Faltbar, 3x 120 TPI, Bead 2 Break Protek, Tubeless Ready, grün / braun Sehr guter Grip, auch bei niedrigem Luftdruck, extra robust und mehr Pannenschutz dank der kreuzweise über die gesamte Reifenkarkasse angebrachten Pannenschutzlage. | 33-622 (700 x 33C), Mud , 390 g | 58.75 | |||
MICHE.REIFEN LITHION2 V3 23-622 B/GR PERF FAL | Michelin | MICHELIN Reifen "Lithion 2 V3" Performance Line Faltbar, 60 TPI Sehr gute Haltbarkeit und excellenter Grip. | 23-622 (700 x 23C), dunkelgrau , 220 g | 28.30 | |||
MICHE.REIFEN LITHION2 V3 25-622 B/GR PERF FAL | Michelin | MICHELIN Reifen "Lithion 2 V3" Performance Line Faltbar, 60 TPI Sehr gute Haltbarkeit und excellenter Grip. | 25-622 (700 x 25C), dunkelgrau , 250 g | 30.40 | |||
MICHE.REIFEN LITHION2 V3 25-622 B/RE PERF FAL | Michelin | MICHELIN Reifen "Lithion 2 V3" Performance Line Faltbar, 60 TPI Sehr gute Haltbarkeit und excellenter Grip. | 25-622 (700 x 25C), rot , 255 g | 30.40 | |||
MICHE.REIFEN DH22 61-622 B/B RAC TLR | Michelin | MICHELIN Reifen "DH22" Racing Line 2x 55 TPI, Magi-X DH, DH Shield, extra Pinch Protection, Double Defense: 4X Karkasslagen, High Density Puncture Protection, Tubeless ready Das Einsatzspektrum reicht von hartem, über gemischtes bis hin zu softem Terrain. Dank der doppelt verstärkten Down Hill Shield-Karkasse und der Pannenschutzlage (Bead 2 Bead Protection) bietet der Reifen maximale Kontrolle auch bei niedrigem Luftdruck (Low Pressure Reinforcement). | 61-622 (29" x 2,40) , 1400 g | 77.65 | |||
MICHE.REIFEN DH34 61-622 B/B RAC TLR | Michelin | MICHELIN Reifen "DH34" Racing Line 2x 55 TPI, Magi-X DH, DH Shield, extra Pinch Protection, Low Pressure Reinforcement, Double Defense: 4x Karkasslagen, HD Puncture Protection, Bead2Bead Protection, Tubeless ready Hervorragende Leistungen, unter allen nassen Bedingungen. | 61-622 (29" x 2,40) , 1400 g | 77.65 | |||
MICHE.REIFEN E-WILD FR 66-622 B/B COM GUM-X FAL | Michelin | MICHELIN Reifen "E-Wild Front" Competition Line Faltbar, 3x 60 TPI, E-Gum-X, E-Bike Ready, Gravity Shield, Tubeless Ready, schwarz Sehr guter Pannenschutz dank der Gravity Shield Karkasse, die ihren Ursprung aus dem Enduro-Bereich hat. Die neue E-Gum-X Gummimischung und das Laufflächenprofil aus der Enduro-Serie bieten besonders viel Grip. Die Laufflächengummimischung optimiert zusätzlich die Laufleistung Ihres E-Bikes. | 66-622 (29" x 2,60) , 1065 g | 71.35 | |||
MICHE.REIFEN E-WILD RE 66-622 B/B COM GUM-X FAL | Michelin | MICHELIN Reifen "E-Wild Rear" Competition Line Faltbar, 3x 33 TPI, E-Gum-X, E-Bike Ready, Pinch Protection, Gravity Shield, Tubeless Ready, schwarz Extra Pannenschutz, dank der Gravity Shield Karkasse, die ihren Ursprung aus dem Enduro-Bereich hat, sowie einer zusätzlichen Pinch Protection Verstärkung um und über dem Wulst. Die neue E-Gum-X Gummimischung und das Laufflächenprofil aus der Enduro-Serie bieten besonders viel Grip. Die neue Generation von Hochleistungsgummis senkt den Rollwiderstand und damit den Kraftaufwand. | 66-622 (29" x 2,60) , 1310 g | 71.35 | |||
MICHE.REIFEN POWER GRAVEL 47-622 B/B COM FAL | Michelin | MICHELIN Reifen "POWER Gravel" Competition Line Faltbar, 3x 120 TPI, X-Miles Compound, Bead 2 Bead Protek, Tubeless Ready Mehr Sicherheit und Widerstandsfähigkeit durch die Pannenschutzlage von Wulstkern zu Wulstkern. Mehr Grip und Langlebigkeit dank der X-Miles Compound Gummimischung. | 47-622 (700 x 47C), schwarz , 600 g | 62.95 | |||
MICHE.REIFEN DYNAMIC SPOR 28-622 B/B ACC FAL | Michelin | MICHELIN Reifen "Dynamic Sport TS" Access Line Faltbar, 3 x 30 TPI, schwarz Sportliches Design und Langlebigkeit bietet die faltbare Version des Dynamic Sport Reifens. Robust und leistungsfähig. | 28-622 (700x28C) , 285 g | 22.01 | |||
MICHE.REIFEN FORCE AM2 61-622 B/B COM FAL | Michelin | MICHELIN Reifen "Force AM2" Competition Line Faltbar, 3x 60 TPI, Gum-X, Gravity Shield, Tubeless Ready, schwarz Der Reifen für Geschwindigkeit in hartem Gelände. Das Laufflächen-Profil wurde entwickelt, um den Rollwiderstand im Gelände zu optimieren und gleichzeitig einen sehr guten Grip auf hartem und gemischtem Gelände zu bieten. | 61-622 (29" x 2,40) , 1.040 g | 66.10 | |||
MICHE.REIFEN FORCE AM2 66-622 B/B COM FAL | Michelin | MICHELIN Reifen "Force AM2" Competition Line Faltbar, 3x 60 TPI, Gum-X, Gravity Shield, Tubeless Ready, schwarz Der Reifen für Geschwindigkeit in hartem Gelände. Das Laufflächen-Profil wurde entwickelt, um den Rollwiderstand im Gelände zu optimieren und gleichzeitig einen sehr guten Grip auf hartem und gemischtem Gelände zu bieten. | 66-622 (29" x 2,60) , 1.130 g | 66.10 | |||
MICHE.REIFEN WILD AM2 61-622 B/B COM FAL | Michelin | MICHELIN Reifen "Wild AM2" Competition Line Faltbar, 3x 60 TPI, Gum-X, Gravity Shield, Tubeless Ready, schwarz Der Reifen für Grip für gemischtes und weicheres Gelände. Das Laufflächen-Profil wurde für aggressive Fahrer entwickelt und bietet maximalen Grip in gemischtem und weicherem Gelände. | 61-622 (29" x 2,40) , 1.040 g | 73.45 | |||
MICHE.REIFEN WILD AM2 66-622 B/B COM FAL | Michelin | MICHELIN Reifen "Wild AM2" Competition Line Faltbar, 3x 60 TPI, Gum-X, Gravity Shield, Tubeless Ready, schwarz Der Reifen für Grip für gemischtes und weicheres Gelände. Das Laufflächen-Profil wurde für aggressive Fahrer entwickelt und bietet maximalen Grip in gemischtem und weicherem Gelände. | 66-622 (29" x 2,60) , 1.120 g | 73.45 | |||
MICHE.REIFEN WILD ENDU FR 61-622 B/B RAC MAGI-X FAL | Michelin | MICHELIN Reifen "Wild Enduro Front" Racing Line Faltbar, 3x 60 TPI, Magi-X DH, DH Shield, Tubeless Ready, schwarz Für alle Geländearten entwickelt. Es wurde speziell für den Einsatz vorne entwickelt und kann auch hinten montiert werden, um noch mehr Grip zu erzielen. Die Kombination aus dem Michelin Wild Enduro Front-Profil, Magi-X DH-Gummimischung und der Down Hill Shield-Karkasse bietet maximalen Grip, unabhängig von der Art des Geländes. Dank der doppelt verstärkten Down Hill Shield Karkasse und der Pannenschutzverstärkung (Durchschlag) bietet er auch bei niedrigem Druck ein hervorragendes Handling. | 61-622 (29" x 2,40) , 1.380 g | 78.70 | |||
MICHE.REIFEN WILD ENDU RE 61-622 B/B RAC MAGI-X FAL | Michelin | MICHELIN Reifen "Wild Enduro Rear" Racing Line Faltbar, 3x 60 TPI, Magi-X DH, DH Shield, Tubeless Ready, schwarz Speziell für den Einsatz für das Hinterrad entwickelt. Optimierter Rollwiederstand bei gleichzeitig hohem Grip unter allen Bedingungen. Die Kombination aus dem Michelin Wild Enduro Hinterrad Profil, Magi-X DH-Gummimischung und der Down Hill Shield-Karkasse bietet maximalen Grip, unabhängig vom Gelände. Dank der doppelt verstärkten Down Hill Shield Karkasse und der Pannenschutzverstärkung bietet er auch bei niedrigem Druck ein hervorragendes Handling. | 61-622 (29" x 2,40) , 1.380 g | 73.45 | |||
* Alle Preise für EU incl. MwSt. zzgl. Versand.