Bereifung Michelin/Gommitalia/Longus 20" Werkstatt
20" Michelin/Gommitalia/Longus
Bild | Titel | Marke | Kurzbeschreibung | Beschreibung | Ausführung | Bezeichnung | €* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CITY´J, 44-406 (20X1.75)SCHWARZ SCHWARZ | Michelin | Fahrradreifen City´J | 16.95 | ||||
CITY´J, 44-406 (20X1.75)SCHW/WEIß SCHWARZ/WEIß | Michelin | Fahrradreifen City´J | 16.95 | ||||
CITY´J, 37-440 (500A CONFORT)SW/WS SCHWARZ/WEIß | Michelin | Fahrradreifen City´J | 16.95 | ||||
CITY´J, 37-451 (20X1 3/8)SW/WS SCHWARZ/WEIß | Michelin | Fahrradreifen City´J | 16.95 | ||||
COUNTRY´J, 47-406 (20X1.75)SCHWARZ SCHWARZ | Michelin | Fahrradreifen Country´J | 18.94 | ||||
REIFEN PROTEK MAX REFL. 37-406 (20X1.50) | Michelin | Drahtreifen Protek Max | Der Reifen mit Max verstärktem Schutz für den vielseitigen Einsatz: Asphalt und befestigte Wege | 38.95 | |||
REIFEN PROTEK REFL. 37-406 (20X1.50) | Michelin | Drahtreifen Protek | Der Reifen für den vielseitigen Einsatz: Asphalt und befestigte Wege | 21.96 | |||
MICHE.REIFEN COUNTRY J 47-406 B/B ACC | Michelin | 47-406 (20" x 1,75), 610 g | MICHELIN Reifen "Country_J" Access Line Drahtreifen, 3 x 22 TPI Robuster Kinderrad Reifen | 15.70 | |||
MICHE.REIFEN PILOT SX 44-406 B/B RAC FAL | Michelin | 44-406 (20" x 1,70) , 300 g | MICHELIN Reifen "Pilot SX Slick" Racing Line Faltbar, 55 TPI, Tubeless Ready, schwarz Die kompromisslose Serie, um BMX-Rennen zu gewinnen. Die Tubeless Ready-Technologie reduziert den Rollwiderstand für optimale Performance. Das wegweisende Profil des Michelin Pilot SX Slick und das Design der Seitenblöcke tragen zur Erhaltung der Dynamik bei. | 66.10 | |||
MICHE.REIFEN PILOT SX SLI 44-406 B/B RAC FAL | Michelin | 44-406 (20" x 1,70) , 330 g | MICHELIN Reifen "Pilot SX " Racing Line Faltbar, 55 TPI, Tubeless Ready, schwarz Die kompromisslose Serie, um BMX-Rennen zu gewinnen. Die Tubeless Ready-Technologie reduziert den Rollwiderstand für optimale Performance. Der Michelin Pilot SX wurde für außerordentlichen Grip in Kurven entwickelt, insbesondere in hartem oder staubigem Gelände. | 58.75 | |||
* Alle Preise für EU incl. MwSt. zzgl. Versand.