Werkstatt & Lagerung Neu im Katalog 18.3.2015 Laufräder Werkstatt
Laufräder Neu im Katalog 18.3.2015
Bild | Titel | Ausführung | Bezeichnung | Marke | €* |
---|---|---|---|---|---|
HR 28" ALU HK SW 1G SHIM. RBN SP.ED NIRO | 28" Hinterrad | 28" Hinterrad | Laufräder | 98.65 | |
HR 28" ALU HK SIL.1G SHIM RBN SP.ED NIRO | 28" Hinterrad | 28" Hinterrad | Laufräder | 100.75 | |
![]() | VR 24" ALU HS SW ALTUS SW SSP SP.SW 2.00 | 24" Vorderrad | 24" Vorderrad | Laufräder | 81.85 |
HR 24" ALU HS SW 8/9/10 FACH SP.SW 2.00 | 24" Hinterrad | 24" Hinterrad | Laufräder | 94.45 | |
VR 28" ALU HK SW ALTUS SW SP.SW 2.00 | 28" Vorderrad | 28" Vorderrad | Laufräder | 73.45 | |
HR 28" ALU HK SW 8/9/10 FACH SP.SW 2.00 | 28" Hinterrad | 28" Hinterrad | Laufräder | 88.15 | |
HR 26" ALU HK SW 8/9/10 FACH SP.SW 2.00 | 26" Hinterrad | 26" Hinterrad | Laufräder | 88.15 | |
VR 29" ALU HK SW ALTUS SW SP.SW 2.00 | 28" Vorderrad | 28" Vorderrad | Laufräder | 75.55 | |
HR 29" ALU HK SW 8/9/10 FACH SP.SW 2.00 | 28" Hinterrad | 28" Hinterrad | Laufräder | 90.25 | |
HR 26" ALU HK SW 8/9/10 FACH SP.SW 2.00 | 26" Hinterrad | 26" Hinterrad | Laufräder | 77.65 | |
HR 27,5" ALU HK SW 8/9/10 FACH SP.SW 2.00 | 27,5" Hinterrad | 27,5" Hinterrad | Laufräder | 81.85 | |
HR 29" ALU HK SW 8/9/10 FACH SP.SW 2.00 | 28" Hinterrad | 28" Hinterrad | Laufräder | 79.75 | |
HR 26" ALU HK SW 8/9/10 FACH SP.NIRO 2.00 | 26" Hinterrad | 26" Hinterrad | Laufräder | 67.15 | |
VR 26" ALU HK SW SHIM.TX SW SP.SW 2.00 | 26" Vorderrad | 26" Vorderrad | Laufräder | 73.45 | |
![]() | VR 28" ALU HK SW SHIM.TX SW SP.NIRO 2.00 | 28" Vorderrad | 28" Vorderrad | Laufräder | 62.95 |
HR 28" ALU HK SW 8/9/10 FACH SP.NIRO 2.00 | 28" Hinterrad | 28" Hinterrad | Laufräder | 69.25 | |
![]() | VR 28" ALU HK SW SHIM.TX SW SP.SW 2.00 | 28" Vorderrad | 28" Vorderrad | Laufräder | 75.55 |
HR 28" ALU HK SW 8/9/10 FACH SP.SW 2.00 | 28" Hinterrad | 28" Hinterrad | Laufräder | 79.75 | |
HR 28" ALU HK SILB.8/9/10 FACH SP.NIRO 2.00 | 28" Hinterrad | 28" Hinterrad | Laufräder | 77.65 | |
HR 28" ALU HK SILB.8/9/10 FACH SP.NIRO 2.00 | 28" Hinterrad | 28" Hinterrad | Laufräder | 81.85 | |
VR 20" ALU HS SILB.DYNAMO SHIM.SP.NIRO 2.00 | 20" Vorderrad | 20" Vorderrad | Laufräder | 107.05 |
1 bis 21 von 21 Datensätzen
* Alle Preise für EU incl. MwSt. zzgl. Versand.