Werkstatt & Lagerung Neu im Katalog 18.3.2015 Humpert Werkstatt
Humpert Neu im Katalog 18.3.2015
Bild | Titel | Marke | Bezeichnung | Ausführung | €* |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ERGOTEC LOW RISER BAR 25,4 MM SCHWARZ LEVEL 6 | Humpert | ERGOTEC MTB-Lenker SB-verpackt, Low Riser, Griffweite 640 mm, Grifflänge 190 mm, Griffhöhe 20 mm, 9°, Aluminium 6061, Ø 25,4 mm Lenkerklemmung Level 5 | schwarz sandgestrahlt | 50.35 |
![]() | ERGOTEC LOW RISER BAR 31,8 MM SCHWARZ LEVEL 5 | Humpert | ERGOTEC MTB-Lenker Low Riser, Griffweite 720 mm, Grifflänge 205 mm, Griffhöhe 15 mm, 9°, Aluminium 6061, Ø 31,8 mm Lenkerklemmung Level 5 , SB-verpackt, 1,5-2,5-1,5, ca. 300 g. | schwarz sandgestrahlt | 39.85 |
![]() | ERGOTEC SWELL XR VORBAU 31,8 1 0MM,SCHW. LEVEL 6 | Humpert | ERGOTEC Vorbau "Swell XR" SB-verpackt, 1 1/8", Lenkerklemmung 31,8 mm, 100 mm lang, Alu 6061T6 Level 6 , Ahead, -20 bis +40°, teilbar, 4 Schraubenklemmung, ca. 216 g. | schwarz sandgestrahlt | 125.95 |
![]() | ERGOTEC RISER BAR 50 31,8 SCHWARZ LEVEL 6 | Humpert | ERGOTEC Lenker "Riser Bar 50" Griffweite 680 mm, Grifflänge 200 mm, Griffhöhe 50 mm, 9°, Aluminium 6061, Ø 31,8 mm Lenkerklemmung Level 6 , SB-verpackt, 2,4-2,8-2,4 mm, ca 365 g | schwarz sandgestrahlt | 62.95 |
![]() | ERGOTEC PIRANHA VORBAU 31,8 80MM, SCHW LEVEL 6 | Humpert | ERGOTEC Vorbau "Piranha" Ø 1 1/8" (28,6 mm), Lenkerklemmung 31,8 mm, Rise +/-6°, Klemmhöhe 40 mm Level 6 , SB-verpackt, Ahead, Aluminium 2014 T6, ca. 120 g, schwarz sandgestrahlt | 80 mm | 62.95 |
ERGOTEC PIRANHA VORBAU 31,8 100MM, SCHW. LEVEL 6 | Humpert | ERGOTEC Vorbau "Piranha" Ø 1 1/8" (28,6 mm), Lenkerklemmung 31,8 mm, Rise +/-6°, Klemmhöhe 40 mm Level 6 , SB-verpackt, Ahead, Aluminium 2014 T6, ca. 120 g, schwarz sandgestrahlt | 100 mm | 62.95 | |
![]() | ERGOTEC OCTOPUS 2, 25,4 90/180MM SILB. LEVEL 4 | Humpert | ERGOTEC Vorbau "Octopus 2" Ø 25,4 mm, verstellbar, 180 mm Schaftlänge, 25,4 mm Lenkerklemmung Level 4 , SB-verpackt, 0° bis + 50°, Aluminium 6061 T6 ca. 445 g | 90 mm, silber | 44.05 |
ERGOTEC OCTOPUS 2, 25,4 90/180MM SCHW/M. LEVEL 4 | Humpert | ERGOTEC Vorbau "Octopus 2" Ø 25,4 mm, verstellbar, 180 mm Schaftlänge, 25,4 mm Lenkerklemmung Level 4 , SB-verpackt, 0° bis + 50°, Aluminium 6061 T6 ca. 445 g | 90 mm, schwarz sandgestrahlt | 46.15 | |
ERGOTEC OCTOPUS 2, 25,4 110/180MM SILB. LEVEL 4 | Humpert | ERGOTEC Vorbau "Octopus 2" Ø 25,4 mm, verstellbar, 180 mm Schaftlänge, 25,4 mm Lenkerklemmung Level 4 , SB-verpackt, 0° bis + 50°, Aluminium 6061 T6 ca. 445 g | 100 mm, silber | 44.05 | |
ERGOTEC OCTOPUS 2, 25,4 110/180MM SCHW/GL LEVEL 4 | Humpert | ERGOTEC Vorbau "Octopus 2" Ø 25,4 mm, verstellbar, 180 mm Schaftlänge, 25,4 mm Lenkerklemmung Level 4 , SB-verpackt, 0° bis + 50°, Aluminium 6061 T6 ca. 445 g | 100 mm, schwarz | 44.05 | |
ERGOTEC OCTOPUS 2, 25,4 110/180MM SCHW/M. LEVEL 4 | Humpert | ERGOTEC Vorbau "Octopus 2" Ø 25,4 mm, verstellbar, 180 mm Schaftlänge, 25,4 mm Lenkerklemmung Level 4 , SB-verpackt, 0° bis + 50°, Aluminium 6061 T6 ca. 445 g | 100 mm, schwarz sandgestrahlt | 44.05 | |
![]() | ERGOTEC TOWN EXKLUSIVE 25,4 MAS SILBER LEVEL 4 | Humpert | ERGOTEC Lenker "Town Exklusive MAS" Griffweite 620 mm, Höhe 0 mm, Grifflänge 205 mm, Rise 6°, Ø 25,4 mm Lenkerklemmung Level 4 , SB-verpackt, MAS-Nb TI/1,2, ca. 390 g | Alu-Look | 23.06 |
![]() | ERGOTEC TOWN EXKLUSIVE 25,4 MAS SCHWARZ LEVEL 4 | Humpert | ERGOTEC Lenker "Town Exklusive MAS" Griffweite 620 mm, Höhe 0 mm, Grifflänge 205 mm, Rise 6°, Ø 25,4 mm Lenkerklemmung Level 4 , SB-verpackt, MAS-Nb TI/1,2, ca. 390 g | schwarz | 18.85 |
ERGOTEC RISER BUEG.30/590 25,4 MAS ALU LOOK LEVEL 4 | Humpert | ERGOTEC Lenker "Riser 30 MAS" Griffhöhe 30 mm, 13°, Ø 25,4 mm Lenkerklemmung Level 4 , SB-verpackt, MAS-Nb TI/1,2, ca. 360 g (590 mm) - 415 g (660 mm) | Griffweite 590 mm, Grifflänge 180 mm, Alu Look | 23.06 | |
![]() | ERGOTEC RISER BUEG.30/590 25,4 MAS SCHWARZ LEVEL 4 | Humpert | ERGOTEC Lenker "Riser 30 MAS" Griffhöhe 30 mm, 13°, Ø 25,4 mm Lenkerklemmung Level 4 , SB-verpackt, MAS-Nb TI/1,2, ca. 360 g (590 mm) - 415 g (660 mm) | Griffweite 590 mm, Grifflänge 180 mm, schwarz | 18.85 |
![]() | ERGOTEC RISER BUEG.30/620 25,4 MAS ALU LOOK LEVEL 4 | Humpert | ERGOTEC Lenker "Riser 30 MAS" Griffhöhe 30 mm, 13°, Ø 25,4 mm Lenkerklemmung Level 4 , SB-verpackt, MAS-Nb TI/1,2, ca. 360 g (590 mm) - 415 g (660 mm) | Griffweite 620 mm, Grifflänge 190 mm, Alu Look | 23.06 |
ERGOTEC RISER BUEG.30/620 25,4 MAS SCHWARZ LEVEL 4 | Humpert | ERGOTEC Lenker "Riser 30 MAS" Griffhöhe 30 mm, 13°, Ø 25,4 mm Lenkerklemmung Level 4 , SB-verpackt, MAS-Nb TI/1,2, ca. 360 g (590 mm) - 415 g (660 mm) | Griffweite 620 mm, Grifflänge 190 mm, schwarz | 18.85 | |
ERGOTEC RISER BUEG.30/660 25,4 MAS ALU LOOK LEVEL 4 | Humpert | ERGOTEC Lenker "Riser 30 MAS" Griffhöhe 30 mm, 13°, Ø 25,4 mm Lenkerklemmung Level 4 , SB-verpackt, MAS-Nb TI/1,2, ca. 360 g (590 mm) - 415 g (660 mm) | Griffweite 660 mm, Grifflänge 200 mm, Alu Look | 23.06 | |
ERGOTEC RISER BUEG.30/660 25,4 MAS SCHWARZ LEVEL 4 | Humpert | ERGOTEC Lenker "Riser 30 MAS" Griffhöhe 30 mm, 13°, Ø 25,4 mm Lenkerklemmung Level 4 , SB-verpackt, MAS-Nb TI/1,2, ca. 360 g (590 mm) - 415 g (660 mm) | Griffweite 660 mm, Grifflänge 200 mm, schwarz | 18.85 | |
![]() | ERGOTEC COUNTRY BG. HOCH 25,4 MAS,ALU LOOK LEVEL 4 | Humpert | ERGOTEC Lenker "Country MAS" Griffweite 590 mm, Grifflänge 190 mm, Griffhöhe 66 mm, 67°, Ø 25,4 mm Lenkerklemmung Level 4 , SB-verpackt, MAS-Nb TI/1,2, ca. 530 g | Alu Look | 23.06 |
![]() | ERGOTEC COUNTRY BG. HOCH 25,4 MAS,SCHWARZ LEVEL 4 | Humpert | ERGOTEC Lenker "Country MAS" Griffweite 590 mm, Grifflänge 190 mm, Griffhöhe 66 mm, 67°, Ø 25,4 mm Lenkerklemmung Level 4 , SB-verpackt, MAS-Nb TI/1,2, ca. 530 g | schwarz | 18.85 |
![]() | ERGOTEC STUTTGARTER BUEG. 25,4 MAS ALU LOOK LEVEL 4 | Humpert | ERGOTEC Stuttgarter Lenker "MAS" Griffweite 590 mm, Grifflänge 170 mm, Griffhöhe 46 mm, 56°, Ø 25,4 mm Lenkerklemmung Level 4 , SB-verpackt, MAS-Nb TI/1,2, ca. 490 g | Alu Look | 22.58 |
![]() | ERGOTEC STUTTGARTER BUEG. 25,4 MAS SCHWARZ LEVEL 4 | Humpert | ERGOTEC Stuttgarter Lenker "MAS" Griffweite 590 mm, Grifflänge 170 mm, Griffhöhe 46 mm, 56°, Ø 25,4 mm Lenkerklemmung Level 4 , SB-verpackt, MAS-Nb TI/1,2, ca. 490 g | schwarz | 18.85 |
![]() | ERGOTEC HIGH CHARISMA VB. 25,4 90MM SILB. LEVEL 5 | Humpert | ERGOTEC Vorbau "High Charisma" Ø 1 1/8" (28,6 mm), 45°, Lenkerklemmung Ø 25,4 mm, Klemmhöhe 40 mm Level 5 , SB-verpackt, Aluminium 6061 T6, ca. 195 g | 90 mm, silber | 52.44 |
![]() | ERGOTEC AH. VORB 50/25,4 OCTOPUS 90 MM SILBER | Humpert | ERGOTEC Vorbau "Octopus Ahead 50" Ø 1 1/8" (28,6 mm), -0/+60°, Lenkerklemmung 28,6 mm, Klemmhöhe 41 mm Level 4 , SB-verpackt, Ahead, Aluminium 6061 T6, ca. 338 g (90 mm) - 358 g (110 mm) | 90 mm, silber | 52.44 |
![]() | ERGOTEC AH. VORB 50/25,4 OCTOPUS 90 MM SCHWARZ | Humpert | ERGOTEC Vorbau "Octopus Ahead 50" Ø 1 1/8" (28,6 mm), -0/+60°, Lenkerklemmung 28,6 mm, Klemmhöhe 41 mm Level 4 , SB-verpackt, Ahead, Aluminium 6061 T6, ca. 338 g (90 mm) - 358 g (110 mm) | 90 mm, schwarz sandgestrahlt | 51.39 |
![]() | ERGOTEC OCTOPUS AHEAD 50 25,4 110MM SILB. LEVEL 4 | Humpert | ERGOTEC Vorbau "Octopus Ahead 50" Ø 1 1/8" (28,6 mm), -0/+60°, Lenkerklemmung 28,6 mm, Klemmhöhe 41 mm Level 4 , SB-verpackt, Ahead, Aluminium 6061 T6, ca. 338 g (90 mm) - 358 g (110 mm) | 110 mm, silber | 52.44 |
ERGOTEC AH. VORB 50/25,4 OCTOPUS 110 MM SCHWARZ | Humpert | ERGOTEC Vorbau "Octopus Ahead 50" Ø 1 1/8" (28,6 mm), -0/+60°, Lenkerklemmung 28,6 mm, Klemmhöhe 41 mm Level 4 , SB-verpackt, Ahead, Aluminium 6061 T6, ca. 338 g (90 mm) - 358 g (110 mm) | 110 mm, schwarz sandgestrahlt | 51.39 | |
![]() | ERGOTEC OCTOPUS AHEAD 50 31,8 90MM SILB. LEVEL 4 | Humpert | ERGOTEC Vorbau "Octopus Ahead 50" Ø 1 1/8" (28,6 mm), -0/+60°, Lenkerklemmung 31,8 mm, Klemmhöhe 41 mm Level 4 , SB-verpackt, Ahead, Aluminium 6061 T6, ca. 338 g (90 mm) - 358 g (110 mm) | 90 mm, silber | 50.35 |
![]() | ERGOTEC OCTOPUS AHEAD 50 31,8 110MM SILB. LEVEL 4 | Humpert | ERGOTEC Vorbau "Octopus Ahead 50" Ø 1 1/8" (28,6 mm), -0/+60°, Lenkerklemmung 31,8 mm, Klemmhöhe 41 mm Level 4 , SB-verpackt, Ahead, Aluminium 6061 T6, ca. 338 g (90 mm) - 358 g (110 mm) | 110 mm, silber | 50.35 |
ERGOTEC OCTOPUS AHEAD 50 31,8 110MM SCHW. LEVEL 4 | Humpert | ERGOTEC Vorbau "Octopus Ahead 50" Ø 1 1/8" (28,6 mm), -0/+60°, Lenkerklemmung 31,8 mm, Klemmhöhe 41 mm Level 4 , SB-verpackt, Ahead, Aluminium 6061 T6, ca. 338 g (90 mm) - 358 g (110 mm) | 110 mm, schwarz sandgestrahlt | 51.39 | |
![]() | ERGOTEC HIGH CHARISMA VB. 25,4 110MM SCHW. LEVEL 5 | Humpert | ERGOTEC Vorbau "High Charisma" Ø 1 1/8" (28,6 mm), 45°, Lenkerklemmung Ø 25,4 mm, Klemmhöhe 40 mm Level 5 , SB-verpackt, Aluminium 6061 T6, ca. 195 g | 110 mm, silber | 52.44 |
![]() | ERGOTEC CHARISMA VORBAU 31,8 90MM, SILBER LEVEL 5 | Humpert | ERGOTEC Vorbau "Charisma" 1 1/8" (28,6 mm), 20°, Lenkerklemmung 31,8 mm, Klemmhöhe 40 mm Level 5 , SB-verpackt, Ahead, Aluminium 6061 T6, ca. 225 g | 90 mm, silber | 52.44 |
![]() | ERGOTEC CHARISMA VORBAU 31,8 110MM, SILB. LEVEL 5 | Humpert | ERGOTEC Vorbau "Charisma" 1 1/8" (28,6 mm), 20°, Lenkerklemmung 31,8 mm, Klemmhöhe 40 mm Level 5 , SB-verpackt, Ahead, Aluminium 6061 T6, ca. 225 g | 110 mm, silber | 52.44 |
![]() | ERGOTEC HIGH CHARISMA 31,8 90MM,SILBER LEVEL 5 | Humpert | ERGOTEC Vorbau "High Carisma" 1 1/8" (28,6 mm), 45°, Lenkerklemmung, 31,8 mm, Klemmhöhe 40 mm Level 5 , SB-verpackt, Ahead, Aluminium 6061 T6, ca. 230 g | 90 mm, silber | 52.44 |
![]() | ERGOTEC HIGH CHARISMA 31,8 110MM SILBER LEVEL 5 | Humpert | ERGOTEC Vorbau "High Carisma" 1 1/8" (28,6 mm), 45°, Lenkerklemmung, 31,8 mm, Klemmhöhe 40 mm Level 5 , SB-verpackt, Ahead, Aluminium 6061 T6, ca. 230 g | 110 mm, silber | 52.44 |
![]() | ERGOTEC PIKE 2 VORBAU 25,4 90MM,SILB. LEVEL 6 | Humpert | ERGOTEC Vorbau "Pike 2" Ø 1 1/8" (28,6 mm), +/-6°, Lenkerklemmung 25,4 mm, Klemmhöhe 40 mm Level 6 , SB-verpackt, Aluminium 6061 T6, ca. 155 g (90 mm) - 170 g (130 mm) | 90 mm, silber | 50.35 |
ERGOTEC PIKE 2 VORBAU 25,4 90MM,SCHW. LEVEL 6 | Humpert | ERGOTEC Vorbau "Pike 2" Ø 1 1/8" (28,6 mm), +/-6°, Lenkerklemmung 25,4 mm, Klemmhöhe 40 mm Level 6 , SB-verpackt, Aluminium 6061 T6, ca. 155 g (90 mm) - 170 g (130 mm) | 90 mm, schwarz sandgestrahlt | 48.25 | |
![]() | ERGOTEC PIKE 2 VORBAU 25,4 110MM,SILB. LEVEL 6 | Humpert | ERGOTEC Vorbau "Pike 2" Ø 1 1/8" (28,6 mm), +/-6°, Lenkerklemmung 25,4 mm, Klemmhöhe 40 mm Level 6 , SB-verpackt, Aluminium 6061 T6, ca. 155 g (90 mm) - 170 g (130 mm) | 110 mm, silber | 50.35 |
![]() | ERGOTEC PIKE 2 VORBAU 25,4 110MM,SCHW. LEVEL 6 | Humpert | ERGOTEC Vorbau "Pike 2" Ø 1 1/8" (28,6 mm), +/-6°, Lenkerklemmung 25,4 mm, Klemmhöhe 40 mm Level 6 , SB-verpackt, Aluminium 6061 T6, ca. 155 g (90 mm) - 170 g (130 mm) | 110 mm, schwarz sandgestrahlt | 48.25 |
ERGOTEC PIKE 2 VORBAU 25,4 130MM,SILB. LEVEL 6 | Humpert | ERGOTEC Vorbau "Pike 2" Ø 1 1/8" (28,6 mm), +/-6°, Lenkerklemmung 25,4 mm, Klemmhöhe 40 mm Level 6 , SB-verpackt, Aluminium 6061 T6, ca. 155 g (90 mm) - 170 g (130 mm) | 130 mm, silber | 50.35 | |
ERGOTEC PIKE 2 VORBAU 25,4 130MM,SCHW. LEVEL 6 | Humpert | ERGOTEC Vorbau "Pike 2" Ø 1 1/8" (28,6 mm), +/-6°, Lenkerklemmung 25,4 mm, Klemmhöhe 40 mm Level 6 , SB-verpackt, Aluminium 6061 T6, ca. 155 g (90 mm) - 170 g (130 mm) | 130 mm, schwarz sandgestrahlt | 48.25 | |
![]() | ERGOTEC HIGH PIKE 2 VORB. 25,4 80MM,SILB. LEVEL 6 | Humpert | ERGOTEC Vorbau "High Pike 2" Ø 1 1/8" (28,6 mm), 40°, Lenkerklemmung 25,4 mm, Klemmhöhe 45 mm Level 6 , SB-verpackt, Ahead, Aluminium 6061 T6, ca. 165 g (80 mm) - 200 g (120 mm) | 80 mm, silber | 50.35 |
![]() | ERGOTEC HIGH PIKE 2 VORB. 25,4 80MM,SCHW. LEVEL 6 | Humpert | ERGOTEC Vorbau "High Pike 2" Ø 1 1/8" (28,6 mm), 40°, Lenkerklemmung 25,4 mm, Klemmhöhe 45 mm Level 6 , SB-verpackt, Ahead, Aluminium 6061 T6, ca. 165 g (80 mm) - 200 g (120 mm) | 80 mm, schwarz sandgestrahlt | 50.35 |
![]() | ERGOTEC HIGH PIKE 2 VORB. 25,4 100MM,SILB. LEVEL 6 | Humpert | ERGOTEC Vorbau "High Pike 2" Ø 1 1/8" (28,6 mm), 40°, Lenkerklemmung 25,4 mm, Klemmhöhe 45 mm Level 6 , SB-verpackt, Ahead, Aluminium 6061 T6, ca. 165 g (80 mm) - 200 g (120 mm) | 100 mm, silber | 50.35 |
ERGOTEC HIGH PIKE 2 VORB. 25,4 100MM,SCHW. LEVEL 6 | Humpert | ERGOTEC Vorbau "High Pike 2" Ø 1 1/8" (28,6 mm), 40°, Lenkerklemmung 25,4 mm, Klemmhöhe 45 mm Level 6 , SB-verpackt, Ahead, Aluminium 6061 T6, ca. 165 g (80 mm) - 200 g (120 mm) | 100 mm, schwarz sandgestrahlt | 50.35 | |
ERGOTEC HIGH PIKE 2 VORB. 25,4 120MM,SILB. LEVEL 6 | Humpert | ERGOTEC Vorbau "High Pike 2" Ø 1 1/8" (28,6 mm), 40°, Lenkerklemmung 25,4 mm, Klemmhöhe 45 mm Level 6 , SB-verpackt, Ahead, Aluminium 6061 T6, ca. 165 g (80 mm) - 200 g (120 mm) | 120 mm, silber | 50.35 | |
ERGOTEC HIGH PIKE 2 VORB. 25,4 120MM,SCHW. LEVEL 6 | Humpert | ERGOTEC Vorbau "High Pike 2" Ø 1 1/8" (28,6 mm), 40°, Lenkerklemmung 25,4 mm, Klemmhöhe 45 mm Level 6 , SB-verpackt, Ahead, Aluminium 6061 T6, ca. 165 g (80 mm) - 200 g (120 mm) | 120 mm, schwarz sandgestrahlt | 50.35 | |
![]() | ERGOTEC OCTOPUS 2 AHEAD 25,4 105MM SILB. LEVEL 4 | Humpert | ERGOTEC Vorbau "Octopus 2" Ø 1 1/8" (28,6 mm), -10 bis +60°, Lenkerklemmung 25,4 mm, Klemmhöhe 41 mm Level 4 , SB-verpackt, Ahead, Aluminium 6061 T6, ca. 250 g (105 mm) - 265 g (125 mm) | 105 mm, silber | 41.95 |
![]() | ERGOTEC OCTOPUS 2 AHEAD 25,4 105MM SCHW. LEVEL 4 | Humpert | ERGOTEC Vorbau "Octopus 2" Ø 1 1/8" (28,6 mm), -10 bis +60°, Lenkerklemmung 25,4 mm, Klemmhöhe 41 mm Level 4 , SB-verpackt, Ahead, Aluminium 6061 T6, ca. 250 g (105 mm) - 265 g (125 mm) | 105 mm, schwarz | 41.95 |
1 bis 50 von 70 Datensätzen
* Alle Preise für EU incl. MwSt. zzgl. Versand.