Anbauteile 110 - 129mm
110 - 129mm Vorbau
Bild | Titel | Marke | Kurzbeschreibung | Beschreibung | Bezeichnung | Ausführung | €* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ERGOTEC VORBAU COBRA 25,4MM 110/180MM SILB.ALU | Humpert | ERGOTEC Vorbau "Kobra Vario" | 110 mm silber | 32.50 | |||
ERGOTEC VORBAU COBRA 25,4MM 110/180MM SCHW.ALU | Humpert | ERGOTEC Vorbau "Kobra Vario" | 110 mm schwarz | 32.50 | |||
ERGOTEC OCTOPUS 2 VORBAU 25,4 110/230MM SILB. ALU | Humpert | ERGOTEC Vorbau "Octopus 2 Tube" | 110 / 230 mm, Kopf Alu silber | 53.51 | |||
ERGOTEC OCTOPUS 2 VORBAU 25,4 110/230MM SCHW. ALU | Humpert | ERGOTEC Vorbau "Octopus 2 Tube" | 110 / 230 mm, Kopf Alu schwarz | 53.51 | |||
ERGOTEC OCTOPUS 2 VORBAU 25,4 110/300MM SILB. ALU | Humpert | ERGOTEC Vorbau "Octopus 2 Tube" | 110 / 300 mm, Kopf Alu silber | 57.70 | |||
ERGOTEC OCTOPUS 2 VORBAU 25,4 110/300MM SCHW. ALU | Humpert | ERGOTEC Vorbau "Octopus 2 Tube" | 110 / 300 mm, Kopf Alu schwarz | 57.70 | |||
![]() | ERGOTEC VORBAU COBRA AHEAD VARIO 25,4/120 MM | Humpert | ERGOTEC Vorbau "Kobra Vario" 1 1/8", verstellbar, 25,4 mm Lenkerklemmung, schwarz SB-verpackt , Ahead, Alu 6061 T6, -10 bis +60 | 120 mm lang | 37.75 | ||
ERGOTEC OCTOPUS 2 VORBAU 25,4/31,8 180/110MM SILB. | Humpert | ERGOTEC Vorbau "Octopus 2 Tube" SB-verpackt, | 110 mm, silber poliert | 46.15 | |||
![]() | ERGOTEC OCTOPUS 2 VORBAU 25,4/31,8 180/110MM SCHW. | Humpert | ERGOTEC Vorbau "Octopus 2 Tube" SB-verpackt, | 110 mm, schwarz sand | 45.10 | ||
ERGOTEC AHEAD VORBAU 15 ? COMFI 25,4/120 MM SCHWARZ | Humpert | ERGOTEC Vorbau "Comfi" 1 1/8", schwarz sandgestrahlt F | 120 mm lang / 25,4 Lenkerklemmung | 44.61 | |||
ERGOTEC AHEAD VORB. HIGH CHARISMA 25,4/110MM SCHW. | Humpert | ERGOTEC Vorbau "High Charisma" 1 1/8", 25,4 mm Lenkerklemmung, schwarz F | 110 mm lang | 48.25 | |||
ERGOTEC AHEAD VORBAU CHARISMA 31,8/110MM SCHW. | Humpert | ERGOTEC Vorbau "Charisma" 1 1/8", 31,8 mm Lenkerklemmung, schwarz-sand F | 110 mm | 48.25 | |||
ERGOTEC AHEAD VORBAU HIGH CHARISMA 31,8/110MM SCHW. | Humpert | ERGOTEC Vorbau "High Carisma" 1 1/8", 31,8 mm Lenkerklemmung, schwarz-sand F | 110 mm | 48.25 | |||
![]() | CONTEC VORBAU TARANTULA 25,4MM X 110MM SCHWARZ | Contec | CONTEC Vorbau "Tarantula" 1 1/8", verstellbar -30 | 25,4 x 110 mm, schwarz | 31.45 | ||
CONTEC VORBAU TARANTULA 31,8MM X 110MM SCHWARZ | Contec | CONTEC Vorbau "Tarantula" 1 1/8", verstellbar -30 | 31,8 x 110 mm, schwarz | 31.45 | |||
![]() | KALLOY A-HEAD VORBAU 1 1/8" 110MM SILBER | Kalloy | KALLOY MTB/ATB-Vorbau "AS-822" 1 1/8", verstellbar, 110 mm lang, 25,4 mm Lenkerklemmung Ahead, Alu, geschmiedet, 0-60 | silber | 18.85 | ||
![]() | KALLOY A-HEAD VORBAU 1 1/8" 110MM SCHWARZ | Kalloy | KALLOY MTB/ATB-Vorbau "AS-822" 1 1/8", verstellbar, 110 mm lang, 25,4 mm Lenkerklemmung Ahead, Alu, geschmiedet, 0-60 | schwarz | 18.85 | ||
ERGOTEC AHEAD VORBAU 35? HIGH PIRANHA 31,8 110MM | Humpert | XTASY Vorbau "High Piranha" 1 1/8", 31,8 mm Lenkerklemmung, schwarz sandgestrahlt Ahead, Alu 2014 T6, 4 Schraubenklemmung, ca. 35 | 110 mm lang | 65.05 | |||
![]() | VORBAU THARSIS XC 110 MM -6° SCHWARZ 31.8 1 1/8" DI2 | PRO | Vorbau Tharsis XC | 129.95 | |||
![]() | VORBAU LT 110 MM +/-17° SCHWARZ 31.8 1 1/8" AL-6061 | PRO | Vorbau LT | 39.95 | |||
![]() | VORBAU LT 120 MM +/-17° SCHWARZ 31.8 1 1/8" AL-6061 | PRO | Vorbau LT | 39.95 | |||
![]() | VORBAU LT 110 MM +/-6° SCHWARZ 31.8 1 1/8" AL-6061 | PRO | Vorbau LT | 39.95 | |||
![]() | VORBAU LT 120 MM +/-6° SCHWARZ 31.8 1 1/8" AL-6061 | PRO | Vorbau LT | 39.95 | |||
![]() | VORBAU LT VERSTELLBAR 110 MM SCHWARZ 31.8 1 1/8" AL-6061 | PRO | Vorbau LT verstellbar | 44.95 |
1 bis 24 von 24 Datensätzen
* Alle Preise für EU incl. MwSt. zzgl. Versand.