Freizeit Innenlager Markenshop
Innenlager SRAM
Bild | Titel | Beschreibung | Herstellernummer | €* |
---|---|---|---|---|
Einstellring für DUB Innenlager | Einstellring für DUB Innenlager Lieferumfang: 1x Schraube SRAM 1x Außenring SRAM 1x Innenring SRAM mit Flansch 1x Innenring SRAM ohne Flansch | 11.6418.001.001 | 6.25 | |
Innenlager DUB PressFit 30 68/73 mm | - Gehäusebreite: BB386, PF30 (68-73mm), PF30 (73mm), PF30 (79-83mm oder BBRight), PF30 (83mm) - Lagerschalen: CNC gefrästes Aluminium - Lager: gedichtetes Industrielager - Gewicht: 89 g | 00.6418.018.000 | 62.48 | |
Innenlager DUB Pressfit 89/92 mm / MTB / Stahl | - Material: Kunststoff - Lager: gedichtete Industrielager - Gewicht: 71 g | 00.6418.016.000 | 62.48 | |
Innenlager DUB BSA 68/73 mm / englisch/BSA / Stahl | - Gehäusebreite: BSA 68/73mm, 100mm - Lagerschalen: CNC gefrästes Aluminium - Lager: gedichtetes Industrielager - Gewicht: 76 g | 00.6418.015.000 | 52.48 | |
Innenlager Spacer-Kit 2x2.5mm, für BB30 Inennlager | 11.6415.005.000 | 10.00 | ||
Innenlager DUB BB30 Road Wide Stahl / 73 mm | - Stahl - 73, 68 mm | 00.6418.017.002 | 71.22 | |
SRAM Innenlager DUB BB386 Road Wide Lager: Stahl, Pressfit 30 Gehäusebreite: 86,5mm | - Pressfit 30 - Stahl - 86,5 mm | 00.6418.018.005 | 71.22 | |
SRAM Innenlager DUB PressFit 30 83mm | - Gehäusebreite: PF30 68/73mm - Lager: Standard | 00.6418.028.005 | 71.22 | |
Innenlager DUB Italian Stahl | - Gehäusebreite: italienisch 70mm - Lagerschalen: CNC gefrästes Aluminium - Lager: gedichtetes Industrielager - Gewicht: 76 g | 00.6418.038.000 | 52.48 | |
Innenlager DUB T47 Road Wide 85,5 mm / Stahl | - Stahl - 86,5 mm | 00.6418.033.001 | 71.22 | |
Innenlager DUB T47 Road Wide 68 mm / Stahl | - Stahl - 86,5 mm | 00.6418.033.002 | 71.22 | |
Innenlager DUB T47 Road Wide 77 mm / Stahl | - Stahl - 86,5 mm | 00.6418.033.003 | 71.22 | |
Innenlager DUB T47 Road Wide 85,5 mm / Keramik | - Stahl - 86,5 mm | 00.6418.033.004 | 354.86 | |
Innenlager DUB T47 Road Wide 88,5 mm / Keramik | - Stahl - 86,5 mm | 00.6418.033.005 | 354.86 | |
Innenlager DUB T47 Road Wide 68 mm / Keramik | - Stahl - 86,5 mm | 00.6418.033.006 | 354.86 | |
Innenlager DUB T47 Road Wide 77 mm / Keramik | - Stahl - 86,5 mm | 00.6418.033.007 | 354.86 | |
Innenlager DUB T47 Road Wide 85,5 mm / Stahl | - Stahl - 86,5 mm | 00.6418.033.000 | 71.22 | |
Innenlager DUB BB30 68/73 mm / MTB & Road | - Gehäusebreite: BB30 68/73mm - Lager: gedichtetes Industrielager - Gewicht: 82 g | 00.6418.017.000 | 52.48 | |
Innenlager DUB BB30 73mm (73-A) mm / Rennrad | - Gehäusebreite: BB30 68/73mm - Lager: gedichtetes Industrielager - Gewicht: 82 g | 00.6418.027.000 | 71.22 | |
Innenlager DUB BB30 83 mm Cannondale AI ROAD mm / Rennrad | - Gehäusebreite: BB30 68/73mm - Lager: gedichtetes Industrielager - Gewicht: 82 g | 00.6418.027.001 | 71.22 | |
Innenlager DUB BB30 73 mm / MTB & Road / 55 mm | - Gehäusebreite: BB30 68/73mm - Lager: gedichtetes Industrielager - Gewicht: 82 g | 00.6418.017.004 | 71.22 | |
Innenlager DUB/Pressfit 30 Road Wide Stahl / 68 mm | - Stahl - 68, 79/BBRight, 73 mm | 00.6418.018.001 | 71.22 | |
Innenlager DUB/Pressfit 30 Road Wide Stahl / 79 oder BBright mm | - Stahl - 68, 79/BBRight, 73 mm | 00.6418.018.003 | 71.22 | |
Innenlager DUB/Pressfit 30 Road Wide Stahl / 73 mm | - Stahl - 68, 79/BBRight, 73 mm | 00.6418.018.004 | 71.22 | |
Innenlager DUB/Pressfit 30 Road Wide Keramik / 68/73 mm | - Stahl - 68, 79/BBRight, 73 mm | 00.6418.018.007 | 354.86 | |
Innenlager DUB/Pressfit 30 Road Wide Keramik / 86 mm | - Stahl - 68, 79/BBRight, 73 mm | 00.6418.018.008 | 354.86 | |
Innenlager DUB/Pressfit 30 Road Wide Keramik / 73 mm | - Stahl - 68, 79/BBRight, 73 mm | 00.6418.018.009 | 354.86 | |
Innenlager DUB/Pressfit 30 Road Wide Keramik / 86,5 mm | - Stahl - 68, 79/BBRight, 73 mm | 00.6418.018.010 | 354.86 | |
Innenlager DUB BB30 Road Wide Stahl / 68 mm | - Stahl - 73, 68 mm | 00.6418.017.003 | 71.22 | |
Innenlager DUB BB30 Road Wide Keramik / 68/73 mm | - Stahl - 73, 68 mm | 00.6418.017.005 | 354.86 | |
Innenlager DUB BB30 Road Wide Keramik / 73 mm | - Stahl - 73, 68 mm | 00.6418.017.006 | 354.86 | |
Innenlager DUB BB30 Road Wide Keramik / 68 mm | - Stahl - 73, 68 mm | 00.6418.017.007 | 354.86 | |
Innenlager DUB BB30 Road Wide Keramik / 73 mm | - Stahl - 73, 68 mm | 00.6418.017.008 | 354.86 | |
Innenlager DUB BB30 83 mm Cannondale AI MTB mm / MTB | - Gehäusebreite: BB30 68/73mm - Lager: gedichtetes Industrielager - Gewicht: 82 g | 00.6418.027.002 | 71.22 | |
Innenlager DUB Italian Keramik | - Gehäusebreite: italienisch 70mm - Lagerschalen: CNC gefrästes Aluminium - Lager: gedichtetes Industrielager - Gewicht: 76 g | 00.6418.038.001 | 354.86 | |
Innenlager DUB BSA 100 mm / englisch, 73/68mm / Stahl | - Gehäusebreite: BSA 68/73mm, 100mm - Lagerschalen: CNC gefrästes Aluminium - Lager: gedichtetes Industrielager - Gewicht: 76 g | 00.6418.015.001 | 52.48 | |
Innenlager DUB BSA 73 SuperBoost mm / englisch, 73/68mm / Stahl | - Gehäusebreite: BSA 68/73mm, 100mm - Lagerschalen: CNC gefrästes Aluminium - Lager: gedichtetes Industrielager - Gewicht: 76 g | 00.6418.019.000 | 52.48 | |
Innenlager DUB BSA 73 E Type SuperBoost mm / englisch, 73/68mm / Stahl | - Gehäusebreite: BSA 68/73mm, 100mm - Lagerschalen: CNC gefrästes Aluminium - Lager: gedichtetes Industrielager - Gewicht: 76 g | 00.6418.021.000 | 62.48 | |
Innenlager DUB BSA 83 mm / englisch, 73/68mm / Stahl | - Gehäusebreite: BSA 68/73mm, 100mm - Lagerschalen: CNC gefrästes Aluminium - Lager: gedichtetes Industrielager - Gewicht: 76 g | 00.6418.015.002 | 52.48 | |
Innenlager DUB BSA 83 mm Cannondale AI MTB mm / englisch, 73/68mm / Stahl | - Gehäusebreite: BSA 68/73mm, 100mm - Lagerschalen: CNC gefrästes Aluminium - Lager: gedichtetes Industrielager - Gewicht: 76 g | 00.6418.031.000 | 52.48 | |
Innenlager DUB BSA 68/73 mm / englisch/BSA / Stahl / 55 mm | - Gehäusebreite: BSA 68/73mm, 100mm - Lagerschalen: CNC gefrästes Aluminium - Lager: gedichtetes Industrielager - Gewicht: 76 g | 00.6418.015.005 | 52.48 | |
Innenlager DUB BSA 68/73 mm / englisch/BSA / Keramik | - Gehäusebreite: BSA 68/73mm, 100mm - Lagerschalen: CNC gefrästes Aluminium - Lager: gedichtetes Industrielager - Gewicht: 76 g | 00.6418.015.008 | 354.86 | |
Innenlager DUB Pressfit 121 mm / MTB / Stahl | - Material: Kunststoff - Lager: gedichtete Industrielager - Gewicht: 71 g | 00.6418.016.001 | 66.22 | |
Innenlager DUB Pressfit 86,5 mm / Rennrad / Stahl | - Material: Kunststoff - Lager: gedichtete Industrielager - Gewicht: 71 g | 00.6418.025.000 | 62.48 | |
Innenlager DUB Pressfit 92 SuperBoost mm / MTB / Stahl | - Material: Kunststoff - Lager: gedichtete Industrielager - Gewicht: 71 g | 00.6418.020.000 | 62.48 | |
Innenlager DUB Pressfit 104,5 mm / MTB / Stahl | - Material: Kunststoff - Lager: gedichtete Industrielager - Gewicht: 71 g | 00.6418.016.002 | 66.22 | |
Innenlager DUB Pressfit 107 mm / MTB / Stahl | - Material: Kunststoff - Lager: gedichtete Industrielager - Gewicht: 71 g | 00.6418.016.003 | 66.22 | |
Innenlager DUB Pressfit 89/92 mm / MTB / Stahl / 55 mm | - Material: Kunststoff - Lager: gedichtete Industrielager - Gewicht: 71 g | 00.6418.016.005 | 62.48 | |
Innenlager DUB Pressfit 89/92 mm / MTB / Keramik | - Material: Kunststoff - Lager: gedichtete Industrielager - Gewicht: 71 g | 00.6418.016.006 | 354.86 | |
SRAM Innenlager DUB BSA Wide Lager: Stahl Gehäusebreite: 68mm | - Stahl - 68 mm | 00.6418.015.004 | 52.48 | |
SRAM Innenlager DUB Pressfit Road Wide Lager: Stahl Gehäusebreite: 86,5mm | - Stahl - 86,5 mm | 00.6418.016.004 | 62.48 | |
Innenlager DUB BB386 Road Stahl | - Material: Kunststoff - Lager: gedichtete Industrielager - BB386 Evo -Gehäusedurchmesser: 46 mm -Gehäusebreite: 86,5 mm | 00.6418.026.000 | 71.22 | |
Innenlager DUB BB386 Road Keramik | - Material: Kunststoff - Lager: gedichtete Industrielager - BB386 Evo -Gehäusedurchmesser: 46 mm -Gehäusebreite: 86,5 mm | 00.6418.018.011 | 354.86 | |
SRAM Innenlager DUB English/BSA BSA, 73mm, Connandale Ai | - Gehäusebreite: 73mm - Lager: Standard | 00.6418.031.001 | 52.48 | |
Innenlager DUB PressFit 30 79 oder BBright mm | - Gehäusebreite: BB386, PF30 (68-73mm), PF30 (73mm), PF30 (79-83mm oder BBRight), PF30 (83mm) - Lagerschalen: CNC gefrästes Aluminium - Lager: gedichtetes Industrielager - Gewicht: 89 g | 00.6418.028.000 | 71.22 | |
Innenlager DUB PressFit 30 73mm (73-A) mm | - Gehäusebreite: BB386, PF30 (68-73mm), PF30 (73mm), PF30 (79-83mm oder BBRight), PF30 (83mm) - Lagerschalen: CNC gefrästes Aluminium - Lager: gedichtetes Industrielager - Gewicht: 89 g | 00.6418.028.001 | 71.22 | |
Innenlager DUB PressFit 30 83 mm (83-A) mm | - Gehäusebreite: BB386, PF30 (68-73mm), PF30 (73mm), PF30 (79-83mm oder BBRight), PF30 (83mm) - Lagerschalen: CNC gefrästes Aluminium - Lager: gedichtetes Industrielager - Gewicht: 89 g | 00.6418.028.002 | 71.22 | |
Innenlager DUB PressFit 30 100 SBC mm | - Gehäusebreite: BB386, PF30 (68-73mm), PF30 (73mm), PF30 (79-83mm oder BBRight), PF30 (83mm) - Lagerschalen: CNC gefrästes Aluminium - Lager: gedichtetes Industrielager - Gewicht: 89 g | 00.6418.028.004 | 71.22 | |
Innenlager DUB PressFit 30 83 mm Cannondale AI MTB mm | - Gehäusebreite: BB386, PF30 (68-73mm), PF30 (73mm), PF30 (79-83mm oder BBRight), PF30 (83mm) - Lagerschalen: CNC gefrästes Aluminium - Lager: gedichtetes Industrielager - Gewicht: 89 g | 00.6418.028.003 | 71.22 | |
Innenlager DUB PressFit 30 73 mm / 55 mm | - Gehäusebreite: BB386, PF30 (68-73mm), PF30 (73mm), PF30 (79-83mm oder BBRight), PF30 (83mm) - Lagerschalen: CNC gefrästes Aluminium - Lager: gedichtetes Industrielager - Gewicht: 89 g | 00.6418.018.006 | 71.22 | |
* Alle Preise für EU incl. MwSt. zzgl. Versand.