Freizeit Freiläufe Markenshop
Freiläufe SRAM
Bild | Titel | Herstellernummer | Beschreibung | €* |
---|---|---|---|---|
Freilauf X.0 inkl. Lager 9/10-fach X0/Rise 60/Roam 30/40/50/60Rail40/XXs | 11.1918.000.011 | 138.69 | ||
Freilauf MTH 746 XD Driver (11-fach) | 11.2018.026.001 | WHEEL FREEHUB KIT - MTH-746 | 109.96 | |
Freilauf für 900er Nabe 11-fach, XD-R Driver (28,6mm) inkl. Lager | 11.1918.000.013 | WHEEL FREEHUB KIT - 900 hub | 98.71 | |
Freilauf für 900er Nabe 9/10/11-fach inkl. Lager | 11.1918.000.014 | WHEEL FREEHUB KIT - 900 hub | 98.71 | |
Freehub Body seal and Spacer 30/60 | 11.1918.025.000 | WHEEL FREEHUB BODY SEAL AND SPACER 30/60 | 7.50 | |
Freilauf X.9 V2 | 11.2015.019.200 | 31.24 | ||
SRAM Freilauf für MTH 406 | 11.2015.018.100 | 27.49 | ||
Freilauf X.9 / Rise 40, 12x135/142mm | 11.2015.029.100 | 61.23 | ||
Freilauf MTH 746 9-/10-fach | 11.2018.027.001 | WHEEL FREEHUB KIT - MTH-746 | 104.96 | |
SRAM Freilauf für MTH 506 | 11.2015.023.100 | 27.49 | ||
Dichtung für S27/S30 Freilauf | 11.1915.019.000 | 8.75 | ||
* Alle Preise für EU incl. MwSt. zzgl. Versand.