Freizeit Gabeln Markenshop
Gabeln Odyssey
Bild | Titel | Beschreibung | Herstellernummer | €* |
---|---|---|---|---|
Gabel F-Series schwarz / F-25 | - 41 Thermal (mit Odyssey Garantie) - Tapered-Butted Rohre - 1 1/8" Ahead - 4mm Ausfallenden - 25 oder 32mm Vorlauf - Peg tauglich - Mit Bremssockel - Rostschutz behandelt | F-193-RBK | 218.65 | |
R-25 Gabel schwarz | - 41 Thermal (mit Odyssey Garantie) - Tapered-Butted Rohre - 1 1/8" Ahead - 4mm Ausfallenden - 25mm Vorlauf - Peg tauglich - Ohne Bremssockel - Rostschutz behandelt | F-191-RBK | 224.90 | |
R-32 Gabel schwarz / 20 Zoll/Inch | - 41 Thermal (mit Odyssey Garantie) - Tapered-Butted Rohre - 1 1/8" Ahead - 4mm Ausfallenden - 32mm Vorlauf - Peg tauglich - Ohne Bremssockel - Rostschutz behandelt | F-192-RBK | 221.15 | |
R-15 Gabel schwarz | Odyssey R-Series R15 - 41 Thermal (mit Odyssey Garantie) - Tapered-Butted Rohre - 1 1/8" Ahead - 4mm Ausfallenden - 9.5mm Achsaufnahme - 15mm Vorlauf - Peg tauglich - Ohne Bremssockel - Rostschutz behandelt - 885 g | F-199-RBK | 224.90 | |
Gabel F-Series chrom / F-25 | - 41 Thermal (mit Odyssey Garantie) - Tapered-Butted Rohre - 1 1/8" Ahead - 4mm Ausfallenden - 25 oder 32mm Vorlauf - Peg tauglich - Mit Bremssockel - Rostschutz behandelt | F-193-CP | 243.64 | |
Gabel F-Series schwarz / F-32 | - 41 Thermal (mit Odyssey Garantie) - Tapered-Butted Rohre - 1 1/8" Ahead - 4mm Ausfallenden - 25 oder 32mm Vorlauf - Peg tauglich - Mit Bremssockel - Rostschutz behandelt | F-195-RBK | 218.65 | |
R-25 Gabel chrom | - 41 Thermal (mit Odyssey Garantie) - Tapered-Butted Rohre - 1 1/8" Ahead - 4mm Ausfallenden - 25mm Vorlauf - Peg tauglich - Ohne Bremssockel - Rostschutz behandelt | F-191-CP | 237.39 | |
R-32 Gabel chrom / 20 Zoll/Inch | - 41 Thermal (mit Odyssey Garantie) - Tapered-Butted Rohre - 1 1/8" Ahead - 4mm Ausfallenden - 32mm Vorlauf - Peg tauglich - Ohne Bremssockel - Rostschutz behandelt | F-192-CP | 237.39 | |
R-32 Gabel schwarz / 24 Zoll/Inch | - 41 Thermal (mit Odyssey Garantie) - Tapered-Butted Rohre - 1 1/8" Ahead - 4mm Ausfallenden - 32mm Vorlauf - Peg tauglich - Ohne Bremssockel - Rostschutz behandelt | F-196-RBK | 249.89 | |
R-15 Gabel chrom | Odyssey R-Series R15 - 41 Thermal (mit Odyssey Garantie) - Tapered-Butted Rohre - 1 1/8" Ahead - 4mm Ausfallenden - 9.5mm Achsaufnahme - 15mm Vorlauf - Peg tauglich - Ohne Bremssockel - Rostschutz behandelt - 885 g | F-199-CP | 237.39 | |
* Alle Preise für EU incl. MwSt. zzgl. Versand.