Freizeit Merritt Markenshop
Merritt Freizeit
Bild | Titel | Beschreibung | Herstellernummer | €* |
---|---|---|---|---|
Merritt Lenker Andre Bars 9.25 Zoll | Merritt Andre Bars - 4130 CrMo - 12° Backsweep - 2° Upsweep - 9.25 oder 9.75" hoch | 104.051.25 | 112.44 | |
Axlepeghülse GFE Brandon Begin grau / 4,25 mm | - Größe: 4,25", 4,75" - Farben: grau, schwarz | 103.S3G.25 | 12.48 | |
Axlepeg GFE Brandon Begin grau / 4,25 mm | Merritt GFE Peg - Brandon Begin Signature - CrMo Peg mit PC Mantel | 103.03G.25 | 37.47 | |
Kurbelsatz Battle 165mm, 22mm Achse, schwarz | - 4130 CrMo - 22mm CrMo Achse - Achsschrauben mit PC Kappe (Knöchelschutz) | 111.021.65 | 249.89 | |
Speichennippel 14G schwarz | - Aluminium - 40 Stück | 118.021.16 | 8.74 | |
Final Freecoaster LHD | - 6061-T6 Aluminium - 14mm CrMo Hohlachse - HQ SB Lager - 9T Diamond Driver - 565 g | 109.051.9L | 249.89 | |
Merritt Felgenband 33mm Stück,schwarz | - Wird als Stück geliefert - schwarz | 120.0041.33 | 3.23 | |
Final Freecoaster RHD | - 6061-T6 Aluminium - 14mm CrMo Hohlachse - HQ SB Lager - 9T Diamond Driver - 565 g | 109.051.9R | 249.89 | |
Merritt Lenker Andre Bars 9.75 Zoll | Merritt Andre Bars - 4130 CrMo - 12° Backsweep - 2° Upsweep - 9.25 oder 9.75" hoch | 104.051.75 | 112.44 | |
Wax grau | - Farbe: grau | 120.018.WAXGRE | 12.48 | |
Lenker 4teil. 9 Zoll | Merritt Slaughter Bars - 4pc. Multi-Butted CrMo - Höhe: 9 und 9.25" - Breite: 29.25" - Backsweep: 12° - Upsweep: 2° | 104.061.90 | 149.93 | |
Reifen Phantom schwarz | - Brandon Begin signature - 20 x 2,5" - Patentierte Slidewall - Micro-Noppen - Schnell und griffig - 649 g | 107.031.25 | 49.97 | |
Felge Siege 20 Zoll / 36 / Aluminium / schwarz | Merritt Siege Felge - "Battlerim light" - 6066 Aluminium - Geschweißt - 501,8 g | 110.021.36 | 124.94 | |
Merritt Schlauch 2.25 - 2.5 schwarz | - Breite: 2,25 - 2,4" - Speziell für breite Reifen - Dickere Wandstärke - Autoventil - Stück - Farbe: schwarz | 120.061.24 | 11.24 | |
Werkzeug Konusschlüssel Konusschlüssel 21mm | - 21 mm oder 24 mm - schwarz | 00.CW.21 | 18.73 | |
Werkzeug Konusschlüssel Konusschlüssel 24mm | - 21 mm oder 24 mm - schwarz | 00.CW.24 | 18.73 | |
Sattel Brandon Begin olive / Pivotal / Canvas | - Brandon Begin signature - Pivotal-System - Canvas Oberfläche - Farbe: olive | 112.04M.FT | 62.46 | |
Reifen Brian Foster 2,35 Zoll / schwarz | - Brian Foster Signature - Absoluter Alleskönner! - Griffiges Profil - 658 g | 107.021.23 | 49.97 | |
Theory Reifen Proven 60PSI 2,4 cm | - 65 PSI - Flaches Profil | TH.107.011.24 | 31.23 | |
Theory Reifen Proven 60PSI 2,1 cm | - 65 PSI - Flaches Profil | TH.107.011.21 | 31.23 | |
Reifen Phantom olive | - Brandon Begin signature - 20 x 2,5" - Patentierte Slidewall - Micro-Noppen - Schnell und griffig - 649 g | 107.03M.25 | 49.97 | |
Reifen Phantom gum | - Brandon Begin signature - 20 x 2,5" - Patentierte Slidewall - Micro-Noppen - Schnell und griffig - 649 g | 107.033.25 | 49.97 | |
Reifen Phantom teal | - Brandon Begin signature - 20 x 2,5" - Patentierte Slidewall - Micro-Noppen - Schnell und griffig - 649 g | 107.036.25 | 49.97 | |
Reifen Phantom grau | - Brandon Begin signature - 20 x 2,5" - Patentierte Slidewall - Micro-Noppen - Schnell und griffig - 649 g | 107.037.25 | 49.97 | |
Reifen Phantom lila | - Brandon Begin signature - 20 x 2,5" - Patentierte Slidewall - Micro-Noppen - Schnell und griffig - 649 g | 107.039.25 | 49.97 | |
Reifen Phantom weiß-schwarz | - Brandon Begin signature - 20 x 2,5" - Patentierte Slidewall - Micro-Noppen - Schnell und griffig - 649 g | 107.03WW.25 | 49.97 | |
Axlepeghülse GFE Brandon Begin grau / 4.75 mm | - Größe: 4,25", 4,75" - Farben: grau, schwarz | 103.S3G.75 | 12.48 | |
Axlepeghülse GFE Brandon Begin schwarz / 4,25 mm | - Größe: 4,25", 4,75" - Farben: grau, schwarz | 103.S3B.25 | 12.48 | |
Axlepeghülse GFE Brandon Begin schwarz / 4.75 mm | - Größe: 4,25", 4,75" - Farben: grau, schwarz | 103.S3B.75 | 12.48 | |
Axlepeghülse GFE Brandon Begin gelb / 4,25 mm | - Größe: 4,25", 4,75" - Farben: grau, schwarz | 103.S3Y.25 | 12.48 | |
Axlepeghülse GFE Brandon Begin gelb / 4.75 mm | - Größe: 4,25", 4,75" - Farben: grau, schwarz | 103.S3Y.75 | 12.48 | |
Axlepeg GFE Brandon Begin grau / 4.75 mm | Merritt GFE Peg - Brandon Begin Signature - CrMo Peg mit PC Mantel | 103.03G.75 | 37.47 | |
Axlepeg GFE Brandon Begin olive / 4.75 mm | Merritt GFE Peg - Brandon Begin Signature - CrMo Peg mit PC Mantel | 103.03M.75 | 24.98 | |
Axlepeg GFE Brandon Begin schwarz / 4.75 mm | Merritt GFE Peg - Brandon Begin Signature - CrMo Peg mit PC Mantel | 103.031.75 | 37.47 | |
Reifen Brian Foster 2,35 Zoll / grau | - Brian Foster Signature - Absoluter Alleskönner! - Griffiges Profil - 658 g | 107.027.23 | 49.97 | |
Reifen Brian Foster 2,25 Zoll / schwarz | - Brian Foster Signature - Absoluter Alleskönner! - Griffiges Profil - 658 g | 107.021.22 | 49.97 | |
Reifen Brian Foster 2,25 Zoll / grau | - Brian Foster Signature - Absoluter Alleskönner! - Griffiges Profil - 658 g | 107.027.22 | 49.97 | |
Reifen Option gum / Street/Park / 20 / 2,35 cm | - DER Street Reifen - Merritt Sidewall-Technology, extra harte Seitenwand, längere Lebensdauer und besseres Rutschen beim Grinden - 778 g | 107.013.23 | 49.97 | |
Reifen Option lila / Street/Park / 20 / 2,35 cm | - DER Street Reifen - Merritt Sidewall-Technology, extra harte Seitenwand, längere Lebensdauer und besseres Rutschen beim Grinden - 778 g | 107.019.23 | 49.97 | |
Reifen Option blaugrün / Street/Park / 20 / 2,35 cm | - DER Street Reifen - Merritt Sidewall-Technology, extra harte Seitenwand, längere Lebensdauer und besseres Rutschen beim Grinden - 778 g | 107.016.23 | 49.97 | |
Reifen Option schwarz-weiß gemustert / Street/Park / 20 / 2,35 cm | - DER Street Reifen - Merritt Sidewall-Technology, extra harte Seitenwand, längere Lebensdauer und besseres Rutschen beim Grinden - 778 g | 107.011F.23 | 62.46 | |
Merritt Reifen Option Billy Perry FTL 20 x 2.35, blau (mit Druck) | - DER Street Reifen - Merritt Sidewall-Technology, extra harte Seitenwand, längere Lebensdauer und besseres Rutschen beim Grinden - 778 g | 107.015F.23 | 62.46 | |
Merritt Felge Siege, 36 Loch poliert | Merritt Siege Felge - "Battlerim light" - 6066 Aluminium - Geschweißt - 501,8 g | 110.023.36 | 124.94 | |
Speichennippel 14G silber | - Aluminium - 40 Stück | 118.023.16 | 8.74 | |
Sattel Billy Perry blau/grau | - Billy Perry Signature - Pivotal System | 112.075.ZZ | 62.46 | |
Sattel Billy Perry schwarz/grau | - Billy Perry Signature - Pivotal System | 112.071.ZZ | 62.46 | |
Theory Felgenband Paar, schwarz 18 mm | Material: Kunststoff Breite: 30mm Inhalt: 2 Stück | TH.121.011.18 | 7.49 | |
Theory Felgenband Paar, schwarz 20 mm | Material: Kunststoff Breite: 30mm Inhalt: 2 Stück | TH.121.011.20 | 7.49 | |
Merritt Nabe Non Stop Cassette schwarz, RHD | - CNC 6061 Aluminium - 14mm CrMo Bolts - Japanese Sealed Bearing - 9T Driver - 445 g - Jede der drei Driver-Sperrklinken hat 12 Zähne, so dass die 36 Kontaktstellen das Überspringen verhindern und damit einen nahezu nahtlosen Grip bieten | 109.011.9R | 287.37 | |
Sattel Brandon Begin olive / Pivotal / Canvas | - Brandon Begin signature - Pivotal-System - Canvas Oberfläche - Farbe: olive | 112.04M.SM | 62.46 | |
Merritt Sattel Brandon Begin FAT schwarz | - Brandon Begin signature - Pivotal-System - Canvas Oberfläche - Farbe: olive | 112.04H.FT | 62.46 | |
Merritt Sattel Brandon Begin Slim schwarz | - Brandon Begin signature - Pivotal-System - Canvas Oberfläche - Farbe: olive | 112.04H.SM | 62.46 | |
Merritt Sattel Brandon Begin FAT weiß | - Brandon Begin signature - Pivotal-System - Canvas Oberfläche - Farbe: olive | 112.040.FT | 62.46 | |
Merritt Sattel Brandon Begin Slim weiß | - Brandon Begin signature - Pivotal-System - Canvas Oberfläche - Farbe: olive | 112.040.SM | 62.46 | |
Pedale P1 schwarz / Nylon/Fiberglas / 365 g / BMX / 9/16 Zoll | - PC Plattform - konkave Oberfläche - 9/16" CrMo Achse - BB (Loose Ball) - 365g (Paar) | 106.021.ZZ | 28.10 | |
Pedale P1 gum / Nylon/Fiberglas / 365 g / BMX / 9/16 Zoll | - PC Plattform - konkave Oberfläche - 9/16" CrMo Achse - BB (Loose Ball) - 365g (Paar) | 106.023.ZZ | 28.10 | |
Pedale P1 gold / Nylon/Fiberglas / 365 g / BMX / 9/16 Zoll | - PC Plattform - konkave Oberfläche - 9/16" CrMo Achse - BB (Loose Ball) - 365g (Paar) | 106.02GR.ZZ | 24.98 | |
Pedale P1 grau / Nylon/Fiberglas / 365 g / BMX / 9/16 Zoll | - PC Plattform - konkave Oberfläche - 9/16" CrMo Achse - BB (Loose Ball) - 365g (Paar) | 106.027.ZZ | 28.10 | |
Pedale P1 teal / Nylon/Fiberglas / 365 g / BMX / 9/16 Zoll | - PC Plattform - konkave Oberfläche - 9/16" CrMo Achse - BB (Loose Ball) - 365g (Paar) | 106.026.ZZ | 28.10 | |
Pedale P1 weiß / Nylon/Fiberglas / 365 g / BMX / 9/16 Zoll | - PC Plattform - konkave Oberfläche - 9/16" CrMo Achse - BB (Loose Ball) - 365g (Paar) | 106.020.ZZ | 28.10 | |
Pedale P1 blau / Nylon/Fiberglas / 365 g / BMX / 9/16 Zoll | - PC Plattform - konkave Oberfläche - 9/16" CrMo Achse - BB (Loose Ball) - 365g (Paar) | 106.02TH.ZZ | 28.10 | |
Pedale P1 rot / Nylon/Fiberglas / 365 g / BMX / 9/16 Zoll | - PC Plattform - konkave Oberfläche - 9/16" CrMo Achse - BB (Loose Ball) - 365g (Paar) | 106.022.ZZ | 28.10 | |
Pedale P1 olive / Nylon/Fiberglas / 365 g / BMX / 9/16 Zoll | - PC Plattform - konkave Oberfläche - 9/16" CrMo Achse - BB (Loose Ball) - 365g (Paar) | 106.02M.ZZ | 28.10 | |
Pedale P1 gelb / Nylon/Fiberglas / 365 g / BMX / 9/16 mm | - PC Plattform - konkave Oberfläche - 9/16" CrMo Achse - BB (Loose Ball) - 365g (Paar) | 106.02Y.ZZ | 28.10 | |
Merritt Pedale P1 blau | - PC Plattform - konkave Oberfläche - 9/16" CrMo Achse - BB (Loose Ball) - 365g (Paar) | 106.025.ZZ | 24.98 | |
Merritt Midsize BB 19 mm / schwarz | Merritt Midsize BB - SB Lager - Aluminium Space - 19 oder 22mm | 116.011.19 | 43.72 | |
Merritt Midsize BB 19 mm / silber | Merritt Midsize BB - SB Lager - Aluminium Space - 19 oder 22mm | 116.013.19 | 43.72 | |
Merritt Midsize BB 22 mm / schwarz | Merritt Midsize BB - SB Lager - Aluminium Space - 19 oder 22mm | 116.011.22 | 43.72 | |
Merritt Midsize BB 22 mm / silber | Merritt Midsize BB - SB Lager - Aluminium Space - 19 oder 22mm | 116.013.22 | 43.72 | |
Merritt Nabe Non Stop vorne schwarz, 36H | - CNC 6061 Aluminium - CrMo Bolts 9.5mm - Japanese Sealed Bearing - Push-On Konus - 290 g | 109.021.ZZ | 124.94 | |
Merritt Peg S.I.R schwarz, 14 mm mit 10 mm Adapter | - Heat-Treated 4140 CrMo - CNC gefräst - 100mm lang - 37mm Außendurchmesser - Stück - 190 g | 103.021.15 | 31.23 | |
Merritt Stickerset schwarz | - schwarz | 9.03.PACK | 11.24 | |
Merritt Rahmentasche MK2 schwarz | - Wasserresistenter Reißverschluss - Klettverschluss Halterung - 8? lang x 5? hoch x 2" breit - Farben: schwarz, rot, tan | 120.081.ZZ | 74.96 | |
Speichen 14G schwarz / 178 mm | - Edelstahl - 40 Stück - Ohne Speichennippel - 220 g (Verpackungseinheit) | 118.011.078 | 28.10 | |
Speichen 14G schwarz / 180 mm | - Edelstahl - 40 Stück - Ohne Speichennippel - 220 g (Verpackungseinheit) | 118.011.080 | 28.10 | |
Speichen 14G schwarz / 182 mm | - Edelstahl - 40 Stück - Ohne Speichennippel - 220 g (Verpackungseinheit) | 118.011.082 | 28.10 | |
Speichen 14G schwarz / 184 mm | - Edelstahl - 40 Stück - Ohne Speichennippel - 220 g (Verpackungseinheit) | 118.011.084 | 28.10 | |
Speichen 14G schwarz / 186 mm | - Edelstahl - 40 Stück - Ohne Speichennippel - 220 g (Verpackungseinheit) | 118.011.086 | 28.10 | |
Speichen 14G schwarz / 188 mm | - Edelstahl - 40 Stück - Ohne Speichennippel - 220 g (Verpackungseinheit) | 118.011.088 | 28.10 | |
Speichen 14G silber / 180 mm | - Edelstahl - 40 Stück - Ohne Speichennippel - 220 g (Verpackungseinheit) | 118.013.080 | 28.10 | |
Speichen 14G silber / 182 mm | - Edelstahl - 40 Stück - Ohne Speichennippel - 220 g (Verpackungseinheit) | 118.013.082 | 28.10 | |
Speichen 14G silber / 184 mm | - Edelstahl - 40 Stück - Ohne Speichennippel - 220 g (Verpackungseinheit) | 118.013.084 | 28.10 | |
Speichen 14G silber / 186 mm | - Edelstahl - 40 Stück - Ohne Speichennippel - 220 g (Verpackungseinheit) | 118.013.086 | 28.10 | |
Speichen 14G silber / 188 mm | - Edelstahl - 40 Stück - Ohne Speichennippel - 220 g (Verpackungseinheit) | 118.013.088 | 28.10 | |
Speichen 14G silber / 190 mm | - Edelstahl - 40 Stück - Ohne Speichennippel - 220 g (Verpackungseinheit) | 118.011.090 | 28.10 | |
Speichen 14G silber / 192 mm | - Edelstahl - 40 Stück - Ohne Speichennippel - 220 g (Verpackungseinheit) | 118.011.092 | 28.10 | |
Speichen 14G silber / 190 mm | - Edelstahl - 40 Stück - Ohne Speichennippel - 220 g (Verpackungseinheit) | 118.013.090 | 28.10 | |
Merritt Speichen 14G, 192mm, 40Stk. silber | - Edelstahl - 40 Stück - Ohne Speichennippel - 220 g (Verpackungseinheit) | 118.013.092 | 28.10 | |
Griffe Cross-Check schwarz | - Charlie Crumlish Signature - Sehr weiche Gummimischung - 32mm Durchmesser - Inkl. Plastic Bar-Ends | 105.021.ZZ | 15.60 | |
Griffe Cross-Check gum | - Charlie Crumlish Signature - Sehr weiche Gummimischung - 32mm Durchmesser - Inkl. Plastic Bar-Ends | 105.023.ZZ | 15.60 | |
Griffe Cross-Check blaugrün | - Charlie Crumlish Signature - Sehr weiche Gummimischung - 32mm Durchmesser - Inkl. Plastic Bar-Ends | 105.026.ZZ | 15.60 | |
Griffe Cross-Check lila | - Charlie Crumlish Signature - Sehr weiche Gummimischung - 32mm Durchmesser - Inkl. Plastic Bar-Ends | 105.029.ZZ | 15.60 | |
Griffe Cross-Check grau | - Charlie Crumlish Signature - Sehr weiche Gummimischung - 32mm Durchmesser - Inkl. Plastic Bar-Ends | 105.027.ZZ | 15.60 | |
Griffe Cross-Check blau | - Charlie Crumlish Signature - Sehr weiche Gummimischung - 32mm Durchmesser - Inkl. Plastic Bar-Ends | 105.02TH.ZZ | 15.60 | |
Griffe Cross-Check olive | - Charlie Crumlish Signature - Sehr weiche Gummimischung - 32mm Durchmesser - Inkl. Plastic Bar-Ends | 105.02M.ZZ | 15.60 | |
Theory Kette 510HX dunkelblau 100 Glieder | - 1/2 x 1/8 - 100 Glieder - gehärtete Pins - dunkelblau | TH.119.021.100 | 18.73 | |
Merritt Rahmentasche XL schwarz | Merritt Rahmen-Tasche XL - Wasserresistenter Reißverschluss - Klettverschluss Halterung - 11.5? lang x 5.75? hoch x 2" breit | 120.081.ZZ | 87.45 | |
Insert Bar-Ends schwarz | - PC mit Metallverstärkung - Press-Fit Design - 20 g | 108.011.ZZ | 6.24 | |
Insert Bar-Ends lila | - PC mit Metallverstärkung - Press-Fit Design - 20 g | 108.019.ZZ | 6.24 | |
Insert Bar-Ends teal | - PC mit Metallverstärkung - Press-Fit Design - 20 g | 108.016.ZZ | 6.24 | |
Merritt Lenker Snake Bars 9.5", schwarz | Merritt Snake Bar - 2pc. Multi-Butted CrMo - Höhe: 9.5" - Breite: 29.25" - Backsweep: 11° - Upsweep: 1° | 104_071_95 | 112.44 | |
Merritt Reifen Option KEVLAR 20 x 2.35, schwarz | Merritt Option Kevlar - Der beliebte Street Reifen von Merritt als Kevlar Version | 107.011.23K | 62.46 | |
Kette H1 Halflink schwarz | Merritt H1 Kette - 80 Halflink - Teflon-Beschichtung - Merritt Logo | 119.011.80 | 37.47 | |
Kette H1 Halflink nickel | Merritt H1 Kette - 80 Halflink - Teflon-Beschichtung - Merritt Logo | 119.012.80 | 37.47 | |
Sattel SL1 schwarz | - 3teil. Lederbezug - Pivotal System - 345 g | 112.011.LR | 62.46 | |
Sattel SL1 braun-schwarz | - 3teil. Lederbezug - Pivotal System - 345 g | 112.01D.ZZ | 62.46 | |
Merritt Nabenschutz hinten | - 4140 CrMo Konus - PC Sleeve - Passt für fast alle Bolt Cassetten und Freecoaster - 68 g | 115.031.14 | 31.23 | |
Kurbelsatz Battle 170mm, 22mm Achse, schwarz | - 4130 CrMo - 22mm CrMo Achse - Achsschrauben mit PC Kappe (Knöchelschutz) | 111.021.70 | 249.89 | |
Kurbelsatz Battle 175mm, 22mm Achse, schwarz | - 4130 CrMo - 22mm CrMo Achse - Achsschrauben mit PC Kappe (Knöchelschutz) | 111.021.75 | 249.89 | |
Kurbelsatz Battle 165mm, 22mm Achse, raw | - 4130 CrMo - 22mm CrMo Achse - Achsschrauben mit PC Kappe (Knöchelschutz) | 111.023.65 | 237.39 | |
Kurbelsatz Battle 160mm, 22mm Achse, schwarz | - 4130 CrMo - 22mm CrMo Achse - Achsschrauben mit PC Kappe (Knöchelschutz) | 111.021.60 | 249.89 | |
Kurbelsatz Battle 160mm, 22mm Achse, raw | - 4130 CrMo - 22mm CrMo Achse - Achsschrauben mit PC Kappe (Knöchelschutz) | 111.023.60 | 249.89 | |
Kurbelsatz Battle 170mm, 22mm Achse, raw | - 4130 CrMo - 22mm CrMo Achse - Achsschrauben mit PC Kappe (Knöchelschutz) | 111.023.70 | 249.89 | |
Trifecta Tool schwarz | - Platzsparendes Muti-Tool - 17mm Steckschlüssel - 6 und 8mm Innensechskantschlüssel - 210 g | 120.021.ZZ | 62.46 | |
Trifecta Tool raw | - Platzsparendes Muti-Tool - 17mm Steckschlüssel - 6 und 8mm Innensechskantschlüssel - 210 g | 120.023.ZZ | 62.46 | |
Lenker 4teil. 9.25 Zoll | Merritt Slaughter Bars - 4pc. Multi-Butted CrMo - Höhe: 9 und 9.25" - Breite: 29.25" - Backsweep: 12° - Upsweep: 2° | 104.061.92 | 149.93 | |
Wax neongelb | - Farbe: grau | 120.018.WAXYEL | 12.48 | |
Theory Laufrad SB Cassette 9T, 36H, schwarz hinten, RHD, SB Cassette 9T, 36H, schwarz | Radgröße: 20" Nabe: Theory Vorderradnabe Körper: 6061 Aluminium Achse: Female, 4130 CrMo Bolts: 10mm CrMo, für 17mm Maulschlüssel oder Nuß Lager: sealed bearings Felge: Theory Felge Material: Aluminium Verbindung: Gesteckt Speichen: Edelstahl Extra: inklusive Felgenband, Doppelwand | TH.117.021.36R | 187.41 | |
Theory Laufrad SB Cassette 9T, 36H, schwarz hinten, LHD, SB Cassette 9T, 36H, schwarz | Radgröße: 20" Nabe: Theory Vorderradnabe Körper: 6061 Aluminium Achse: Female, 4130 CrMo Bolts: 10mm CrMo, für 17mm Maulschlüssel oder Nuß Lager: sealed bearings Felge: Theory Felge Material: Aluminium Verbindung: Gesteckt Speichen: Edelstahl Extra: inklusive Felgenband, Doppelwand | TH.117.021.36L | 187.41 | |
Theory Laufrad SB Cassette 9T, 36H, schwarz vorne, 36H, SB schwarz | Radgröße: 20" Nabe: Theory Vorderradnabe Körper: 6061 Aluminium Achse: Female, 4130 CrMo Bolts: 10mm CrMo, für 17mm Maulschlüssel oder Nuß Lager: sealed bearings Felge: Theory Felge Material: Aluminium Verbindung: Gesteckt Speichen: Edelstahl Extra: inklusive Felgenband, Doppelwand | TH.117.011.36 | 124.94 | |
Theory Reifen Proven weiß | Radgröße: 20" Reifenbreite: 2.10" oder 2.40" Reifen-Typ: Drahtreifen max. Reifendruck: 65psi (4.5 Bar) empfohlen für: Street, Park oder Trails | TH.107.010.24 | 31.23 | |
Theory Reifen Proven rot | Radgröße: 20" Reifenbreite: 2.10" oder 2.40" Reifen-Typ: Drahtreifen max. Reifendruck: 65psi (4.5 Bar) empfohlen für: Street, Park oder Trails | TH.107.012.24 | 31.23 | |
Theory Reifen Proven lila | Radgröße: 20" Reifenbreite: 2.10" oder 2.40" Reifen-Typ: Drahtreifen max. Reifendruck: 65psi (4.5 Bar) empfohlen für: Street, Park oder Trails | TH.107.019.24 | 31.23 | |
Theory Reifen Proven pink | Radgröße: 20" Reifenbreite: 2.10" oder 2.40" Reifen-Typ: Drahtreifen max. Reifendruck: 65psi (4.5 Bar) empfohlen für: Street, Park oder Trails | TH.107.01P.24 | 31.23 | |
Theory Reifen Proven blau | Radgröße: 20" Reifenbreite: 2.10" oder 2.40" Reifen-Typ: Drahtreifen max. Reifendruck: 65psi (4.5 Bar) empfohlen für: Street, Park oder Trails | TH.107.015.24 | 31.23 | |
Theory Kette 410 dunkelblau 100 Glieder | - 1/2 x 1/8 - 100 Glieder - dunkelblau | TH.119.011.100 | 12.48 | |
Griff Team schwarz | Merritt ITSY Grip - 175mm - Flangeless - Soft Kraton - Merritt Insert Bar Ends | 105.041.ZZ | 15.60 | |
Griff Team gum | Merritt ITSY Grip - 175mm - Flangeless - Soft Kraton - Merritt Insert Bar Ends | 105.043.ZZ | 15.60 | |
Griff Team lila | Merritt ITSY Grip - 175mm - Flangeless - Soft Kraton - Merritt Insert Bar Ends | 105.049.ZZ | 15.60 | |
Griff Team hellblau | Merritt ITSY Grip - 175mm - Flangeless - Soft Kraton - Merritt Insert Bar Ends | 105.04TH.ZZ | 15.60 | |
Griff Team olive | Merritt ITSY Grip - 175mm - Flangeless - Soft Kraton - Merritt Insert Bar Ends | 105.04M.ZZ | 15.60 | |
Griff Team teal | Merritt ITSY Grip - 175mm - Flangeless - Soft Kraton - Merritt Insert Bar Ends | 105.046.ZZ | 15.60 | |
Griff Team orange | Merritt ITSY Grip - 175mm - Flangeless - Soft Kraton - Merritt Insert Bar Ends | 105.04GR.ZZ | 15.60 | |
Griff Team rot | Merritt ITSY Grip - 175mm - Flangeless - Soft Kraton - Merritt Insert Bar Ends | 105.042.ZZ | 15.60 | |
Griff Team weiß | Merritt ITSY Grip - 175mm - Flangeless - Soft Kraton - Merritt Insert Bar Ends | 105.040.ZZ | 15.60 | |
Kettenblatt Team 25T | Merritt Ackerman Kettenblatt - CNC 6061 Aluminium - 25 und 28T - Inkl. Adapter für 19 und 22mm Achsen | 102.041.25 | 74.96 | |
Kettenblatt Team 28T | Merritt Ackerman Kettenblatt - CNC 6061 Aluminium - 25 und 28T - Inkl. Adapter für 19 und 22mm Achsen | 102.041.28 | 74.96 | |
Merritt Laufrad Non-Stop vorne, 36H Battle Rim, schwarz | - Merritt Battle Felge - Merritt NonStop Nabe - Merritt Felgenband | 117.021.36 | 312.36 | |
Griff Billy Perry schwarz | Billy Perry Griff - Super Soft - 167mm - Mit Flansch - Inkl. PC Barends | 105.031.ZZ | 15.60 | |
Griff Billy Perry lila | Billy Perry Griff - Super Soft - 167mm - Mit Flansch - Inkl. PC Barends | 105.039.ZZ | 15.60 | |
Griff Billy Perry gum | Billy Perry Griff - Super Soft - 167mm - Mit Flansch - Inkl. PC Barends | 105.033.ZZ | 15.60 | |
Griff Billy Perry teal | Billy Perry Griff - Super Soft - 167mm - Mit Flansch - Inkl. PC Barends | 105.036.ZZ | 15.60 | |
Griff Billy Perry blau | Billy Perry Griff - Super Soft - 167mm - Mit Flansch - Inkl. PC Barends | 105.035.ZZ | 15.60 | |
Griff Billy Perry blau-graublau | Billy Perry Griff - Super Soft - 167mm - Mit Flansch - Inkl. PC Barends | 105.03TH.ZZ | 15.60 | |
Griff Billy Perry rot | Billy Perry Griff - Super Soft - 167mm - Mit Flansch - Inkl. PC Barends | 105.032.ZZ | 15.60 | |
Griff Billy Perry olive | Billy Perry Griff - Super Soft - 167mm - Mit Flansch - Inkl. PC Barends | 105.03M.ZZ | 15.60 | |
Griff Billy Perry orange | Billy Perry Griff - Super Soft - 167mm - Mit Flansch - Inkl. PC Barends | 105.03GR.ZZ | 15.60 | |
Griff Billy Perry weiß | Billy Perry Griff - Super Soft - 167mm - Mit Flansch - Inkl. PC Barends | 105.030.ZZ | 15.60 | |
Merritt Laufrad Final 9T RHD | Merritt Laufrad hinten - Final Freecoaster - Battle Rim - 36H - 1090 g | 117.031.36R | 437.31 | |
Merritt Laufrad Final 9T LHD | Merritt Laufrad hinten - Final Freecoaster - Battle Rim - 36H - 1090 g | 117.031.36L | 437.31 | |
Felge Battle Rim 36H schwarz | - Super stabiler Felgenring - 6066 Aluminium - Geschweißte Naht - 3 Hohlkammern - 24mm hoch - 39mm breit - 604 g | 110.011.36 | 124.94 | |
Felge Battle Rim 36H silber | - Super stabiler Felgenring - 6066 Aluminium - Geschweißte Naht - 3 Hohlkammern - 24mm hoch - 39mm breit - 604 g | 110.013.36 | 124.94 | |
Kettenblatt B. Begin schwarz | - Brandon Begin Signature - 7075 CNC Aluminium - 148 g | 102.031.25 | 118.69 | |
Kettenblatt B. Begin silber | - Brandon Begin Signature - 7075 CNC Aluminium - 148 g | 102.033.25 | 118.69 | |
Kettenblatt B. Begin lila | - Brandon Begin Signature - 7075 CNC Aluminium - 148 g | 102.039.25 | 118.69 | |
Sattelstütze Pivotal 200 mm / 25,4 mm / Aluminium / schwarz | - Pivotal-System - Länge: 200 mm und 300 mm - 6061 Aluminium - 25.4 mm Durchmesser - 129 g | 113.011.20 | 49.97 | |
Sattelstütze Pivotal 330 mm / 25,4 mm / Aluminium / schwarz | - Pivotal-System - Länge: 200 mm und 300 mm - 6061 Aluminium - 25.4 mm Durchmesser - 129 g | 113.011.33 | 62.46 | |
Merritt Sattelstütze Pivotal poliert, 330mm | - Pivotal-System - Länge: 200 mm und 300 mm - 6061 Aluminium - 25.4 mm Durchmesser - 129 g | 113.013.33 | 62.46 | |
Merritt Sattelstütze Pivotal poliert, 200mm | - Pivotal-System - Länge: 200 mm und 300 mm - 6061 Aluminium - 25.4 mm Durchmesser - 129 g | 113.023.20 | 49.97 | |
Inaugural TopLoader 1 1/8 Zoll / Aluminium / schwarz | - 1 1/8" Klemmung - 6061-T6 Aluminium - CNC gefräst - 23 mm hoch - 295 g | 101.041.50 | 106.20 | |
Inaugural TopLoader 1 1/8 Zoll / Aluminium / grau | - 1 1/8" Klemmung - 6061-T6 Aluminium - CNC gefräst - 23 mm hoch - 295 g | 101.043.50 | 106.20 | |
Inaugural TopLoader 1 1/8 Zoll / Aluminium | - 1 1/8" Klemmung - 6061-T6 Aluminium - CNC gefräst - 23 mm hoch - 295 g | 101.049.50 | 106.20 | |
