Fahrradzubehör Bohle Zubehör
Bohle Markenshops
Bild | Titel | Marke | Bezeichnung | Ausführung | €* |
---|---|---|---|---|---|
SCHLAUCH 47/62-305 # 3 AV | Bohle | SCHWALBE Schlauch Nr.3 16" 47-305 16x 1.75 50-305 16 x 2,00 54-305 16 x 2.10 57-305 16 x 2.125 62-305 16 x 2.50 Gewicht 115 g | Schraderventil (AV) | 8.30 | |
SCHLAUCH 47/62-305 # 3 DV | Bohle | SCHWALBE Schlauch Nr.3 16" 47-305 16x 1.75 50-305 16 x 2,00 54-305 16 x 2.10 57-305 16 x 2.125 62-305 16 x 2.50 Gewicht 115 g | Blitzventil (DV) | 8.30 | |
SCHLAUCH 32/47-355/400 # 5 DV | Bohle | SCHWALBE Schlauch Nr.5 18" 40-355 18 x 1.50 47-355 18 x 1.75 32-369 17 x 1 1/4 37-390 18 x 1 3/8 37-400 18 x 1 3/8 Gewicht 95 g | Blitzventil (DV) | 8.30 | |
SCHLAUCH 40/62-406 # 7 DV | Bohle | SCHWALBE Schlauch Nr.7 20" 40-406 20 x 1.50 47-406 20 x 1.75 50-406 20 x 2.00 54-406 20 x 2.10 57-406 20 x 2.125 60-406 20 x 2.35 62-406 20 x 2.50 54-428 20 x 2.00 Gewicht 145 g | Blitzventil (DV) | 8.30 | |
SCHLAUCH 32/47-355/400 # 5 AV | Bohle | SCHWALBE Schlauch Nr.5 18" 40-355 18 x 1.50 47-355 18 x 1.75 32-369 17 x 1 1/4 37-390 18 x 1 3/8 37-400 18 x 1 3/8 Gewicht 95 g | Schraderventil (AV) | 8.30 | |
SCHLAUCH 40/62-622/635 # 19 DV LONG | Bohle | SCHWALBE Schlauch Nr.19 27,5"/28"/29" 54-584 27,5 x 2.10 57-584 27,5 x 2.25 60-584 27,5 x 2.35 40-622 28 x 1.50 47-622 28 x 1.75 50-622 28 x 2.00 54-622 28 x 2.10 57-622 28 x 2.25 62-622 28 x 2.40 40-635 28 x 1 1/2 Gewicht 220 g | Blitzventil (DV) long, 40 mm | 8.30 | |
SCHLAUCH 32/47-355/400 # 5 SV | Bohle | SCHWALBE Schlauch Nr.5 18" 40-355 18 x 1.50 47-355 18 x 1.75 32-369 17 x 1 1/4 37-390 18 x 1 3/8 37-400 18 x 1 3/8 Gewicht 95 g | Sclaverandventil (SV) | 8.30 | |
SCHLAUCH 40/62-406 # 7 AV | Bohle | SCHWALBE Schlauch Nr.7 20" 40-406 20 x 1.50 47-406 20 x 1.75 50-406 20 x 2.00 54-406 20 x 2.10 57-406 20 x 2.125 60-406 20 x 2.35 62-406 20 x 2.50 54-428 20 x 2.00 Gewicht 145 g | Schraderventil (AV) | 8.30 | |
SCHLAUCH 40/62-406 # 7 SV | Bohle | SCHWALBE Schlauch Nr.7 20" 40-406 20 x 1.50 47-406 20 x 1.75 50-406 20 x 2.00 54-406 20 x 2.10 57-406 20 x 2.125 60-406 20 x 2.35 62-406 20 x 2.50 54-428 20 x 2.00 Gewicht 145 g | Sclaverandventil (SV) 40 mm | 8.30 | |
SCHLAUCH 28/38-489/501 # 8 DV | Bohle | SCHWALBE Schlauch Nr.8 22" 44-484 22 x 1 1/2 37-489 22 x 1 3/8 NL 28-490 37-490 22 x 1 3/8 37-501 22 x 1 3/8 Gewicht 120 g | Blitzventil (DV) | 8.30 | |
SCHLAUCH 47/62-203 # AV 1 | Bohle | SCHWALBE Schlauch Nr.1 12" 47-203 12 1/2 x 1.75 54-203 12 x 2.10 62-203 12 1/2 x 2 1/4 Gewicht 80 g | Schraderventil (AV) | 8.30 | |
SCHLAUCH 32/44-288/305 # 2 AV | Bohle | SCHWALBE Schlauch Nr.2 14" 37-288 14 x 1 3/8 44-288 14 x 1 5/8 32-298 14 x 1 1/4 37-298 14 x 1 3/8 40-305 16 x 1.50 Gewicht 85 g | Schraderventil (AV) | 8.30 | |
SCHLAUCH 47/62-305 # 3 SV | Bohle | SCHWALBE Schlauch Nr.3 16" 47-305 16x 1.75 50-305 16 x 2,00 54-305 16 x 2.10 57-305 16 x 2.125 62-305 16 x 2.50 Gewicht 115 g | Sclaverandventil (SV) | 8.30 | |
SCHLAUCH 40/62-559 # 13 SV EXTRA LONG | Bohle | SCHWALBE Schlauch Nr.13 26" 40-559 26 x 1.50 47-559 26 x 1.75 50-559 26 x 2.00 54-559 26 x 2.10 57-559 26 x 2.25 60-559 26 x 2.35 62-559 26 x 2.50 Gewicht 190 g | Sclaverandventil (SV) extra long, 60 mm | 9.35 | |
SCHLAUCH 28/47-507/541 # 9 DV | Bohle | SCHWALBE Schlauch Nr.9 24" f | Blitzventil (DV) | 8.30 | |
SCHLAUCH 40/62-507 # 10 AV | Bohle | SCHWALBE Schlauch Nr.10 24" 40-507 24 x 1.50 47-507 24 x 1.75 50-507 24 x 2.00 54-507 24 x 2.10 57-507 24 x 2.25 60-507 24 x 2.35 62-507 24 x 2.50 57-520 25 x 2.25 Gewicht 165 g | Schraderventil (AV) | 8.30 | |
SCHLAUCH 40/62-507 # 10 DV 40 MM | Bohle | SCHWALBE Schlauch Nr.10 24" 40-507 24 x 1.50 47-507 24 x 1.75 50-507 24 x 2.00 54-507 24 x 2.10 57-507 24 x 2.25 60-507 24 x 2.35 62-507 24 x 2.50 57-520 25 x 2.25 Gewicht 165 g | Blitzventil , 40 mm (DV) | 8.30 | |
SCHLAUCH 40/62-507 # 10 SV | Bohle | SCHWALBE Schlauch Nr.10 24" 40-507 24 x 1.50 47-507 24 x 1.75 50-507 24 x 2.00 54-507 24 x 2.10 57-507 24 x 2.25 60-507 24 x 2.35 62-507 24 x 2.50 57-520 25 x 2.25 Gewicht 165 g | Sclaverandventil (SV) | 8.30 | |
SCHLAUCH 40/60-559 # 14 SV EXTRA LIGHT | Bohle | SCHWALBE Schlauch Nr.14 EXTRALIGHT 26" 40-559 26 x 1.50 47-559 26 x 1.75 50-559 26 x 2.00 54-559 26 x 2.10 57-559 26 x 2.25 60-559 26 x 2.35 Gewicht 130 g | Sclaverandventil, 40 mm (SV) | 10.40 | |
SCHLAUCH 28/47-507/541 # 9 AV | Bohle | SCHWALBE Schlauch Nr.9 24" f | Schraderventil (AV) | 8.30 | |
SCHLAUCH 47-559/32-597 # 12 DV LOSE | Bohle | SCHWALBE Schlauch Nr.12 26" 47-559 26 x 1.75 47-571 26 x 1 3/4 37-584 26 x 1 1/2 x 1 3/8 44-584 26 x 1 1/2 x 1 5/8 32-590 26 x 1 1/4 37-590 26 x 1 3/8 44-590 26 x 1 5/8 32-597 26 x 1 1/4 Gewicht 140 g | Blitzventil 40 mm (DV), Werkstattverpackung , Abgabe nur in volle VE (50 St | 7.25 | |
SCHLAUCH 225 X 55 AV 10/45 IMPAC(8 1/2 X 2) | Bohle | IMPAC Schlauch 225-55 8 1/2 x 2 | Schraderventil (AV), abgewinkelt 10 | 9.35 | |
SCHLAUCH 25/40-559 # 12A SV | Bohle | SCHWALBE Schlauch Nr.12 A 26" 25-559 26x1.00 28-559 26x1.00 32-559 26x1 1/4 35-559 26x1.35 37-559 26x1.40 40-559 26x1.50 Gewicht: 120 g | Sclaverandventil (SV) | 8.30 | |
SCHLAUCH 40/54-559 # 14A SV XXLIGHT | Bohle | SCHWALBE Schlauch Nr.14 A XXLIGHT 26" 40-559 26 x 1.50 47-559 26 x 1.75 50-559 26 x 2.00 54-559 26 x 2.10 Gewicht 95 g | Sclaverandventil, 40 mm (SV) | 12.50 | |
SCHLAUCH 40/62-622/635 # 19 SV | Bohle | SCHWALBE Schlauch Nr.19 27,5"/28"/29" 54-584 27,5 x 2.10 57-584 27,5 x 2.25 60-584 27,5 x 2.35 40-622 28 x 1.50 47-622 28 x 1.75 50-622 28 x 2.00 54-622 28 x 2.10 57-622 28 x 2.25 62-622 28 x 2.40 40-635 28 x 1 1/2 Gewicht 220 g | Sclaverandventil (SV) | 8.30 | |
SCHLAUCH 40/57-559/584 DV TRAX | Bohle | IMPAC Schlauch 40-559 , 26 x 1.50 47-559 , 26 x 1.75 50-559 , 26 x 2.00 54-559 , 26 x 2.10 57-559 , 26 x 2.25 44-584 , 26 x 1 1/2 x 1 5/8 | Blitzventil (DV) | 6.29 | |
SCHLAUCH 40/62-622/635 # AV 19 | Bohle | SCHWALBE Schlauch Nr.19 27,5"/28"/29" 54-584 27,5 x 2.10 57-584 27,5 x 2.25 60-584 27,5 x 2.35 40-622 28 x 1.50 47-622 28 x 1.75 50-622 28 x 2.00 54-622 28 x 2.10 57-622 28 x 2.25 62-622 28 x 2.40 40-635 28 x 1 1/2 Gewicht 220 g | Schraderventil (AV) | 8.30 | |
SCHLAUCH 28/47-622/635 SV TRAX | Bohle | IMPAC Schlauch 32-622 , 28 x 1 5/8 x 1 1/4 37-622 , 28 x 1 5/8 x 1 3/8 40-622 , 28 x 1.50 42-622 , 28 x 1.60 47-622 , 28 x 1.75 40-635 , 28 x 1 1/2 | Sclaverandventil (SV) | 6.20 | |
SCHLAUCH 28/47-622/635 DV TRAX | Bohle | IMPAC Schlauch 32-622 , 28 x 1 5/8 x 1 1/4 37-622 , 28 x 1 5/8 x 1 3/8 40-622 , 28 x 1.50 42-622 , 28 x 1.60 47-622 , 28 x 1.75 40-635 , 28 x 1 1/2 | Blitzventil (DV) | 6.20 | |
SCHLAUCH 40/62-559 # 13 SV | Bohle | SCHWALBE Schlauch Nr.13 26" 40-559 26 x 1.50 47-559 26 x 1.75 50-559 26 x 2.00 54-559 26 x 2.10 57-559 26 x 2.25 60-559 26 x 2.35 62-559 26 x 2.50 Gewicht 190 g | Sclaverandventil (SV), 40 mm | 8.30 | |
SCHLAUCH 47-559/32-597 # 12 DV | Bohle | SCHWALBE Schlauch Nr.12 26" 47-559 26 x 1.75 47-571 26 x 1 3/4 37-584 26 x 1 1/2 x 1 3/8 44-584 26 x 1 1/2 x 1 5/8 32-590 26 x 1 1/4 37-590 26 x 1 3/8 44-590 26 x 1 5/8 32-597 26 x 1 1/4 Gewicht 140 g | Blitzventil 40 mm (DV) | 8.30 | |
SCHLAUCH 47-559/32-597 # 12 SV | Bohle | SCHWALBE Schlauch Nr.12 26" 47-559 26 x 1.75 47-571 26 x 1 3/4 37-584 26 x 1 1/2 x 1 3/8 44-584 26 x 1 1/2 x 1 5/8 32-590 26 x 1 1/4 37-590 26 x 1 3/8 44-590 26 x 1 5/8 32-597 26 x 1 1/4 Gewicht 140 g | Sclaverandventil (SV) | 8.30 | |
SCHLAUCH 40/62-559 # 13 AV | Bohle | SCHWALBE Schlauch Nr.13 26" 40-559 26 x 1.50 47-559 26 x 1.75 50-559 26 x 2.00 54-559 26 x 2.10 57-559 26 x 2.25 60-559 26 x 2.35 62-559 26 x 2.50 Gewicht 190 g | Schraderventil (AV) | 8.30 | |
SCHLAUCH 40/62-559 # 13 DV LONG | Bohle | SCHWALBE Schlauch Nr.13 26" 40-559 26 x 1.50 47-559 26 x 1.75 50-559 26 x 2.00 54-559 26 x 2.10 57-559 26 x 2.25 60-559 26 x 2.35 62-559 26 x 2.50 Gewicht 190 g | Blitzventil long, 40 mm (DV) | 8.30 | |
SCHLAUCH 28/47-622/635 # 17 DV LONG | Bohle | SCHWALBE Schlauch Nr.17 28" 40-609 27 x 1 1/2 28-622 28 x 1 5/8 x 1 1/8 30-622 28 x 1.20 32-622 28 x 1 5/8 x 1 1/4 37-622 28 x 1 5/8 x 1 3/8 40-622 28 x 1.50 42-622 28 x 1.60 47-622 28 x 1.75 32-630 27 x 1 1/4 40-635 28 x 1 1/2 Gewicht 150 g | Blitzventil long, 40 mm (DV) | 8.30 | |
SCHLAUCH 18/28-622 18/25- 630 # 15 SV | Bohle | SCHWALBE Schlauch Nr.15 28" 18-622 28 x 3/4 20-622 28 x 3/4 22-622 28 x 7/8 23-622 28 x 7/8 25-622 28 x 1.00 28-622 28 x 1.10 22-630 27 x 7/8 25-630 27 x 1.00 Gewicht 105 g | Sclaverandventil (SV) | 8.30 | |
SCHLAUCH 18/28-622 18/25- 630 # 15 SV EXTRA L. | Bohle | SCHWALBE Schlauch Nr.15 28" 18-622 28 x 3/4 20-622 28 x 3/4 22-622 28 x 7/8 23-622 28 x 7/8 25-622 28 x 1.00 28-622 28 x 1.10 22-630 27 x 7/8 25-630 27 x 1.00 Gewicht 105 g | Sclaverandventil (SV) extra long, 60 mm | 9.35 | |
SCHLAUCH 18/28-622 18/25- 630 #15 DV | Bohle | SCHWALBE Schlauch Nr.15 28" 18-622 28 x 3/4 20-622 28 x 3/4 22-622 28 x 7/8 23-622 28 x 7/8 25-622 28 x 1.00 28-622 28 x 1.10 22-630 27 x 7/8 25-630 27 x 1.00 Gewicht 105 g | Blitzventil 40 mm (DV) | 8.30 | |
SCHLAUCH 23/40-406 # 6A SV EXTRA LIGHT | Bohle | SCHWALBE Schlauch Nr.6 A EXTRALIGHT 20" 23-406 20 x 7/8 38-406 20 x 1 1/8 32-406 20 x 1 1/4 37-406 20 x 1 3/8 40-406 20 x 1.50 Gewicht 95 g | Sclaverandventil (SV), 40 mm | 10.40 | |
SCHLAUCH 28/47-622/635 # 17 SV EXTRA LONG | Bohle | SCHWALBE Schlauch Nr.17 28" 40-609 27 x 1 1/2 28-622 28 x 1 5/8 x 1 1/8 30-622 28 x 1.20 32-622 28 x 1 5/8 x 1 1/4 37-622 28 x 1 5/8 x 1 3/8 40-622 28 x 1.50 42-622 28 x 1.60 47-622 28 x 1.75 32-630 27 x 1 1/4 40-635 28 x 1 1/2 Gewicht 150 g | Sclaverandventil extra long, 60 mm (SV) | 9.35 | |
SCHLAUCH 28/47-622/635 # 17 SV | Bohle | SCHWALBE Schlauch Nr.17 28" 40-609 27 x 1 1/2 28-622 28 x 1 5/8 x 1 1/8 30-622 28 x 1.20 32-622 28 x 1 5/8 x 1 1/4 37-622 28 x 1 5/8 x 1 3/8 40-622 28 x 1.50 42-622 28 x 1.60 47-622 28 x 1.75 32-630 27 x 1 1/4 40-635 28 x 1 1/2 Gewicht 150 g | Sclaverandventil 40 mm (SV) | 8.30 | |
SCHLAUCH 28/47-622/635 # 17 AV | Bohle | SCHWALBE Schlauch Nr.17 28" 40-609 27 x 1 1/2 28-622 28 x 1 5/8 x 1 1/8 30-622 28 x 1.20 32-622 28 x 1 5/8 x 1 1/4 37-622 28 x 1 5/8 x 1 3/8 40-622 28 x 1.50 42-622 28 x 1.60 47-622 28 x 1.75 32-630 27 x 1 1/4 40-635 28 x 1 1/2 Gewicht 150 g | Schraderventil (AV) | 8.30 | |
SCHLAUCH 18/28-622 18/25- 630 #15 AV | Bohle | SCHWALBE Schlauch Nr.15 28" 18-622 28 x 3/4 20-622 28 x 3/4 22-622 28 x 7/8 23-622 28 x 7/8 25-622 28 x 1.00 28-622 28 x 1.10 22-630 27 x 7/8 25-630 27 x 1.00 Gewicht 105 g | Schraderventil (AV) | 8.30 | |
SCHLAUCH 18-622/25-630 # 20 SV EXTRA LIGHT | Bohle | SCHWALBE Schlauch Nr.20 EXTRALIGHT 28" 18-622 28 x 3/4 20-622 28 x 3/4 22-622 28 x 7/8 23-622 28 x 7/8 25-622 28 x 1.00 22-630 27 x 7/8 25-630 27 x 1.00 Gewicht 65 g | Sclaverandventil (SV) | 10.40 | |
SCHLAUCH 18-622/25-630 # 20 SV EXTRA LIGHT | Bohle | SCHWALBE Schlauch Nr.20 EXTRALIGHT 28" 18-622 28 x 3/4 20-622 28 x 3/4 22-622 28 x 7/8 23-622 28 x 7/8 25-622 28 x 1.00 22-630 27 x 7/8 25-630 27 x 1.00 Gewicht 65 g | Sclaverandventil extra long, 60 mm (SV) | 11.45 | |
SCHLAUCH 18/25-559/571 # 11 SV EXTRA LIGHT 60MM | Bohle | SCHWALBE Schlauch Nr.11 EXTRALIGHT 26" 20-559 26 x 3/4 25-559 26 x 1.00 20-571 26 x 3/4 23-571 26 x 7/8 Gewicht 60 g | Sclaverandventil (SV), 60 mm | 11.45 | |
SCHLAUCH 28/47-507/541 # 9 SV | Bohle | SCHWALBE Schlauch Nr.9 24" f | Sclaverandventil 40 mm (SV) | 8.30 | |
SCHLAUCH 28/44-622 # 18 SV EXTRA LIGHT | Bohle | SCHWALBE Schlauch Nr.18 EXTRALIGHT 28" 28-622 28 x 1 5/8 x 1 1/8 30-622 28 x 1.20 32-622 28 x 1 5/8 x 1 1/4 37-622 28 x 1 5/8 x 1 3/8 40-622 28 x 1.50 42-622 28 x 1.60 44-622 28 x 1.625 Gewicht 105 g | Sclaverandventil 40 mm (SV) | 10.40 | |
SCHLAUCH 40/62-622/635 # 19A SV EXTRA LIGHT | Bohle | SCHWALBE Schlauch Nr.19 A EXTRALIGHT 27,5"/28"/29" 54-584 27,5 x 2.10 57-584 27,5 x 2.25 60-584 27,5 x 2.35 40-622 28 x 1.50 47-622 28 x 1.75 50-622 28 x 2.00 54-622 28 x 2.10 57-622 28 x 2.25 62-622 28 x 2.40 40-635 28 x 1 1/2 Gewicht 140 g | Sclaverandventil 40 mm (SV) | 10.40 | |
SCHLAUCH 40/60-559 # 14 AV EXTRA LIGHT | Bohle | SCHWALBE Schlauch Nr.14 EXTRALIGHT 26" 40-559 26 x 1.50 47-559 26 x 1.75 50-559 26 x 2.00 54-559 26 x 2.10 57-559 26 x 2.25 60-559 26 x 2.35 Gewicht 130 g | Schraderventil (AV) | 10.40 | |
SCHLAUCH 20-540/28-541 # 9A AV | Bohle | SCHWALBE Schlauch Nr.9 A 24" f | Schraderventil (AV) | 8.30 | |
SCHLAUCH 18/25-559/571 # 11 SV EXTRA LIGHT 40MM | Bohle | SCHWALBE Schlauch Nr.11 EXTRALIGHT 26" 20-559 26 x 3/4 25-559 26 x 1.00 20-571 26 x 3/4 23-571 26 x 7/8 Gewicht 60 g | Sclaverandventil (SV), 40 mm | 10.40 | |
SCHLAUCH 54/75-584 # 21F AV EXTRA LIGHT | Bohle | SCHWALBE Schlauch Nr.21F EXTRALIGHT 27,5" F | Schraderventil (AV) | 12.50 | |
SCHLAUCH 54/75-584 # 21F SV EXTRA LIGHT | Bohle | SCHWALBE Schlauch Nr.21F EXTRALIGHT 27,5" F | Sclaverandventil (SV) | 12.50 | |
SCHLAUCH 54/75-559 # 13D AV DOWNHILL | Bohle | SCHWALBE Schlauch Nr.13D DOWNHILL 26" 54-559 26 x 2.10 57-559 26 x 2.25 60-559 26 x 2.35 62-559 26 x 2.50 65-559 26 x 2.60 70-559 26 x 2.75 75-559 26 x 3.00 Gewicht 290 g | Schraderventil (AV) | 12.50 | |
SCHLAUCH 40/62-559 # 13 AV LOSE | Bohle | SCHWALBE Schlauch Nr.13 26" 40-559 26 x 1.50 47-559 26 x 1.75 50-559 26 x 2.00 54-559 26 x 2.10 57-559 26 x 2.25 60-559 26 x 2.35 62-559 26 x 2.50 Gewicht 190 g | Schraderventil (AV), Werkstattverpackung , Abgabe nur in volle VE (50 St | 7.25 | |
SCHLAUCH 40/62-559 # 13 DV LOSE | Bohle | SCHWALBE Schlauch Nr.13 26" 40-559 26 x 1.50 47-559 26 x 1.75 50-559 26 x 2.00 54-559 26 x 2.10 57-559 26 x 2.25 60-559 26 x 2.35 62-559 26 x 2.50 Gewicht 190 g | Blitzventil (DV), Werkstattverpackung , Abgabe nur in volle VE (50 St | 7.25 | |
SCHLAUCH 40/62-559 # 13 SV LOSE | Bohle | SCHWALBE Schlauch Nr.13 26" 40-559 26 x 1.50 47-559 26 x 1.75 50-559 26 x 2.00 54-559 26 x 2.10 57-559 26 x 2.25 60-559 26 x 2.35 62-559 26 x 2.50 Gewicht 190 g | Sclaverandventil (SV) , Werkstattverpackung , Abgabe nur in volle VE (50 St | 7.25 | |
SCHLAUCH 28/47-622/635 # 17 DV LOSE | Bohle | SCHWALBE Schlauch Nr.17 28" 40-609 27 x 1 1/2 28-622 28 x 1 5/8 x 1 1/8 30-622 28 x 1.20 32-622 28 x 1 5/8 x 1 1/4 37-622 28 x 1 5/8 x 1 3/8 40-622 28 x 1.50 42-622 28 x 1.60 47-622 28 x 1.75 32-630 27 x 1 1/4 40-635 28 x 1 1/2 Gewicht 150 g | Blitzventil (DV), Werkstattverpackung , Abgabe nur in volle VE (50 St | 7.25 | |
SCHLAUCH 28/47-622/635 # 17 SV LOSE | Bohle | SCHWALBE Schlauch Nr.17 28" 40-609 27 x 1 1/2 28-622 28 x 1 5/8 x 1 1/8 30-622 28 x 1.20 32-622 28 x 1 5/8 x 1 1/4 37-622 28 x 1 5/8 x 1 3/8 40-622 28 x 1.50 42-622 28 x 1.60 47-622 28 x 1.75 32-630 27 x 1 1/4 40-635 28 x 1 1/2 Gewicht 150 g | Sclaverandventil (SV), Werkstattverpackung , Abgabe nur in volle VE (50 St | 7.25 | |
SCHLAUCH 40/62-622/635 # 19 DV LOSE | Bohle | SCHWALBE Schlauch Nr.19 27,5"/28"/29" 54-584 27,5 x 2.10 57-584 27,5 x 2.25 60-584 27,5 x 2.35 40-622 28 x 1.50 47-622 28 x 1.75 50-622 28 x 2.00 54-622 28 x 2.10 57-622 28 x 2.25 62-622 28 x 2.40 40-635 28 x 1 1/2 Gewicht 220 g | Blitzventil (DV), Werkstattverpackung , Abgabe nur in volle VE (50 St | 7.25 | |
SCHLAUCH 28/47-622/635 # 17 AV LOSE | Bohle | SCHWALBE Schlauch Nr.17 28" 40-609 27 x 1 1/2 28-622 28 x 1 5/8 x 1 1/8 30-622 28 x 1.20 32-622 28 x 1 5/8 x 1 1/4 37-622 28 x 1 5/8 x 1 3/8 40-622 28 x 1.50 42-622 28 x 1.60 47-622 28 x 1.75 32-630 27 x 1 1/4 40-635 28 x 1 1/2 Gewicht 150 g | Schraderventil (AV), Werkstattverpackung , Abgabe nur in volle VE (50 St | 7.25 | |
SCHLAUCH 40/62-622/635 # 19 AV LOSE | Bohle | SCHWALBE Schlauch Nr.19 27,5"/28"/29" 54-584 27,5 x 2.10 57-584 27,5 x 2.25 60-584 27,5 x 2.35 40-622 28 x 1.50 47-622 28 x 1.75 50-622 28 x 2.00 54-622 28 x 2.10 57-622 28 x 2.25 62-622 28 x 2.40 40-635 28 x 1 1/2 Gewicht 220 g | Schraderventil (AV), Werkstattverpackung , Abgabe nur in volle VE (50 St | 7.25 | |
SCHLAUCH 40/62-622/635 # 19 SV LOSE | Bohle | SCHWALBE Schlauch Nr.19 27,5"/28"/29" 54-584 27,5 x 2.10 57-584 27,5 x 2.25 60-584 27,5 x 2.35 40-622 28 x 1.50 47-622 28 x 1.75 50-622 28 x 2.00 54-622 28 x 2.10 57-622 28 x 2.25 62-622 28 x 2.40 40-635 28 x 1 1/2 Gewicht 220 g | Sclaverandventil (SV), Werkstattverpackung , Abgabe nur in volle VE (50 St | 7.25 | |
SCHLAUCH 18-622/28-630 # 15 SV LOSE | Bohle | SCHWALBE Schlauch Nr.15 28" 18-622 28 x 3/4 20-622 28 x 3/4 22-622 28 x 7/8 23-622 28 x 7/8 25-622 28 x 1.00 28-622 28 x 1.10 22-630 27 x 7/8 25-630 27 x 1.00 Gewicht 105 g | Sclaverandventil (SV), Werkstattverpackung , Abgabe nur in volle VE (50 St | 7.25 | |
SCHLAUCH 47/60-254 NR.2A 14" AV | Bohle | SCHWALBE Schlauch Nr.2 A 14" 47-254 14 x 1.75 50-254 14 x 2.00 54-254 14 x 2.10 57-254 14 x 2.25 60-254 14 x 2.35 Gewicht 80 g | Schraderventil (AV) | 8.30 | |
SCHLAUCH 54/75-559 NR.13F EXTRALIGHT 26" AV | Bohle | SCHWALBE Schlauch Nr.13F EXTRALIGHT 26", f | Schraderventil (AV) | 10.40 | |
SCHLAUCH 54/75-559 NR.13F EXTRALIGHT 26" SV | Bohle | SCHWALBE Schlauch Nr.13F EXTRALIGHT 26", f | Sclaverandventil (SV) | 10.40 | |
SCHLAUCH 47/60-355 NR.5A 18" SV | Bohle | SCHWALBE Schlauch Nr.5 A 18" 47-355 18 x 1.75 50-355 18 x 2.00 54-355 18 x 2.10 57-355 18 x 2.25 60-355 18 x 2.35 Gewicht 95 g | Sclaverandventil (SV) | 8.30 | |
SCHLAUCH 18/28-520 NR.9C 24" SV | Bohle | SCHWALBE Schlauch Nr.9C 24" 18-520 24 x 3/4 20-520 24 x 3/4 22-520 24 x 7/8 23-520 24 x 7/8 25-520 24 x 1.00 28-520 24 x 1.10 Gewicht 90 g | Sclaverandventil (SV) | 8.30 | |
SCHWALBE HOCHDRUCK- KLEBEFELGENBAND 2M X 15MM | Bohle | SCHWALBE High-Pressure- (Hochdruck-) Klebefelgenband Das Gewebe aus hochwertigen Polyamid ist leicht und | 2 m x 15 mm, 2er-Set mit Ventilloch | 6.20 | |
SCHWALBE HOCHDRUCK- KLEBEFELGENBAND 2M X 18MM | Bohle | SCHWALBE High-Pressure- (Hochdruck-) Klebefelgenband Das Gewebe aus hochwertigen Polyamid ist leicht und | 2 m x 18 mm, 2er-Set mit Ventilloch | 6.20 | |
SCHWALBE HOCHDRUCKKLEBE- FELGENBAND 25M X 15MM | Bohle | SCHWALBE High-Pressure- (Hochdruck-) Klebefelgenband Das Gewebe aus hochwertigen Polyamid ist leicht und | 25 m x 15 mm, Werkstattrolle | 19.85 | |
SCHWALBE HOCHDRUCKKLEBE- FELGENBAND 25M X 18MM | Bohle | SCHWALBE High-Pressure- (Hochdruck-) Klebefelgenband Das Gewebe aus hochwertigen Polyamid ist leicht und | 25 m x 18 mm, Werkstattrolle | 19.85 | |
DE.SCHWALBE FAT FRANK 60-559 KG B/B+RT HS375 | Bohle | SCHWALBE Reifen "Fat Frank" KevlarGuard, HS 375, 50 EPI, Active Line Macht auf jedem Cruiser eine verf | 26" * 2,35 (60-559), schwarz / Reflex , 815 g | 25.10 | |
DE.SCHWALBE FAT FRANK 50-622 KG B/B+RT HS375 | Bohle | SCHWALBE Reifen "Fat Frank" KevlarGuard, HS 375, 50 EPI, Active Line Macht auf jedem Cruiser eine verf | 28" * 2,00 (50-622), schwarz / Reflex , 765 g | 25.10 | |
DE.SCHWALBE BIG APPLE 50-622 KG B/B+RT HS430 | Bohle | SCHWALBE Reifen "Big Apple" KevlarGuard, HS 430, 50 EPI, Active Line Federung direkt eingebaut. Komfortables Radfahren ganz ohne aufwendige Technik. SBC-Compound | 28" * 2,00 (50-622), schwarz / Reflex , 930 g | 25.10 | |
DE.SCHWALBE MAD MIKE 47-406 KG B/B HS137 | Bohle | SCHWALBE Reifen "Mad Mike" KevlarGuard, HS 137, 50 EPI, Active Line Bew | 20" * 1,75 (47-406) , 580 g | 14.60 | |
DE.SCHWALBE 47-355 KG B/B+WL HS159 | Bohle | SCHWALBE Reifen KevlarGuard, HS 159, 50 EPI, Active Line , SBC-Compound | 18" * 1,75 (47-355), schwarz / wei | 12.50 | |
DECKE SCHWALBE MAD MIKE 57-305 KG B/B HS137 | Bohle | SCHWALBE Reifen "Mad Mike" KevlarGuard, HS 137, 50 EPI, Active Line Bew | 16" * 2,125 (57-305) , 540 g | 14.60 | |
DECKE SCHWALBE FAT FRANK 50-622 CREME/REFLEX | Bohle | SCHWALBE Reifen "Fat Frank" KevlarGuard, HS 375, 50 EPI, Active Line Macht auf jedem Cruiser eine verf | 28" * 2,00 (50-622), creme / Reflex , 890 g | 25.10 | |
DECKE SCHWALBE SILENTO 47-559 KG B/B+RT HS421 | Bohle | SCHWALBE Reifen "Silento" KevlarGuard, HS 421, 50 EPI, schwarz / Reflex, Active Line Leichter, ruhiger Lauf auf Asphalt und ausreichend Grip abseits der Stra | 26" * 1,75 (47-559) , 625 g | 23.00 | |
DECKE SCHWALBE 37-288 KG B/B+WL HS140 | Bohle | SCHWALBE Reifen KevlarGuard, HS 140, 50 EPI, Active Line , SBC-Compound | 14" * 1 3/8 (37-288) 350 x 35 A , 365 g | 12.50 | |
