Antrieb und Schaltung SRAM Antrieb & Schaltung
SRAM Antrieb und Schaltung
Bild | Titel | Marke | Bezeichnung | Ausführung | €* |
---|---|---|---|---|---|
BREMSLEITUNGSKIT SCHWARZ DISC | SRAM | SRAM Bremsleitungskit 2000 mm, schwarz | f | 51.45 | |
BREMSEINSTELLER ALU SCHWARZ | SRAM | SRAM Bremszuggegenhalter Zugeinstellschraube aus Aluminium, erm | schwarz | 19.95 | |
ENTLUEFTUNGSKLOTZ SRAM ROAD | SRAM | AVID Entl | f | 4.20 | |
BREMSHEBEL S900 LINKS | SRAM | SRAM Bremshebel "S900" F | links | 63.00 | |
BREMSSCHEIBE CENTERLINE 170 MM | SRAM | SRAM Bremsscheibe "Centerline" 6-Loch , Edelstahl, mit Befestigungsschrauben | 52.50 | ||
BREMSLEITUNGSKIT GUIDE / DB5 SCHWARZ | SRAM | SRAM Bremsleitungskit F | schwarz | 49.36 | |
BREMSLEITUNGSKIT GUIDE / DB5 WEISS | SRAM | SRAM Bremsleitungskit F | wei | 49.36 | |
HUTMUTTER F. I-LIGHT 10 STUECK | SRAM | SRAM Ersatz f | Hutmutter , Beutel zu 10 St | 7.65 | |
BREMSHEBEL SET TT 900 | SRAM | SRAM Bremshebel Set "TT 900" F | links und rechts | 120.75 | |
BREMSBELAEGE RIVAL/FORCE F. CARBON RIM, | SRAM | SRAM Bremsbelag F | f | 46.19 | |
BREMSHEBEL SET TT 500 ROT | SRAM | Bremshebel | rot | 71.40 | |
EINSTELLSCHRAUBE MIT GEWI NDE | SRAM | SRAM Ersatz f | Set Einstellschraube , mit Gewinde, Abb. 1 | 6.30 | |
BREMSZUGBEFESTIGUNG | SRAM | SRAM Ersatz f | Set Bremszugbefestigung , Abb. 2 | 8.40 | |
BEFESTIGUNGSMUTTERN U. SC HEIBEN | SRAM | SRAM Ersatz f | Set Befestigungsmuttern und Scheiben , vorn und hinten, Abb. 3 | 8.40 | |
BEFESTIGUNGSMUTTERN SET | SRAM | SRAM Ersatz f | Set Befestigungsmuttern (12, 16, 20, 30 mm), Abb. 4 | 11.55 | |
BREMSBELAEGE F. ALU FELGE | SRAM | SRAM Bremsbelag F | f | 19.95 | |
BREMSSCHUH RIVAL SCHWARZ | SRAM | SRAM Bremsschuh F | f | 48.31 | |
BREMSSCHUHE SRAM FORCE | SRAM | SRAM Bremsschuh F | f | 52.50 | |
KLEINTEILESET F. BREMSHEB EL | SRAM | SRAM Ersatz f | Kleinteileset , Abb. 2 | 6.30 | |
BREMSHEBEL SET TT 900 M. ZUGVERST. | SRAM | Bremshebel | links und rechts , mit Zugeinstellm | 157.50 | |
BREMSSCHUHE SRAM RED SCHWARZ | SRAM | SRAM Ersatz f | Bremsschuh, Paar, schwarz , Abb. 6 | 70.35 | |
BREMSSCHUHE SRAM APEX | SRAM | SRAM Bremsschuh F | f | 36.75 | |
BREMSHEBEL FORCE CX1 LINKS | SRAM | SRAM Schalt-/Bremshebelkombination "Force 22" Carbon Brems-/ und Aluminium Schalthebel, ErgoDynamic Design f | Bremshebel, links, f | 90.30 | |
BREMSHEBEL SET TT 500 SCHWARZ | SRAM | Bremshebel | schwarz | 71.40 | |
BREMSHEBEL SET S500 ALU | SRAM | SRAM Bremshebel "S500" f | paarweise | 79.81 | |
BREMSE SRAM FORCE VORN | SRAM | Bremse | vorn | 79.81 | |
BREMSE SRAM FORCE HINTEN | SRAM | Bremse | hinten | 79.81 | |
BREMSE SRAM APEX VORN | SRAM | SRAM Rennbremse "Apex" Bremsarme aus kaltgeschmiedeten Alu, Drehzapfen aus rostfreien Stahl, Gewicht: ca. 308 g. | vorn, schwarz | 33.60 | |
BREMSE SRAM APEX HINTEN | SRAM | SRAM Rennbremse "Apex" Bremsarme aus kaltgeschmiedeten Alu, Drehzapfen aus rostfreien Stahl, Gewicht: ca. 308 g. | hinten, schwarz | 33.60 | |
EINSTELLSCHRAUBE RED | SRAM | SRAM Ersatz f | Einstellschrauben Set , Abb. 1 | 9.45 | |
SCHRAUBE / BUCHSEN SET RED | SRAM | SRAM Ersatz f | Befestigungsmuttern und Scheiben, vorne und hinten , Abb. 3 | 16.81 | |
ENDHUELSEN F. 1,8 MM ZUG 500 ST. | SRAM | SRAM Endh | Packung zu 500 St | 28.35 | |
FESTGRIFF SCHWARZ | SRAM | SRAM Griff SB-verpackt , Lenkerklemmung f | schwarz | 26.25 | |
FESTGRIFF WEISS | SRAM | SRAM Griff SB-verpackt , Lenkerklemmung f | wei | 26.25 | |
FESTGRIFF ROT | SRAM | SRAM Griff SB-verpackt , Lenkerklemmung f | rot | 26.25 | |
ENDKAPPEN 2 STUECK | SRAM | SRAM Griffendstopfen SB-verpackt | Paarweise | 6.30 | |
GRIFF SCHAUMSTOFF SCHWARZ | SRAM | SRAM Griff SB-verpackt, Schaumstoff, Paar, Lenkerklemmung mit einer Klemmschelle 129 mm, mit Endstopfen | schwarz mit schwarzer Klemmschelle | 23.10 | |
GRIFF SCHAUMSTOFF SCHWARZ MIT ROTER SCHELLE | SRAM | SRAM Griff SB-verpackt, Schaumstoff, Paar, Lenkerklemmung mit einer Klemmschelle 129 mm, mit Endstopfen | schwarz mit roter Klemmschelle | 23.10 | |
GRIFF SCHAUMSTOFF ROT | SRAM | SRAM Griff SB-verpackt, Schaumstoff, Paar, Lenkerklemmung mit einer Klemmschelle 129 mm, mit Endstopfen | rot mit schwarzer Klemmschelle | 23.10 | |
GRIFF SCHAUMSTOFF WEISS | SRAM | SRAM Griff SB-verpackt, Schaumstoff, Paar, Lenkerklemmung mit einer Klemmschelle 129 mm, mit Endstopfen | wei | 23.10 | |
GRIFF SCHAUMSTOFF CONTOUR SCHWARZ | SRAM | SRAM Griff SB-verpackt , Schaumstoff, profiliert, Paar, Lenkerklemmung mit einer Klemmschelle , 129 mm, mit Endstopfen | schwarz mit schwarzer Klemmschelle | 23.10 | |
GRIFF SCHAUMSTOFF CONTOUR SCHWARZ/ROT | SRAM | SRAM Griff SB-verpackt , Schaumstoff, profiliert, Paar, Lenkerklemmung mit einer Klemmschelle , 129 mm, mit Endstopfen | schwarz mit roter Klemmschelle | 23.10 | |
GRIFF SCHAUMSTOFF CONTOUR ROT | SRAM | SRAM Griff SB-verpackt , Schaumstoff, profiliert, Paar, Lenkerklemmung mit einer Klemmschelle , 129 mm, mit Endstopfen | rot mit schwarzer Klemmschelle | 23.10 | |
GRIFF SCHAUMSTOFF CONTOUR WEISS | SRAM | SRAM Griff SB-verpackt , Schaumstoff, profiliert, Paar, Lenkerklemmung mit einer Klemmschelle , 129 mm, mit Endstopfen | wei | 23.10 | |
GRIFF COMFORT SCHWARZ | SRAM | SRAM Griff "Comfort" SB-verpackt , Gummi, Paar, ergonomisch | schwarz/schwarz | 11.55 | |
GRIFF COMFORT SCHWARZ/WEI SS | SRAM | SRAM Griff "Comfort" SB-verpackt , Gummi, Paar, ergonomisch | schwarz/wei | 11.55 | |
GRIFF COMFORT SCHWARZ/ROT | SRAM | SRAM Griff "Comfort" SB-verpackt , Gummi, Paar, ergonomisch | schwarz/rot | 11.55 | |
FESTGRIFFE F. TWISTER X0 100 MM SILBER | SRAM | SRAM Ersatz F | Festgriff mit Klemmschelle XX/X0, 100 mm, silber , Abb. 5 | 29.40 | |
FESTGRIFFE F. TWISTER X0 100 MM SCHWARZ | SRAM | SRAM Ersatz F | Festgriff mit Klemmschelle XX/X0, 100 mm, schwarz , Abb. 5 | 29.40 | |
FESTGRIFFE F. TWISTER X0 122 MM SILBER | SRAM | SRAM Ersatz F | Festgriff mit Klemmschelle, XX/X0, 122 mm, silber , Abb. 5 | 25.20 | |
FESTGRIFFE F. TWISTER X0 122 MM SCHWARZ | SRAM | SRAM Ersatz F | Festgriff mit Klemmschelle, XX/X0, 122 mm, schwarz , Abb. 5 | 25.20 | |
FESTGRIFFE F. TWISTER XX1 122/100 SILBER | SRAM | SRAM Ersatz F | Festgriff mit Klemmschelle, XX1, 122 mm, silber , Abb. 5 | 25.20 | |
FESTGRIFFE F. TWISTER XX1 122/100 SCHWARZ | SRAM | SRAM Ersatz F | Festgriff mit Klemmschelle, XX1, 122 mm, schwarz , Abb. 5 | 25.20 | |
FESTGRIFFE F. TWISTER 85 MM SILBER | SRAM | SRAM Festgriff F | 85 mm, mit silberner Klemmschelle | 25.20 | |
FESTGRIFFE F. TWISTER 85 MM SCHWARZ | SRAM | SRAM Festgriff F | 85 mm, mit schwarzer Klemmschelle | 25.20 | |
FESTGRIFF DH SCHWARZ | SRAM | SRAM Griff "Downhill" SB-verpackt , Lenkerklemmung mit zwei Klemmschellen, inkl. Daumenring und Endstopfen, paarweise | schwarz | 29.40 | |
FESTGRIFF DH WEISS | SRAM | SRAM Griff "Downhill" SB-verpackt , Lenkerklemmung mit zwei Klemmschellen, inkl. Daumenring und Endstopfen, paarweise | wei | 29.40 | |
FESTGRIFF DH ROT | SRAM | SRAM Griff "Downhill" SB-verpackt , Lenkerklemmung mit zwei Klemmschellen, inkl. Daumenring und Endstopfen, paarweise | rot | 29.40 | |
LENKERBAND SUPERCORK SCHW ARZ | SRAM | SRAM Lenkerband "SuperCork" SB-verpackt | schwarz | 18.90 | |
LENKERBAND SUPERCORK WEIS S | SRAM | SRAM Lenkerband "SuperCork" SB-verpackt | wei | 18.90 | |
LENKERBAND SUPERCORK BLAU | SRAM | SRAM Lenkerband "SuperCork" SB-verpackt | blau | 18.90 | |
LENKERBAND SUPERCORK GELB | SRAM | SRAM Lenkerband "SuperCork" SB-verpackt | gelb | 18.90 | |
LENKERBAND SUPERCORK ROT | SRAM | SRAM Lenkerband "SuperCork" SB-verpackt | rot | 18.90 | |
LENKERBAND SUPERCORK PINK | SRAM | SRAM Lenkerband "SuperCork" SB-verpackt | pink | 18.90 | |
ENDSTOPFEN 2 STUECK | SRAM | SRAM Lenkerbandendstopfen SB-verpackt , paarweise | Standard | 6.30 | |
ENDSTOPFEN 2 STUECK MAKE THE LEAP | SRAM | SRAM Lenkerbandendstopfen SB-verpackt , paarweise | mit Logo "Make the Leap Frog" | 6.30 | |
LENKERBAND SUPERSUEDE SCHWARZ | SRAM | SRAM Lenkerband "SuperSuede" SB-verpackt , mit Velouroberfl | schwarz | 26.25 | |
LENKERBAND SUPERSUEDE WEISS | SRAM | SRAM Lenkerband "SuperSuede" SB-verpackt , mit Velouroberfl | wei | 26.25 | |
LENKERBAND SUPERSUEDE ROT | SRAM | SRAM Lenkerband "SuperSuede" SB-verpackt , mit Velouroberfl | rot | 26.25 | |
LENKERBAND RED SCHWARZ | SRAM | SRAM Lenkerband "Red" SB-verpackt , mit Endstopfen | schwarz | 29.40 | |
LENKERBAND RED WEISS | SRAM | SRAM Lenkerband "Red" SB-verpackt , mit Endstopfen | wei | 29.40 | |
LENKERBAND RED ROT | SRAM | SRAM Lenkerband "Red" SB-verpackt , mit Endstopfen | rot | 29.40 | |
COMPUTER LENKERHALTERUNG 31,8 MM | SRAM | SRAM Fahrradcomputerhalterung SB-verpackt , f | f | 24.15 | |
COMPUTER LENKERHALTERUNG ADAPTER F. 605/705 | SRAM | SRAM Fahrradcomputerhalterung SB-verpackt , f | Adapter f | 5.25 | |
COMPUTER LENKERHALTERUNG 31,8 MM MTB | SRAM | SRAM Fahrradcomputerhalterung SB-verpackt , f | f | 24.15 | |
KETTE PC 1170 11-FACH 114 GL. | SRAM | SRAM Kette "PC1170" SB-verpackt, 11-fach , mit Power-Lock | 114 Glieder | 46.19 | |
KETTE PC RED22 11-FACH 114 GL. | SRAM | SRAM Kette "PCRED22" SB-verpackt, 11-fach , mit Power-Lock, Gewicht: 242 g, silber | 114 Glieder | 49.36 | |
KETTE PC XX1 11-FACH 118 GLIEDER | SRAM | SRAM Kette "PC XX1" SB-verpackt, 11-fach , mit Power-Lock, speziell f | 118 Glieder | 54.60 | |
KETTE PC 1091R HOLLOW PIN 10-F. 114 GL. | SRAM | Kette PC1091R | 114 Glieder, Einzelverpackung | 56.70 | |
KETTE PC 1071 HOLLOW PIN 10-F. 114 GL. | SRAM | Kette PC1071 | 114 Glieder, Einzelverpackung | 44.10 | |
KETTE PC 1051 10-FACH | SRAM | SRAM Kette "PC1051" 10-fach , mit Power-Lock Verschlussglied, Shimano und Campagnolo kompatibel, Au | SB-verpackt | 26.25 | |
KETTE PC 1031 10-FACH 114 GL. | SRAM | SRAM Kette "PC1031" 10-fach , mit Power-Lock Verschlussglied, Shimano und Campagnolo kompatibel, Au | SB-verpackt | 23.10 | |
KETTE PC 971 9-FACH 114 GLIEDER | SRAM | SRAM Kette "PC971" 9-fach , mit Power Link, Shimano HG-kompatibel, Campagnolo EXA-Drive-kompatibel, Innenlasche grau, Au | SB-verpackt | 24.15 | |
KETTE PC 951 9-FACH 114 GLIEDER | SRAM | SRAM Kette "PC951" 9-fach , mit Power Link, Shimano HG-kompatibel, Campagnolo EXA-Drive-kompatibel, 297 g, grau | 114 Glieder, SB-verpackt | 18.90 | |
KETTE PC 830 114 GLIEDER | SRAM | SRAM Kette "PC830" 7-/8-fach , mit Power-Link Verschlussglied, Shimano HG und Campagnolo EXA-Drive kompatibel, Au | 114 Glieder, SB-verpackt | 10.50 | |
KETTE PC 1 NICKEL 114 GL. 1/2"X1/8" | SRAM | SRAM Kette SB-verpackt, 1/2 x 1/8" Mit Snap-On Verschluss, 114 Glieder , 330 g | PC 1 Nickel, silber | 12.60 | |
KETTE PC 850 114 GLIEDER | SRAM | SRAM Kette "PC850" 7-/8-fach , mit Power-Link Verschlussglied, Shimano HG und Campagnolo EXA-Drive kompatibel, Au | 114 Glieder, SB-verpackt | 14.69 | |
KETTE PC1031 10-F. VE 25 MIT POWER LOCK | SRAM | SRAM Kette "PC1031" 10-fach , mit Power-Lock Verschlussglied, Shimano und Campagnolo kompatibel, Au | Montageverpackung (Abgabe nur im Original-Karton zu 25 St | 21.00 | |
KETTE PC971 9-FACH VE 25 MIT POWER LINK | SRAM | SRAM Kette "PC971" 9-fach , mit Power Link, Shimano HG-kompatibel, Campagnolo EXA-Drive-kompatibel, Innenlasche grau, Au | Montageverpackung (Abgabe nur im Originalkarton zu 25 St | 23.10 | |
KETTE PC951 9-FACH VE 25 MIT POWER LINK | SRAM | SRAM Kette "PC951" 9-fach , mit Power Link, Shimano HG-kompatibel, Campagnolo EXA-Drive-kompatibel, 297 g, grau | Montageverpackung (Abgabe nur im Original-Karton zu 25 St | 17.86 | |
KETTE PC 850 114 GLIEDER MV | SRAM | SRAM Kette "PC850" 7-/8-fach , mit Power-Link Verschlussglied, Shimano HG und Campagnolo EXA-Drive kompatibel, Au | 114 Glieder, Montageverpackung (Abgabe nur im Original-Karton zu 25 St | 14.69 | |
KETTE PC 830 114 GLIEDER MV | SRAM | SRAM Kette "PC830" 7-/8-fach , mit Power-Link Verschlussglied, Shimano HG und Campagnolo EXA-Drive kompatibel, Au | 114 Glieder, Montageverpackung (Abgabe nur im Original-Karton zu 25 St | 9.45 | |
KETTE PC 870 114 GLIEDER | SRAM | SRAM Kette "PC870" SB-verpackt, 7-/8-fach Mit Power-Link Verschlussglied, Shimano HG und Campagnolo EXA-Drive kompatibel, Au | 114 Glieder | 18.90 | |
KETTENVERSCHLUSS SRAM SNAP LOCK PC 1 | SRAM | SRAM Verschlussglied | Snap Lock, schwarz-gold, passend ausschlie | 1.14 | |
KETTENVERSCHLUSS SRAM POWER LINK SILBER | SRAM | SRAM Verschlussglied | Power Link, silber, ausschlie | 1.52 | |
KETTENVERSCHLUSS SRAM POWER LINK GOLD | SRAM | SRAM Verschlussglied | Power Link, gold, ausschlie | 1.52 | |
KETTENVERSCHLUSS POWER LO CK SCHW. 4ER PK | SRAM | SRAM Verschlussglied | Power Lock, schwarz, zum einmaligen verschlie | 17.86 | |
KETTENVERSCHLUSS 11-FACH SILBER 4ER PK | SRAM | SRAM Verschlussglied | Power Lock, silber, zum einmaligen verschlie | 17.86 | |
ZAHNKRANZKASSETTE PG-1050 11/23 Z. | SRAM | Kassettenzahnkranz PG 1050 | 11 -12-13-14-15-16-17-19-21- 23 Z., ca. 250 g | 80.85 | |
ZAHNKRANZKASSETTE PG-1050 11/26 Z. | SRAM | Kassettenzahnkranz PG 1050 | 11 -12-13-14-15-17-19-21-23- 26 Z. | 80.85 | |
ZAHNKRANZKASSETTE PG-1050 11/28 Z. | SRAM | Kassettenzahnkranz PG 1050 | 11 -12-13-14-15-17-19-22-25- 28 Z. | 80.85 | |
ZAHNKRANZKASSETTE PG-1050 11/32 Z. | SRAM | Kassettenzahnkranz "PG1050" | 11 -12-13-15-17-19-22-25-28- 32 Z., ca. 299 g | 80.85 | |
ZAHNKRANZKASSETTE PG-1050 12/36 Z. | SRAM | Kassettenzahnkranz "PG1050" | 12 -13-15-17-19-22-25-28-32- 36 Z. | 80.85 | |
ZAHNKRANZKASSETTE PG-1050 11/36 Z. | SRAM | Kassettenzahnkranz "PG1050" | 11 -13-15-17-19-22-25-28-32- 36 Z. | 80.85 | |
ZAHNKRANZKASSETTE PG-1050 12/32 Z. | SRAM | Kassettenzahnkranz "PG1050" | 12 -13-14-15-17-19-22-25-28- 32 Z. | 80.85 | |
ZAHNKRANZKASSETTE PG-1050 12/28 Z. | SRAM | Kassettenzahnkranz PG 1050 | 12 -13-14-15-16-17-19-22-25- 28 Z. | 80.85 | |
ZAHNKRANZKASSETTE PG-1050 12/27 Z. | SRAM | Kassettenzahnkranz PG 1050 | 12 -13-14-15-16-17-19-21-24- 27 Z. | 80.85 | |
ZAHNKRANZKASSETTE PG-1050 12/26 Z. | SRAM | Kassettenzahnkranz PG 1050 | 12 -13-14-15-16-17-19-21-23- 26 Z. | 80.85 | |
ZAHNKRANZKASSETTE PG-1050 12/25 Z. | SRAM | Kassettenzahnkranz PG 1050 | 12 -13-14-15-16-17-19-21-23- 25 Z. | 80.85 | |
ZAHNKRANZKASSETTE PG-1070 10-F. 12/26 Z. | SRAM | Kassettenzahnkranz PG 1070 | 12 -13-14-15-16-17-19-21-23- 26 Z. | 95.55 | |
ZAHNKRANZKASSETTE PG-1070 10-F. 11/26 Z. | SRAM | Kassettenzahnkranz PG 1070 | 11 -12-13-14-15-17-19-21-23- 26 Z. | 95.55 | |
ZAHNKRANZKASSETTE PG-1070 10-F. 11/23 Z. | SRAM | Kassettenzahnkranz PG 1070 | 11 -12-13-14-15-16-17-19-21- 23 Z., ca. 220 g | 95.55 | |
ZAHNKRANZKASSETTE PG-1070 10-F. 11/25 Z. | SRAM | Kassettenzahnkranz PG 1070 | 11 -12-13-14-15-17-19-21-23- 25 Z. | 95.55 | |
ZAHNKRANZKASSETTE PG-1070 10-F. 12/25 Z. | SRAM | Kassettenzahnkranz PG 1070 | 12 -13-14-15-16-17-19-21-23- 25 Z. | 95.55 | |
ZAHNKRANZKASSETTE PG-1070 10-F. 12/27 Z. | SRAM | Kassettenzahnkranz PG 1070 | 12 -13-14-15-16-17-19-21-24- 27 Z. | 95.55 | |
ZAHNKRANZKASSETTE PG-1070 10-F. 11/28 Z. | SRAM | Kassettenzahnkranz PG 1070 | 11 -12-13-14-15-17-19-22-25- 28 Z. | 95.55 | |
ZAHNKRANZKASSETTE PG-1070 10-F. 12/28 Z. | SRAM | Kassettenzahnkranz PG 1070 | 12 -13-14-15-16-17-19-22-25- 28 Z. | 95.55 | |
ZAHNKRANZKASSETTE PG-1070 11/32 Z. | SRAM | Kassettenzahnkranz PG 1070 | 11 -12-13-15-17-19-22-25-28- 32 Z. | 95.55 | |
ZAHNKRANZKASSETTE PG-1070 12/36 Z. | SRAM | SRAM Kassettenzahnkranz "PG-1070" 10-fach, Shimano kompatibel , Hitze behandelte Stahlzahnkr | 12 -13-15-17-19-22-25-28-32- 36 Z. | 95.55 | |
ZAHNKRANZKASSETTE PG-1070 11/36 Z. | SRAM | SRAM Kassettenzahnkranz "PG-1070" 10-fach, Shimano kompatibel , Hitze behandelte Stahlzahnkr | 11 -13-15-17-19-22-25-28-32- 36 Z. | 95.55 | |
ZAHNKRANZKASSETTE PG-1070 12/32 Z. | SRAM | SRAM Kassettenzahnkranz "PG-1070" 10-fach, Shimano kompatibel , Hitze behandelte Stahlzahnkr | 12 -13-14-15-17-19-22-25-28- 32 Z. | 95.55 | |
ZAHNKRANZKASSETTE PG-1170 11-25 Z. | SRAM | SRAM Kassettenzahnkranz "PG-1170" 11-fach, Shimano kompatibel Hitze behandelte Stahlzahnkr | 11 -12-13-14-15-16-17-19-21-23- 25 Z. | 101.85 | |
ZAHNKRANZKASSETTE PG-1170 11-26 Z. | SRAM | SRAM Kassettenzahnkranz "PG-1170" 11-fach, Shimano kompatibel Hitze behandelte Stahlzahnkr | 11 -12-13-14-15-16-17-19-21-23- 26 Z. | 101.85 | |
ZAHNKRANZKASSETTE PG-1170 11-28 Z. | SRAM | SRAM Kassettenzahnkranz "PG-1170" 11-fach, Shimano kompatibel Hitze behandelte Stahlzahnkr | 11 -12-13-14-15-16-17-19-22-25- 28 Z. | 101.85 | |
ZAHNKRANZKASSETTE PG-1170 11-32 Z. | SRAM | SRAM Kassettenzahnkranz "PG-1170" 11-fach, Shimano kompatibel Hitze behandelte Stahlzahnkr | 11 -12-13-14-15-17-19-22-25-28- 32 Z. | 113.40 | |
KASSETTE XG-795 10-24 Z. 7-FACH | SRAM | SRAM Kassettenzahnkranz "XG-795" 7-fach, CNC Konstruktion aus CrMo Stahl, passend f | 10 -12-14-16-18-21- 24 Z. | 317.10 | |
KASSETTE XG-1195 10-42 Z. 11-FACH | SRAM | SRAM Kassettenzahnkranz "XG-1195" 11-fach, CNC Konstruktion aus CrMo Stahl, passend f | 10 -12-14-16-18-21-24-28-32-36- 42 Z. , 275 g | 394.80 | |
KASSETTE XG-1199 10-42 Z. 11-FACH | SRAM | SRAM Kassettenzahnkranz "XG-1199" 11-fach , CNC Konstruktion aus CrMo Stahl, passend f | 10-12-14-16-18-21-24-28-32-36-42 Z. | 416.85 | |
ZAHNKRANZKASSETTE PG-1030 11-26 Z. | SRAM | SRAM Kassettenzahnkranz "PG-1030" 10-fach, SB-verpackt, Shimano kompatibel Hitze behandelte Stahlzahnkr | 11 -12-13-14-15-17-19-21-23- 26 Z. | 65.10 | |
ZAHNKRANZKASSETTE PG-1030 11-28 Z. | SRAM | SRAM Kassettenzahnkranz "PG-1030" 10-fach, SB-verpackt, Shimano kompatibel Hitze behandelte Stahlzahnkr | 11 -12-13-14-15-17-19-22-25- 28 Z. | 65.10 | |
ZAHNKRANZKASSETTE PG-1030 11-32 Z. | SRAM | SRAM Kassettenzahnkranz "PG-1030" 10-fach, SB-verpackt, Shimano kompatibel Hitze behandelte Stahlzahnkr | 11 -12-13-15-17-19-22-25-28- 32 Z. | 65.10 | |
ZAHNKRANZKASSETTE PG-1030 11-36 Z. | SRAM | SRAM Kassettenzahnkranz "PG-1030" 10-fach, SB-verpackt, Shimano kompatibel Hitze behandelte Stahlzahnkr | 11 -13-15-17-19-22-25-28-32- 36 Z. | 65.10 | |
KASSETTE PG-990 9-FACH ROT 11/32 Z. | SRAM | SRAM Kassettenzahnkranz "PG 990" 9-fach, SB-verpackt, Shimano kompatibel , silber, mit Alu-Spider , 270 g (11-32 Z.), 307 g (11-34 Z.) | 11 -12-14-16-18-21-24-28- 32 Z. , "Redwin" rot | 118.65 | |
KASSETTE PG-990 9-FACH ROT 11-34 Z. | SRAM | SRAM Kassettenzahnkranz "PG 990" 9-fach, SB-verpackt, Shimano kompatibel , silber, mit Alu-Spider , 270 g (11-32 Z.), 307 g (11-34 Z.) | 11 -13-15-17-20-23-26-30- 34 Z. , "Redwin" rot | 118.65 | |
ZAHNKRANZKASSETTE PG-980 9-FACH 11-34 Z. | SRAM | SRAM Kassettenzahnkranz "PG 980" 9-fach, SB-verpackt, Shimano kompatibel , silber, mit Spider | 11 -13-15-17-20-23-26-30- 34 Z., 314 g | 79.81 | |
ZAHNKRANZKASSETTE PG 970 11/32 Z. SILBER | SRAM | SRAM Kassettenzahnkranz "PG 970" 9-fach, SB-verpackt, Shimano kompatibel , silber | 11 -12-14-16-18-21-24-28- 32 Z., ca. 350 g | 48.31 | |
ZAHNKRANZKASSETTE PG 970 11-34 Z. SILBER | SRAM | SRAM Kassettenzahnkranz "PG 970" 9-fach, SB-verpackt, Shimano kompatibel , silber | 11 -13-15-17-20-23-26-30- 34 Z., ca. 350 g | 48.31 | |
KASSETTE PG-820 11-28 Z. | SRAM | SRAM Kassettenzahnkranz "PG 820" 8-fach, SB-verpackt, Shimano kompatibel , Stahl, schwarz | 11 -12-14-16-18-21-24- 28 Z. | 18.90 | |
KASSETTE PG-820 11-30 Z. | SRAM | SRAM Kassettenzahnkranz "PG 820" 8-fach, SB-verpackt, Shimano kompatibel , Stahl, schwarz | 11 -13-15-17-20-23-26- 30 Z. | 18.90 | |
KASSETTE PG-820 11-32 Z. | SRAM | SRAM Kassettenzahnkranz "PG 820" 8-fach, SB-verpackt, Shimano kompatibel , Stahl, schwarz | 11 -12-14-16-18-21-26- 32 Z. | 18.90 | |
ZAHNKRANZKASSETTE PG 850 11/28 Z. SILBER | SRAM | SRAM Kassettenzahnkranz "PG 850" 8-fach, SB-verpackt, Shimano kompatibel , silber | 11 -12-14-16-18-21-24- 28 Z. | 27.30 | |
ZAHNKRANZKASSETTE PG 850 11/32 Z. SILBER | SRAM | SRAM Kassettenzahnkranz "PG 850" 8-fach, SB-verpackt, Shimano kompatibel , silber | 11 -12-14-16-18-21-26- 32 Z., ca. 278 g | 27.30 | |
ZAHNKRANZKASSETTE PG 970 12/26 Z. SILBER | SRAM | SRAM Kassettenzahnkranz "PG 970" 9-fach, SB-verpackt, Shimano kompatibel , silber | 12 -13-14-15-17-19-21-23- 26 Z. | 71.40 | |
ZAHNKRANZKASSETTE PG 950 11-26 Z. SILBER | SRAM | SRAM Kassettenzahnkranz "PG-950" 9-fach, SB-verpackt, Shimano kompatibel , silber | 11 -12-13-15-17-19-21-23- 26 Z., ca. 230 g | 37.80 | |
ZAHNKRANZKASSETTE PG-950 11-28 Z. | SRAM | SRAM Kassettenzahnkranz "PG-950" 9-fach, SB-verpackt, Shimano kompatibel , silber | 11 -12-13-14-16-18-21-24- 28 Z. | 37.80 | |
ZAHNKRANZKASSETTE PG 970 11/21 Z. SILBER | SRAM | SRAM Kassettenzahnkranz "PG 970" 9-fach, SB-verpackt, Shimano kompatibel , silber | 11 -12-13-14-15-16-17-19- 21 Z., ca. 170 g | 71.40 | |
ZAHNKRANZKASSETTE PG 970 11/23 Z. SILBER | SRAM | SRAM Kassettenzahnkranz "PG 970" 9-fach, SB-verpackt, Shimano kompatibel , silber | 11 -12-13-14-15-17-19-21- 23 Z. | 71.40 | |
ZAHNKRANZKASSETTE PG 830 11/28 Z. SILBER | SRAM | SRAM Kassettenzahnkranz "PG 830" 8-fach, SB-verpackt, Shimano kompatibel , Stahl, silber | 11 -12-14-16-18-21-24- 28 Z. | 21.00 | |
ZAHNKRANZKASSETTE PG 950 12-23 Z. SILBER | SRAM | SRAM Kassettenzahnkranz "PG-950" 9-fach, SB-verpackt, Shimano kompatibel , silber | 12 -13-14-15-16-17-19-21- 23 Z. | 37.80 | |
