Werkstatt & Lagerung neu im Sortiment NEU 2016 Michelin Werkstatt
Michelin NEU 2016
Bild | Titel | Marke | Bezeichnung | Ausführung | €* |
---|---|---|---|---|---|
MICHELIN REIFEN CITY J 37-288 WEI | Michelin | MICHELIN Reifen "City'J" Draht, 22 tpi Kinderfahrradreifen mit leicht laufendem Profil f | 14" * 1 3/8 * 1 5/8 (37-288), wei | 13.60 | |
MICHELIN REIFEN CITY J 37-340 SCHWARZ/WEI | Michelin | MICHELIN Reifen "City'J" Draht, 22 tpi Kinderfahrradreifen mit leicht laufendem Profil f | 400C (37-340), schwarz/wei | 13.60 | |
MICHELIN REIFEN CITY J 37-390 SCHWARZ/WEI | Michelin | MICHELIN Reifen "City'J" Draht, 22 tpi Kinderfahrradreifen mit leicht laufendem Profil f | 450C (37-390), schwarz/wei | 13.60 | |
MICHELIN REIFEN CITY J 37-440 SCHWARZ/WEI | Michelin | MICHELIN Reifen "City'J" Draht, 22 tpi Kinderfahrradreifen mit leicht laufendem Profil f | 500C (37-440), schwarz/wei | 13.60 | |
MICHELIN REIFEN CITY J 37-490 SCHWARZ/WEI | Michelin | MICHELIN Reifen "City'J" Draht, 22 tpi Kinderfahrradreifen mit leicht laufendem Profil f | 550C (37-490), schwarz/wei | 13.60 | |
MICHELIN REIFEN CITY J 37-541 SCHWARZ/WEI | Michelin | MICHELIN Reifen "City'J" Draht, 22 tpi Kinderfahrradreifen mit leicht laufendem Profil f | 600C (37-541), schwarz/wei | 13.60 | |
MICHELIN REIFEN CITY J 44-406 SCHWARZ/WEI | Michelin | MICHELIN Reifen "City'J" Draht, 22 tpi Kinderfahrradreifen mit leicht laufendem Profil f | 20" * 1,75 (44-406), schwarz/wei | 13.60 | |
MICHELIN SCHLAUCH B4 PROTEK MAX 48/62-584 SV | Michelin | MICHELIN Schlauch "B4 Protek Max" 48/62-584 Ultimative Pannensicherheit dank integriertem Dichtmittel. Die spezielle Form f | Sclaverandventil (SV), 40 mm | 13.60 | |
MICHELIN SCHLAUCH PROTEK MAX 47/58-622 SV | Michelin | MICHELIN Schlauch "Protek Max" 47/58-622 Ultimative Pannensicherheit dank integriertem Dichtmittel. Die spezielle Form f | Sclaverandventil (SV), 40 | 13.60 | |
MICHELIN SCHLAUCH PROTEK MAX 37/47-406 AV | Michelin | MICHELIN Schlauch "Protek Max" 37/47-406 Ultimative Pannensicherheit dank integriertem Dichtmittel. Die spezielle Form f | Schraderventil (AV), 35 mm | 11.50 | |
MICHELIN SCHLAUCH A4 AIRSTOP 48/62-622 AV | Michelin | MICHELIN Schlauch "A4 Airstop" 48/62-622 28 x 1 1/2 Gute Pannensicherheit und sehr gute Luftdichtigkeit, 220 g | Schraderventil (AV) | 6.83 | |
MICHELIN SCHLAUCH A4 AIRSTOP 48/62-622 SV | Michelin | MICHELIN Schlauch "A4 Airstop" 48/62-622 28 x 1 1/2 Gute Pannensicherheit und sehr gute Luftdichtigkeit, 220 g | Sclaverandventil (SV), 40 mm | 6.83 | |
MICHELIN SCHLAUCH B4 AIRSTOP 47/57-559 SV | Michelin | MICHELIN Schlauch "B4 Airstop" 50-584 27,5 x 1.90 54-584 27.5 x 2.10 57-584 27.5 x 2.25 60-584 27.5 x 2.35 62-584 27.5 x 2.40 Gute Pannensicherheit und sehr gute Luftdichtigkeit, 215 g | Sclaverandventil (SV), 40 mm | 6.83 | |
FALTR. MICHELIN PRO4 23-622 SCHWARZ V2 | Michelin | MICHELIN Reifen "PRO4 V2" Faltbar, 110 tpi, High Density Puncture Protector (HDPP) Verf | 700 * 23C (23-622), schwarz , 200 g | 53.51 | |
FALTR. MICHELIN PRO4 25-622 SCHWARZ V2 | Michelin | MICHELIN Reifen "PRO4 V2" Faltbar, 110 tpi, High Density Puncture Protector (HDPP) Verf | 700 * 25C (25-622), schwarz , 215 g | 53.51 | |
MICHELIN FALTREIFEN PRO4 ENDURANCE 23-622 SCHWARZ | Michelin | MICHELIN Reifen "PRO4 Endurance V2" Faltbar, 110 tpi, reinforced Die Zwei-Komponenten-Lauffl | 700 * 23C (23-622), schwarz , 225 g | 53.51 | |
MICHELIN FALTREIFEN PRO4 ENDURANCE 25-622 SCHWARZ | Michelin | MICHELIN Reifen "PRO4 Endurance V2" Faltbar, 110 tpi, reinforced Die Zwei-Komponenten-Lauffl | 700 * 25C (25-622), schwarz , 245 g | 53.51 | |
MICHELIN ENERGY 47-559 SCHWARZ/REFLEX | Michelin | MICHELIN Reifen "Energy" Draht, 30 tpi, HD (hochdichte) Pannenschutzgewebe, schwarz/Reflex Speziell f | 26" * 1,75 (47-559) , 660 g | 29.35 | |
MICHELIN ENERGY 37-622 SCHWARZ/REFLEX | Michelin | MICHELIN Reifen "Energy" Draht, 30 tpi, HD (hochdichte) Pannenschutzgewebe, schwarz/Reflex Speziell f | 700 * 35C (37-622) , 590 g | 29.35 | |
MICHELIN REIFEN PROTEK CROSS 47-622 SCHW./REFLEX | Michelin | MICHELIN Reifen "Protek Cross" Draht, 22 tpi, 1 mm Pannenschutz, schwarz/Reflex Der Reifen f | 28" * 1,75 (47-622) , 1040 g | 19.43 | |
DECKE MICHELIN ENDURO REA R 58-584 SCHWARZ | Michelin | MICHELIN Reifen "Wild Race'R Enduro Rear" Faltbar, schwarz, Tubeless Ready, Reinforced GUM-X SERIE Gummimischung, herausragender Kompromiss zwischen Performance und Grip, sowie zwischen Effizienz und Verschlei | 27.5" * 2,35 (58-584) , 950 g | 73.45 | |
DECKE MICHELIN ENDURO REA R 58-622 SCHWARZ | Michelin | MICHELIN Reifen "Wild Race'R Enduro Rear" Faltbar, schwarz, Tubeless Ready, Reinforced GUM-X SERIE Gummimischung, herausragender Kompromiss zwischen Performance und Grip, sowie zwischen Effizienz und Verschlei | 29" * 2,35 (58-622) , 940 g | 73.45 | |
FALTR.MICHELIN WILDRACE"R ADVANCED REINFORC. 57-584 | Michelin | MICHELIN Reifen "Wild Race'R Advanced" faltbar, schwarz, 30 TPI, Tubeless Ready, reinforced GUM-X Gummimischung, sehr gut geeignet f | 27.5" * 2.25 (57-584) , 1010 g | 58.75 | |
MICHELIN REIFEN COUNTRY RACE"R 54-584 SCHWARZ | Michelin | MICHELIN Reifen "Country Race`R" Draht, 30 tpi Kosteng | 27,5" * 2,10 (54-584) , 720 g | 22.01 | |
MICHELIN REIFEN COUNTRY GRIP"R 54-584 SCHWARZ | Michelin | MICHELIN Reifen "Country Grip`R" Draht, 30 tpi Kosteng | 27.5" * 2.10 (54-584) , 720 g | 22.01 | |
* Alle Preise für EU incl. MwSt. zzgl. Versand.