Werkstatt & Lagerung neu im Sortiment NEU 2016 Shimano Werkstatt
Shimano NEU 2016
Bild | Titel | Marke | Ausführung | Bezeichnung | €* |
---|---|---|---|---|---|
8-GANG-NABE NEXUS DI2 32L SCHWARZ RBN MOD. 2016 | Shimano | silber | SHIMANO Getriebenabe "Nexus Di2" SG-C60608 Mod. 16 8-Gang, mit R | 277.15 | |
8-GANG-NABE NEXUS DI2 32L SILBER RBN MOD. 2016 | Shimano | schwarz | SHIMANO Getriebenabe "Nexus Di2" SG-C60608 Mod. 16 8-Gang, mit R | 277.15 | |
ZUBEHOERSET SHIMANO 7GG. SG7R45/46/50 | Shimano | f | SHIMANO Zubeh | 10.45 | |
KABEL-BEFESTIG.-SCHRAUBE F. SGS700 11 GG. ALFINE | Shimano | f | SHIMANO Kabelbefestigungsschraube | 5.20 | |
ANZEIGENABDECKUNG SHIMANO F. SL3S41 3-GG.-SHIFTER | Shimano | schwarz | SHIMANO Anzeigenabdeckung F | 15.70 | |
SHIMANO EINSTELL-LEHRE FUER CJ-S70008 8 GG. NABE | Shimano | st | SHIMANO Mess- und Befestigungshilfe "TL-S700" F | 15.70 | |
BREMSUNTERTEIL VR TIAGRA BR 4700 2016 | Shimano | vorn, 27,5 mm Bolzen | SHIMANO Rennbremse "Tiagra" BR-4700, Mod. 15 SB-verpackt , Standard Rahmentyp, 49 mm Schenkell | 44.05 | |
BREMSUNTERTEIL HR TIAGRA BR 4700 2016 | Shimano | hinten, 12,8 mm Bolzen | SHIMANO Rennbremse "Tiagra" BR-4700, Mod. 15 SB-verpackt , Standard Rahmentyp, 49 mm Schenkell | 37.75 | |
SCHEIBENBREMSE KPLT. XT M8000 VO. SCHWARZ 2016 | Shimano | vorn, Leitung 1000 mm, Hebel links, schwarz | SHIMANO Scheibenbremse "Deore XT" BR-T8000 und BL8000 Mod. 16 Hydraulisch, SB-verpackt , ICE Technologies, I-Spec II, mit Bremshebel, mit Bremssattel, ohne Bremsscheibe, ohne Adapter, mit Olive und Pin, mit Resin Pads | 140.65 | |
SCHEIBENBREMSE KPLT. XT M800 HINTEN SCHWARZ 2016 | Shimano | hinten, Leitung 1700 mm, Hebel rechts, schwarz | SHIMANO Scheibenbremse "Deore XT" BR-T8000 und BL8000 Mod. 16 Hydraulisch, SB-verpackt , ICE Technologies, I-Spec II, mit Bremshebel, mit Bremssattel, ohne Bremsscheibe, ohne Adapter, mit Olive und Pin, mit Resin Pads | 146.96 | |
BREMSHEBEL LINKS TIAGRA 4700 FL.LE,V.BRAKE 2016 | Shimano | links | SHIMANO Bremshebel "BL-4700" Mod. 15 F | 18.85 | |
BREMSHEBEL RECHTS TIAGRA 4700 FL.LE,V.BRAKE 2016 | Shimano | rechts | SHIMANO Bremshebel "BL-4700" Mod. 15 F | 18.85 | |
VR-NABENDYNAMO DHT4000 36 L.6V 1,5W SCHWARZ | Shimano | schwarz | SHIMANO Nabendynamo "DH-T4000" Mod. 16 Hohlachse mit Schnellspanner, 36 Loch Ohne Schalter, 6 V / 1,5 W ohne | 47.20 | |
VR-NABENDYNAMO DHT4000 36 L.6V 1,5W SILBER | Shimano | silber | SHIMANO Nabendynamo "DH-T4000" Mod. 16 Hohlachse mit Schnellspanner, 36 Loch Ohne Schalter, 6 V / 1,5 W ohne | 47.20 | |
ENTLUEFTUNGSSCHRAUBE M. O. RG. FUER BRM 485 | Shimano | St | SHIMANO Entl | 9.40 | |
SHIM. BREMSSATTEL BRM 375 VR O.HR SCHWARZ 2015 | Shimano | schwarz | SHIMANO Bremssattel "BR-M375" Mechanisch , f | 38.80 | |
BREMSSCHUHSATZ A 1 PR. SHIM.BR5800 SCHWARZ | Shimano | schwarz | SHIMANO Bremsschuh f | 22.01 | |
BREMSSCHUHSATZ A 1 PR. SHIM.BR5800 SILBER | Shimano | silber | SHIMANO Bremsschuh f | 22.01 | |
BREMSSCHUHSATZ A 1 PR. SHIM.F.BRCX50 SCHW. GR. L | Shimano | Gr. L | SHIMANO Bremsschuh "R50T2" Passend f | 17.80 | |
BREMSSCHUHSATZ A 1 PR. SHIM.F.BRCX50 SCHW. GR. M | Shimano | Gr. M | SHIMANO Bremsschuh "R50T2" Passend f | 17.80 | |
BREMSLEITUNGSSRAUBE FUER M985 M. DICHTRING | Shimano | St | SHIMANO Bremsleitungsschraube Passend f | 8.35 | |
BREMSSCHUHSATZ A 1 PR. SHIM.F.BR5710 SCHW. | Shimano | Paar | SHIMANO Bremsschuh F | 24.11 | |
BREMSLEITUNGSHALTER FUER SCHEIBENBREMSEN | Shimano | Paar | SHIMANO Bremsleitungshalter SB-verpackt | 9.40 | |
SCHEIBENBREMSBELAEGE F. SHIMANO SLX METALL G04T1 | Shimano | Metall Belag | SHIMANO Scheibenbremsbelag "G04T1" SB-verpackt , Tr | 32.50 | |
INNENLAGER BSA 68/118MM OKTALINK BBES51 | Shimano | BB-ES51 BSA -Gewinde (1,37 x 24 / 68 mm Geh | SHIMANO Innenlager Octalink, SB-verpackt | 50.35 | |
INNENLAGER BSA 68/126MM OKTALINK BBES51 | Shimano | BB-ES51 BSA -Gewinde (1,37 x 24 / 68 mm Geh | SHIMANO Innenlager Octalink, SB-verpackt | 50.35 | |
INNENLAGER 68-121MM BBES300 F. KETTENSCHUTZ | Shimano | BSA -Gewinde (1,37 x 24/68 mm Geh | SHIMANO Innenlager "Acera" BBES300 Mod. 16 Octalink, SB-verpackt | 23.06 | |
INNENLAGER 68-113MM BBES300 OCTALINK 2016 | Shimano | BSA -Gewinde (1,37 x 24/68 mm Geh | SHIMANO Innenlager "Acera" BBES300 Mod. 16 Octalink, SB-verpackt | 23.06 | |
INNENLAGER 68-118MM BBES300 OCTALINK 2016 | Shimano | BSA -Gewinde (1,37 x 24/68 mm Geh | SHIMANO Innenlager "Acera" BBES300 Mod. 16 Octalink, SB-verpackt | 23.06 | |
INNENLAGER 68-121MM BBES300 OCTALINK 2016 | Shimano | BSA -Gewinde (1,37 x 24/68 mm Geh | SHIMANO Innenlager "Acera" BBES300 Mod. 16 Octalink, SB-verpackt | 23.06 | |
INNENLAGER 68-126MM BBES300 OCTALINK 2016 | Shimano | BSA -Gewinde (1,37 x 24/68 mm Geh | SHIMANO Innenlager "Acera" BBES300 Mod. 16 Octalink, SB-verpackt | 23.06 | |
INNENLAGERTEILE SHIMANO BB-MT500 PRESS FIT F. MTB | Shimano | Press Fit (41 | SHIMANO Innenlager "SM-BBMT500" Mod. 16 F | 23.06 | |
SHIM. INNENLAGER BB-RS500 BSA 2016 | Shimano | BSA Gewinde (1,37"x24 / 68 mm Geh | SHIMANO Innenlager "SM-BBRS500" Mod. 16 F | 20.94 | |
SHIM. INNENLAGER BB-RS500 ITAL. GEWINDE 2016 | Shimano | Ital. Gewinde (36 x 24 / 70 mm Geh | SHIMANO Innenlager "SM-BBRS500" Mod. 16 F | 20.94 | |
INNENLAGERTEILE SHIMANO BB-RS500 PRESS FIT F.ROAD | Shimano | Press Fit (41 | SHIMANO Innenlager "SM-BBRS500" Mod. 16 F | 20.94 | |
INNENLAGER DEORE XT BSA MT-800 2016 | Shimano | BSA Gewinde | SHIMANO Innenlager "XT SM-MT800" Mod. 16 F | 27.25 | |
INNENLAGER DEORE XT MTB MT-800 PRESS FIT 2016 | Shimano | Einpress-Schalen, Press Fit | SHIMANO Innenlager "XT SM-MT800" Mod. 16 F | 36.70 | |
KETTE HG 90 11-FACH 116 GLIEDER 2016 | Shimano | 116 Glieder | SHIMANO Kette "CN-HG90"Mod. 16 SB-verpackt, 11-fach, Road/MTB , mit 2 Verbindungspins, 272 g | 89.20 | |
PR.SCHUHPLATTEN SPACER SM-SH20 SET | Shimano | F | SHIMANO Spacer-Set "SM-SH20" F | 16.75 | |
SHIMANO SPD PEDAL XT PDM 8020 2016 | Shimano | breite Auflage Offroad/Enduro/Trail (8020) | SHIMANO MTB-Pedal "Deore XT" PD-M8000/8020 Mod. 16 SPD-System, beidseitig, ohne Pedalplatten Offener Mechanismus wirkt Verschlammungen entgegen, stabile, langlebige CrMo-Achse mit stirnseitigem Inbusansatz (8 mm), verbesserter Eingriff der Pedalplatten f | 122.80 | |
PR.SCHUHPLATTEN BEFESTIG- UNGSSCHRAUBEN F. SH51/56 | Shimano | Satz | SHIMANO Befestigungsschraube F | 5.20 | |
KASSETTE XT CSM 8000 11 F 11-40 Z. 2016 | Shimano | 11 -13-15-17-19-21-24-27-31-35- 40 Z. | SHIMANO Kassettenzahnkranz "XT" CS-M 8000, Mod. 16 11-fach, SB-verpackt | 114.39 | |
KASSETTE XT CSM 8000 11 F 11-42 Z. 2016 | Shimano | 11 -13-15-17-19-21-24-28-32-37- 42 Z. | SHIMANO Kassettenzahnkranz "XT" CS-M 8000, Mod. 16 11-fach, SB-verpackt | 114.39 | |
KASSETTE TIAGRA 10 FACH 11-25 Z., CSHG500 2015 | Shimano | 11 -12-13-14-15-17-19-21-23- 25 Z. | SHIMANO HG Kassettenzahnkranz "Tiagra CS-HG500", Mod. 15 10-fach, SB-verpackt | 37.75 | |
KASSETTE TIAGRA 10 FACH 11-32 Z., CSHG500 2015 | Shimano | 11 -12-14-16-18-20-22-25-28- 32 Z. | SHIMANO HG Kassettenzahnkranz "Tiagra CS-HG500", Mod. 15 10-fach, SB-verpackt | 46.15 | |
KASSETTE TIAGRA 10 FACH 11-34 Z., CSHG500 2015 | Shimano | 11 -13-15-17-19-21-23-26-30- 34 Z. | SHIMANO HG Kassettenzahnkranz "Tiagra CS-HG500", Mod. 15 10-fach, SB-verpackt | 46.15 | |
KASSETTE TIAGRA 10 FACH 12-28 Z., CSHG500 2015 | Shimano | 12 -13-14-15-17-19-21-23-25- 28 Z. | SHIMANO HG Kassettenzahnkranz "Tiagra CS-HG500", Mod. 15 10-fach, SB-verpackt | 37.75 | |
VR NABE TIAGRA HBRS 400 36 LOCH SCHWARZ 2016 | Shimano | 36 Loch, schwarz | SHIMANO V.R.-Nabe "Tiagra" HB-RS400 Mod. 16 mit Hohlachse/Schnellspanner 100 mm Einbaubreite | 29.35 | |
VR NABE TIAGRA HBRS 400 36 LOCH SILBER 2016 | Shimano | 36 Loch, silber | SHIMANO V.R.-Nabe "Tiagra" HB-RS400 Mod. 16 mit Hohlachse/Schnellspanner 100 mm Einbaubreite | 29.35 | |
VR NABE TIAGRA HBRS 400 32 LOCH SCHWARZ 2016 | Shimano | 32 Loch, schwarz | SHIMANO V.R.-Nabe "Tiagra" HB-RS400 Mod. 16 mit Hohlachse/Schnellspanner 100 mm Einbaubreite | 29.35 | |
VR NABE TIAGRA HBRS 400 32 LOCH SILBER 2016 | Shimano | 32 Loch, silber | SHIMANO V.R.-Nabe "Tiagra" HB-RS400 Mod. 16 mit Hohlachse/Schnellspanner 100 mm Einbaubreite | 29.35 | |
VR NABE TIAGRA HBRS 400 28 LOCH SCHWARZ 2016 | Shimano | 28 Loch, schwarz | SHIMANO V.R.-Nabe "Tiagra" HB-RS400 Mod. 16 mit Hohlachse/Schnellspanner 100 mm Einbaubreite | 29.35 | |
VR-NABE DEORE XT HBM 8000 CE.LO.QR133 MM 32 L. 2016 | Shimano | 32 Loch, mit Hohlachse/ Schnellspanner | SHIMANO V.R.-Nabe "Deore XT " HB-M8000/8010 Mod. 16 mit Center Lock Scheibenbremsaufnahme, schwarz 100 mm Einbaubreite | 39.85 | |
VR-NABE ACERA 36L.CENTER LOCK SCHWARZ HBM3050 2016 | Shimano | 36 Loch | SHIMANO V.R.-Nabe "HB-M3050" Mit Hohlachse/Schnellspanner, Center Lock Scheibenbremsaufnahme, schwarz Einbaubreite 100 mm | 22.01 | |
VR-NABE ACERA 32L.CENTER LOCK SCHWARZ HBM3050 2016 | Shimano | 32 Loch | SHIMANO V.R.-Nabe "HB-M3050" Mit Hohlachse/Schnellspanner, Center Lock Scheibenbremsaufnahme, schwarz Einbaubreite 100 mm | 22.01 | |
VR-NABE ACERA 36LOCH SCHWARZ FHT3000 2016 | Shimano | 36 Loch, schwarz | SHIMANO V.R.-Nabe "Acera" HB-M3000 Mod. 16 mit Hohlachse/Schnellspanner , 100 mm Einbaubreite | 17.80 | |
VR-NABE ACERA 36LOCH SILBER FHT3000 2016 | Shimano | 36 Loch, silber | SHIMANO V.R.-Nabe "Acera" HB-M3000 Mod. 16 mit Hohlachse/Schnellspanner , 100 mm Einbaubreite | 17.80 | |
VR-NABE ACERA 32LOCH SCHWARZ FHT3000 2016 | Shimano | 32 Loch, schwarz | SHIMANO V.R.-Nabe "Acera" HB-M3000 Mod. 16 mit Hohlachse/Schnellspanner , 100 mm Einbaubreite | 17.80 | |
VR-NABE ACERA 32LOCH SILBER FHT3000 2016 | Shimano | 32 Loch, silber | SHIMANO V.R.-Nabe "Acera" HB-M3000 Mod. 16 mit Hohlachse/Schnellspanner , 100 mm Einbaubreite | 17.80 | |
HR NABE TIAGRA FH RS400 10-FACH 36 LOCH SCHW.2016 | Shimano | 36 Loch, schwarz | SHIMANO Kassetten-H.R.-Nabe "Tiagra" FH-RS400 Mod. 16 mit Hohlachse/Schnellspanner, 10-/11-fach 130 mm Einbaubreite | 45.10 | |
HR NABE TIAGRA FH RS400 10-FACH 36 LOCH SILB.2016 | Shimano | 36 Loch, silber | SHIMANO Kassetten-H.R.-Nabe "Tiagra" FH-RS400 Mod. 16 mit Hohlachse/Schnellspanner, 10-/11-fach 130 mm Einbaubreite | 45.10 | |
HR NABE TIAGRA FH RS400 10-FACH 32 LOCH SCHW.2016 | Shimano | 32 Loch, schwarz | SHIMANO Kassetten-H.R.-Nabe "Tiagra" FH-RS400 Mod. 16 mit Hohlachse/Schnellspanner, 10-/11-fach 130 mm Einbaubreite | 45.10 | |
HR NABE TIAGRA FH RS400 10-FACH 32 LOCH SILB.2016 | Shimano | 32 Loch, silber | SHIMANO Kassetten-H.R.-Nabe "Tiagra" FH-RS400 Mod. 16 mit Hohlachse/Schnellspanner, 10-/11-fach 130 mm Einbaubreite | 45.10 | |
HR NABE TIAGRA FH RS400 10-FACH 28 LOCH SCHW.2016 | Shimano | 28 Loch, schwarz | SHIMANO Kassetten-H.R.-Nabe "Tiagra" FH-RS400 Mod. 16 mit Hohlachse/Schnellspanner, 10-/11-fach 130 mm Einbaubreite | 45.10 | |
HR NABE TIAGRA FH RS400 10-FACH 28 LOCH SILB.2016 | Shimano | 28 Loch, silber | SHIMANO Kassetten-H.R.-Nabe "Tiagra" FH-RS400 Mod. 16 mit Hohlachse/Schnellspanner, 10-/11-fach 130 mm Einbaubreite | 45.10 | |
HR-NABE DEORE XT FHM 8000 CE.LO.QR168 MM 32 L. 2016 | Shimano | 32 Loch, Hohlachse/Schnellspanner 168 mm | SHIMANO H.R.-Nabe "Deore XT" FH-M8000/8010 Mod. 16 8-/9-/10-/11-fach, mit Center Lock Scheibenbremsaufnahme, schwarz 135 mm Einbaubreite | 58.75 | |
HR-NABE DEORE XT FHM 8000 CE.LO.QR173 MM 32 L. 2016 | Shimano | 32 Loch, Hohlachse/Schnellspanner 173 mm | SHIMANO H.R.-Nabe "Deore XT" FH-M8000/8010 Mod. 16 8-/9-/10-/11-fach, mit Center Lock Scheibenbremsaufnahme, schwarz 135 mm Einbaubreite | 58.75 | |
HR-NABE DEORE XT FHM 8010 CE.LO.12MM ACHSE 32L.2016 | Shimano | 32 Loch, f | SHIMANO H.R.-Nabe "Deore XT" FH-M8000/8010 Mod. 16 8-/9-/10-/11-fach, mit Center Lock Scheibenbremsaufnahme, schwarz 135 mm Einbaubreite | 98.65 | |
HR-NABE ACERA 36L.8/9/10F CE/LOCK SCHW FHM3050 2016 | Shimano | 36 Loch | SHIMANO Kassetten-H.R.-Nabe "FH-M-3050" Mod. 16 Mit Hohlachse/ Schnellspanner, 8/9/10-fach, mit Center Lock Scheibenbremsaufnahme, schwarz Einbaubreite 135 mm | 32.50 | |
HR-NABE ACERA 32L.8/9/10F CE/LOCK SCHW FHM3050 2016 | Shimano | 32 Loch | SHIMANO Kassetten-H.R.-Nabe "FH-M-3050" Mod. 16 Mit Hohlachse/ Schnellspanner, 8/9/10-fach, mit Center Lock Scheibenbremsaufnahme, schwarz Einbaubreite 135 mm | 32.50 | |
HR-NABE ACERA 36L.8/9/10F SCHWARZ FHT3000 2016 | Shimano | 36 Loch, schwarz | SHIMANO Kassetten-H.R.-Nabe "FH-T3000" Mit Hohlachse/ Schnellspanner, 8/9/10-fach Einbaubreite 135 mm | 24.11 | |
HR-NABE ACERA 36L.8/9/10F SILBER FHT3000 2016 | Shimano | 36 Loch, silber | SHIMANO Kassetten-H.R.-Nabe "FH-T3000" Mit Hohlachse/ Schnellspanner, 8/9/10-fach Einbaubreite 135 mm | 24.11 | |
HR-NABE ACERA 32L.8/9/10F SCHWARZ FHT3000 2016 | Shimano | 32 Loch, schwarz | SHIMANO Kassetten-H.R.-Nabe "FH-T3000" Mit Hohlachse/ Schnellspanner, 8/9/10-fach Einbaubreite 135 mm | 30.40 | |
HR-NABE ACERA 32L.8/9/10F SILBER FHT3000 2016 | Shimano | 32 Loch, silber | SHIMANO Kassetten-H.R.-Nabe "FH-T3000" Mit Hohlachse/ Schnellspanner, 8/9/10-fach Einbaubreite 135 mm | 30.40 | |
KASS.KOERPER M.RECHTER STAUBK. F.FH-RM33/TX800 | Shimano | 8-/9-/10-fach | SHIMANO Freilaufk | 27.25 | |
KASS.KOERPER M.RECHTER STAUBK. F.DEORE FH-M 615 | Shimano | 9-/10-fach | SHIMANO Freilaufk | 30.40 | |
KASS.KOERPER M.RECHTER STAUBK. F.XT FH-M770 | Shimano | 8-/9-fach | SHIMANO Freilaufk | 70.30 | |
KASS.KOERPER M.RECHTER STAUBK. F.XT FH-M785 | Shimano | 8-/9-/10-fach | SHIMANO Freilaufk | 78.70 | |
SCHALTWERK TIAGRA 10-FACH MTL.KAEFIG RD4700 GS,2016 | Shimano | GS, mittlerer K | SHIMANO Schaltwerk "Tiagra" RD-4700 Mod. 16 10-fach , Direktmontage | 54.56 | |
SCHALTWERK TIAGRA 10-FACH KZ. KAEFIG RD4700 SS,2016 | Shimano | SS, kurzer K | SHIMANO Schaltwerk "Tiagra" RD-4700 Mod. 16 10-fach , Direktmontage | 52.44 | |
SCHALTWERK SAINT RDM820 TOP NORM. SCHWARZ 2015 | Shimano | 238 g | SHIMANO Schaltwerk "Saint" RD-M820 10-fach , Shadow +, beugt Schl | 222.55 | |
SCHALTWERK ACERA RDM 3000 9 F. DIR.MONT. SCHW. 2016 | Shimano | schwarz | SHIMANO Schaltwerk "Acera" RD-T3000 Mod. 16 9-fach, Direktmontage , Top Normal, langer K | 41.95 | |
SCHALTWERK ACERA RDM 3000 9 F. DIR.MONT. SILB.20016 | Shimano | silber | SHIMANO Schaltwerk "Acera" RD-T3000 Mod. 16 9-fach, Direktmontage , Top Normal, langer K | 41.95 | |
SCHALTW.DE. XT RDM 8000 11F.SHAD. PLUS T.N. 2016 | Shimano | schwarz, mittellanger K | SHIMANO Schaltwerk "Deore XT" RD-M8000 Mod. 16 11-fach, Shadow Design, Top-normal | 116.51 | |
SCHALTW.DE. XT RDM 8000 11F.SHAD. PLUS T.N. 2016 | Shimano | schwarz, langer K | SHIMANO Schaltwerk "Deore XT" RD-M8000 Mod. 16 11-fach, Shadow Design, Top-normal | 116.51 | |
SCHALTHEBEL XT I-SPEC 2 SLM 8000 2/3 F.LKS 2016 | Shimano | 2-/3-fach, links | SHIMANO Daumenschalthebel "Deore XT" SL-M8000 Mod. 16 Mit optischer Ganganzeige, I-Spec II, schwarz | 69.25 | |
SCHALTHEBEL XT I-SPEC 2 SLM 8000 11 F. RE. 2016 | Shimano | 11-fach, rechts | SHIMANO Daumenschalthebel "Deore XT" SL-M8000 Mod. 16 Mit optischer Ganganzeige, I-Spec II, schwarz | 71.35 | |
SCHALTHEBEL DEORE XT SLM 8000 2/3 F.LKS 2016 | Shimano | 2-/3- fach, links | SHIMANO Daumenschalthebel "Deore XT" SL-M8000 Mod. 16 Mit optischer Ganganzeige, mit Schelle, schwarz | 70.30 | |
SCHALTHEBEL DEORE XT SLM 8000 11 F. RE. 2016 | Shimano | 11- fach, rechts | SHIMANO Daumenschalthebel "Deore XT" SL-M8000 Mod. 16 Mit optischer Ganganzeige, mit Schelle, schwarz | 71.35 | |
UMWERFER ACERA FDM 3000 31,8MM TS-DP 66-69? 2016 | Shimano | 66-69 | SHIMANO Umwerfer "Acera" FD-M3000 Mod. 16 F | 27.25 | |
UMWERFER ACERA FDM 3000 34,9 TS-DP 63/66?48Z.2016 | Shimano | 63-66 | SHIMANO Umwerfer "Acera" FD-M3000 Mod. 16 F | 27.25 | |
UMWERFER ACERA FDM 3000 34,9 TS-DP 66/69?48Z.2016 | Shimano | 66-69 | SHIMANO Umwerfer "Acera" FD-M3000 Mod. 16 F | 27.25 | |
UMWERFER TIAGRA FD 4700 SCHELLE 2F.34,9 MM 2016 | Shimano | mit Schelle 34,9 mm | SHIMANO Umwerfer "Tiagra" FD-4700 Mod. 16 SB-verpackt, 2-/ 10-fach, Down Pull | 43.00 | |
UMWERFER TIAGRA FD 4700 SCHELLE 2F.31,8 MM 2016 | Shimano | mit Schelle 31,8 mm | SHIMANO Umwerfer "Tiagra" FD-4700 Mod. 16 SB-verpackt, 2-/ 10-fach, Down Pull | 44.05 | |
UMWERFER TIAGRA FD 4700 FUER ANLOETSOCKEL 2F.2016 | Shimano | f | SHIMANO Umwerfer "Tiagra" FD-4700 Mod. 16 SB-verpackt, 2-/ 10-fach, Down Pull | 43.00 | |
UMWERFER TIAGRA FD 4703 SCHELLE 3F.34,9 MM 2016 | Shimano | mit Schelle 34,9 mm | SHIMANO Umwerfer "Tiagra" FD-4703 Mod. 16 SB-verpackt, 3-/ 10-fach, Down Pull | 45.10 | |
UMWERFER TIAGRA FD 4703 SCHELLE 3F.31,8 MM 2016 | Shimano | mit Schelle 31,8 mm | SHIMANO Umwerfer "Tiagra" FD-4703 Mod. 16 SB-verpackt, 3-/ 10-fach, Down Pull | 46.15 | |
UMWERFER TIAGRA FD 4703 F. ANLOETSOCKEL 3 F. 2016 | Shimano | f | SHIMANO Umwerfer "Tiagra" FD-4703 Mod. 16 SB-verpackt, 3-/ 10-fach, Down Pull | 45.10 | |
SCHALTHEBEL SAINT SLM820 10 FACH RECHTS 2015 | Shimano | 10-fach, rechts | SHIMANO Schalthebel "Saint" SL-M820 Ohne Ganganzeige, weniger Kraftaufwand durch l | 89.20 | |
SCHALTHEBEL LINKS TIAGRA SL 4700 FL.LE.2 FACH 2016 | Shimano | 2-fach, links | SHIMANO Daumenschalthebel "Tiagra" SL-4700/4703 (Road Bike) f | 62.95 | |
SCHALTHEBEL RECHTS TIAGRA SL 4700 FL.LE.10 F. 2016 | Shimano | 10-fach, rechts | SHIMANO Daumenschalthebel "Tiagra" SL-4700/4703 (Road Bike) f | 62.95 | |
SCHALTHEBEL PAAR TIAGRA SL4700 FL.LE.10/2 F. 2016 | Shimano | Satz 2-/10-fach | SHIMANO Daumenschalthebel "Tiagra" SL-4700/4703 (Road Bike) f | 133.30 | |
SCHALTHEBEL LINKS TIAGRA SL 4703 FL.LE.3 FACH 2016 | Shimano | 3-fach, links | SHIMANO Daumenschalthebel "Tiagra" SL-4700/4703 (Road Bike) f | 62.95 | |
SCHALTHEBEL PAAR TIAGRA SL4703 FL.LE.10/3 F. 2016 | Shimano | Satz 3-/10-fach | SHIMANO Daumenschalthebel "Tiagra" SL-4700/4703 (Road Bike) f | 133.30 | |
POLYMER SCHALTZUEGE DURA ACE 2100 MM KRT.A.20 STCK | Shimano | 2100 mm | SHIMANO Schaltinnenzug Polymerbeschichtet, Karton | 472.45 | |
SCHALTHEBEL ACERA SLM3000 9 F. RE. M.ANZEIGE 2016 | Shimano | 9-fach, rechts | SHIMANO Daumenschalthebel "Acera" SL-M3000 Mod. 16 Mit optischer Ganganzeige, schwarz | 29.35 | |
KURBELWERKZEUG TL-FC38 FUER STEPS | Shimano | f | SHIMANO Kurbelwerkzeug "TL-FC38" Zur Montage und Demontage von Kettenblatt SM-CER60 | 60.85 | |
CARTRIDGE BREMSSCHUSATZ XTR/XT/LX PR.A. 2 STUECK | Shimano | Paar | SHIMANO Bremsgummi "M70CT4" F | 10.45 | |
CARTRIDGE BREMSSCHUSATZ XT BRT780 PR.A. 2 STUECK | Shimano | Paar | SHIMANO Bremsschuh "M70CT4" F | 20.94 | |
BREMSSCHUHSATZ DURA ACE FUER CARBONFELGEN | Shimano | Satz | SHIMANO Cartridge Bremsgummi "R55C3" F | 30.40 | |
PR.BREMSBELAEGE R55C+1 DURA ACE | Shimano | Satz | SHIMANO Cartridge Bremsgummi "R55C+1" F | 18.85 | |
PR.BREMSBELAEGE J04C XTR XT/SLX/ALFINE METALL PADS | Shimano | Paar | SHIMANO Scheibenbremsbelag "J04C" SB-verpackt, Resin Pads, XTR, XT,SLX, Alfine , passend f | 46.15 | |
PR.BREMSBELAEGE M06 XTR XT/SLX/DEORE METALL PADS | Shimano | Paar | SHIMANO Scheibenbremsbelag "M06" SB-verpackt, Metall Pads, XTR, XT,SLX, Deore , passend f | 28.30 | |
BREMSSCHUHSATZ ULTEGRA BR-6800 | Shimano | Paar | SHIMANO Bremsschuh "R55C4" SB-verpackt , passend f | 25.15 | |
BREMSSCHUHSATZ ULTEGRA BR-6700 | Shimano | Paar | SHIMANO Bremsschuh "R55C3" SB-verpackt , passend f | 17.80 | |
PR.BREMSBELAEGE A015 XT SLX/DEORE/ALF.RESIN PADS | Shimano | Paar | SHIMANO Scheibenbremsbelag "A01S" SB-verpackt, Metall Pads, XT, SLX, Deore, Alfine , passend f | 20.94 | |
BREMSKABELHUELLE SLR.KRT A. 40M 5MM WEISS | Shimano | 40 m , Au | SHIMANO Bremszugau | 184.75 | |
POLYMER BREMSZUG SET DURA ACE HIGH TECH GRAU | Shimano | High-Tech grau | SHIMANO Bremszugset "Dura Ace BC-9000" Bestehend aus: 1 Stck. Innenzug | 62.95 | |
POLYMER BREMSZUG SET DURA ACE ROT | Shimano | rot | SHIMANO Bremszugset "Dura Ace BC-9000" Bestehend aus: 1 Stck. Innenzug | 62.95 | |
POLYMER BREMSZUG SET DURA ACE WEISS | Shimano | wei | SHIMANO Bremszugset "Dura Ace BC-9000" Bestehend aus: 1 Stck. Innenzug | 62.95 | |
SIL-TEC RENNRAD BREMSZUG SET WEISS | Shimano | wei | SHIMANO Bremszugset "Road SIL-TEC" Bestehend aus: 1 Stk. Innenzug | 49.30 | |
MTB BREMSZUG SET NIROSTA SCHWARZ | Shimano | schwarz | SHIMANO Bremszugset "MTB" Bestehend aus: 1 Stk. Innenzug | 31.45 | |
RENN/MTB BREMSZUG SET STAHL SCHWARZ | Shimano | schwarz | SHIMANO Bremszugset "Road/MTB" Bestehend aus: 1 Stk. Innenzug | 17.80 | |
MTB BREMSINNENZUG NIROSTA 1,6MM/2050MM MIT ENDKAPPE | Shimano | Edelstahl | SHIMANO Bremsinnenzug "MTB" SB-verpackt , | 7.30 | |
BREMSZUGEINSTELLER SMCB90 M. SCHNELLSP. P.A. 2STCK. | Shimano | Paar | SHIMANO Bremszugeinsteller "SM-CB90" SB-verpackt, mit Schnellspanner , f | 27.25 | |
POLYMER BREMSZUG SET ULTEGRA SCHWARZ | Shimano | schwarz | SHIMANO Bremszugset "Ultegra BC-R680" Bestehend aus: 1 Stck. Innenzug | 62.95 | |
ADAPTER F. DISC BRAKE POST-MOUNT 203MM ROTOR | Shimano | f | SHIMANO Bremsscheiben Adapter F | 14.65 | |
