Werkstatt & Lagerung neu im Sortiment NEU 2016 Schwalbe Werkstatt
Schwalbe NEU 2016
Bild | Titel | Marke | Bezeichnung | Ausführung | €* |
---|---|---|---|---|---|
SCHWALBE VENTILKAPPE SV, 2ER SET MIT MAGNET | Schwalbe | SCHWALBE Ventilkappe Magnetisch , kann in Zusammenhang mit Fahrradcomputern anstelle von Speichenmagneten verwendet werden. | f | 5.15 | |
SCHLAUCH 40/60-584 SV TRAX | Schwalbe | IMPAC Schlauch 40-584 , 27.5 x 1.50 47-584 , 27.5 x 1.75 50-584 , 27.5 x 2.00 54-584 , 27.5 x 2.10 57-584 , 27.5 x 2.25 60-584 , 27.5 x 2.35 | Sclaverandventil (SV), 40 mm | 6.20 | |
SCHLAUCH 40/60-584 DV TRAX | Schwalbe | IMPAC Schlauch 40-584 , 27.5 x 1.50 47-584 , 27.5 x 1.75 50-584 , 27.5 x 2.00 54-584 , 27.5 x 2.10 57-584 , 27.5 x 2.25 60-584 , 27.5 x 2.35 | Blitzventil (DV), 40 mm | 6.20 | |
SCHLAUCH 40/60-584/635 DV TRAX | Schwalbe | IMPAC Schlauch 50-584 , 27.5 x 2.00 60-584 , 27.5 x 2.35 47-622 , 29 x 1.75 50-622 , 29 x 2.00 54-622 , 29 x 2.10 57-662 , 29 x 2.25 60-622 , 29 x 2.35 40-635 , 28 x 1 1/2 | Blitzventil (DV), 40 mm | 6.20 | |
SCHLAUCH 40/60-584/635 SV TRAX | Schwalbe | IMPAC Schlauch 50-584 , 27.5 x 2.00 60-584 , 27.5 x 2.35 47-622 , 29 x 1.75 50-622 , 29 x 2.00 54-622 , 29 x 2.10 57-662 , 29 x 2.25 60-622 , 29 x 2.35 40-635 , 28 x 1 1/2 | Sclaverandventil (SV), 40 mm | 6.20 | |
SCHWALBE SATTELTASCHE MIT SV13 UND 2 X REIFENHEBER | Schwalbe | SCHWALBE Satteltasche Mit zwei Reifenhebern | inkl. SV13 Schlauch | 15.65 | |
SCHWALBE SATTELTASCHE MIT SV17 UND 2 X REIFENHEBER | Schwalbe | SCHWALBE Satteltasche Mit zwei Reifenhebern | inkl. SV17 Schlauch | 15.65 | |
SCHWALBE SATTELTASCHE MIT SV19 UND 2 X REIFENHEBER | Schwalbe | SCHWALBE Satteltasche Mit zwei Reifenhebern | inkl. SV19 Schlauch | 15.65 | |
FELGENBAND 16/20", 15 MM BREIT | Schwalbe | SCHWALBE Felgenband Gummi | 16" - 20" (Gruppenband), 15 mm breit | 1.46 | |
FELGENBAND 20", 13 MM BREIT | Schwalbe | SCHWALBE Felgenband Gummi | 20", 13 mm breit | 1.46 | |
FELGENBAND 16/20", 19 MM BREIT | Schwalbe | SCHWALBE Felgenband Gummi | 16" - 20" (Gruppenband), 19 mm breit | 1.46 | |
FELGENBAND 20", 20 MM BREIT | Schwalbe | SCHWALBE Felgenband Gummi | 20", 20 mm bereit | 1.46 | |
FELGENBAND 24", 12 MM BREIT | Schwalbe | SCHWALBE Felgenband Gummi | 24", 12 mm breit | 1.46 | |
FELGENBAND 28", 12 MM BREIT | Schwalbe | SCHWALBE Felgenband Gummi | 28", 12 mm breit | 1.46 | |
FELGENBAND SCHWALBE H.P. BLAU 22-305 | Schwalbe | SCHWALBE Felgenband Polyurethan (Hochdruck), blau | 16", 22-305 | 3.05 | |
REIFEN MARATHON PLUS TOUR 47-622 PERF. SCHW./REFLEX | Schwalbe | SCHWALBE Reifen "Marathon Plus Tour" SmartGuard, HS 404, 67 EPI, Draht, Performance Line, schwarz / Reflex Der neue unplattbare Reifen mit starkem Trekkingprofil. Der vielseitige Reifen ist auf allen Wegen zu Hause, im Alltag oder auf ganz gro | 28" * 1,75 (47-622) , 1050 g | 41.90 | |
REIFEN SCHWALBE DELTA CRUISER 37-590 SCHWARZ | Schwalbe | SCHWALBE Reifen "Delta Cruiser" KevlarGuard, HS431, 50 EPI, Draht, Active Line Das klassische Profil ist vielseitig und bietet angenehme Rolleigenschaften. | 26" * 1 3/8 (37-590), schwarz , 670 g | 18.80 | |
REIFEN SCHWALBE DELTA CRUISER 37-590 SCHW/WEISS | Schwalbe | SCHWALBE Reifen "Delta Cruiser" KevlarGuard, HS431, 50 EPI, Draht, Active Line Das klassische Profil ist vielseitig und bietet angenehme Rolleigenschaften. | 26" * 1 3/8 (37-590), schwarz / wei | 18.80 | |
REIFEN SCHWALBE DELTA CRUISER 28-622 SCHW/TRANS | Schwalbe | SCHWALBE Reifen "Delta Cruiser" KevlarGuard, HS431, 50 EPI, Draht, Active Line Das klassische Profil ist vielseitig und bietet angenehme Rolleigenschaften. | 28" * 1,10 (28-622), schwarz / transparent , 550 g | 18.80 | |
REIFEN SCHWALBE DELTA CRUISER 28-622 SCHW/WEISS | Schwalbe | SCHWALBE Reifen "Delta Cruiser" KevlarGuard, HS431, 50 EPI, Draht, Active Line Das klassische Profil ist vielseitig und bietet angenehme Rolleigenschaften. | 28" * 1,10 (28-622), schwarz / wei | 18.80 | |
REIFEN SCHWALBE DELTA CRUISER 37-622 CREME | Schwalbe | SCHWALBE Reifen "Delta Cruiser" KevlarGuard, HS431, 50 EPI, Draht, Active Line Das klassische Profil ist vielseitig und bietet angenehme Rolleigenschaften. | 28" * 1,40 (37-622), creme , 695 g | 18.80 | |
REIFEN SCHWALBE DELTA CRUISER 40-635 CREME | Schwalbe | SCHWALBE Reifen "Delta Cruiser" KevlarGuard, HS431, 50 EPI, Draht, Active Line Das klassische Profil ist vielseitig und bietet angenehme Rolleigenschaften. | 28" * 1 1/2 (40-635), creme , 795 g | 18.80 | |
REIFEN SCHWALBE DELTA CRUISER PLUS 47-406 | Schwalbe | SCHWALBE Reifen "Delta Cruiser Plus" PunctureGuard, HS 431, 50 EPI, Draht, Active Line, schwarz / Reflex Pannenschutzlevel: 5. Das klassische Profil ist vielseitig und bietet angenehme Rolleigenschaften. | 20" * 1,75 (47-406) , 670 g | 25.10 | |
REIFEN SCHWALBE DELTA CRUISER PLUS 47-559 | Schwalbe | SCHWALBE Reifen "Delta Cruiser Plus" PunctureGuard, HS 431, 50 EPI, Draht, Active Line, schwarz / Reflex Pannenschutzlevel: 5. Das klassische Profil ist vielseitig und bietet angenehme Rolleigenschaften. | 26" * 1,75 (47-559) , 895 g | 25.10 | |
REIFEN SCHWALBE DELTA CRUISER PLUS 50-559 | Schwalbe | SCHWALBE Reifen "Delta Cruiser Plus" PunctureGuard, HS 431, 50 EPI, Draht, Active Line, schwarz / Reflex Pannenschutzlevel: 5. Das klassische Profil ist vielseitig und bietet angenehme Rolleigenschaften. | 26" * 2,00 (50-559) , 985 g | 25.10 | |
REIFEN SCHWALBE DELTA CRUISER PLUS 28-622 | Schwalbe | SCHWALBE Reifen "Delta Cruiser Plus" PunctureGuard, HS 431, 50 EPI, Draht, Active Line, schwarz / Reflex Pannenschutzlevel: 5. Das klassische Profil ist vielseitig und bietet angenehme Rolleigenschaften. | 28" * 1,10 (28-622) , 590 g | 25.10 | |
REIFEN SCHWALBE DELTA CRUISER PLUS 32-622 | Schwalbe | SCHWALBE Reifen "Delta Cruiser Plus" PunctureGuard, HS 431, 50 EPI, Draht, Active Line, schwarz / Reflex Pannenschutzlevel: 5. Das klassische Profil ist vielseitig und bietet angenehme Rolleigenschaften. | 28" * 1,25 (32-622) , 670 g | 25.10 | |
REIFEN SCHWALBE DELTA CRUISER PLUS 37-622 | Schwalbe | SCHWALBE Reifen "Delta Cruiser Plus" PunctureGuard, HS 431, 50 EPI, Draht, Active Line, schwarz / Reflex Pannenschutzlevel: 5. Das klassische Profil ist vielseitig und bietet angenehme Rolleigenschaften. | 28" * 1,40 (37-622) , 775 g | 25.10 | |
REIFEN SCHWALBE DELTA CRUISER PLUS 40-622 | Schwalbe | SCHWALBE Reifen "Delta Cruiser Plus" PunctureGuard, HS 431, 50 EPI, Draht, Active Line, schwarz / Reflex Pannenschutzlevel: 5. Das klassische Profil ist vielseitig und bietet angenehme Rolleigenschaften. | 28" * 1,50 (40-622) , 890 g | 25.10 | |
REIFEN SCHWALBE DELTA CRUISER PLUS 47-622 | Schwalbe | SCHWALBE Reifen "Delta Cruiser Plus" PunctureGuard, HS 431, 50 EPI, Draht, Active Line, schwarz / Reflex Pannenschutzlevel: 5. Das klassische Profil ist vielseitig und bietet angenehme Rolleigenschaften. | 28" * 1,75 (47-622) , 995 g | 25.10 | |
REIFEN SCHWALBE DELTA CRUISER PLUS 40-635 | Schwalbe | SCHWALBE Reifen "Delta Cruiser Plus" PunctureGuard, HS 431, 50 EPI, Draht, Active Line, schwarz / Reflex Pannenschutzlevel: 5. Das klassische Profil ist vielseitig und bietet angenehme Rolleigenschaften. | 28" * 1 1/2 (40-635) , 910 g | 25.10 | |
REIFEN SCHWALBE MARATHON PLUS MTB 54-559 SCHW./REF | Schwalbe | SCHWALBE Reifen "Marathon Plus MTB" SmartGuard, HS 468, 67 EPI, Draht, Performance Line, schwarz / Reflex | 26" * 2,10 (54-559) , 1150 g | 41.90 | |
REIFEN SCHWALBE MARATHON PLUS MTB 54-584 SCHW./REF | Schwalbe | SCHWALBE Reifen "Marathon Plus MTB" SmartGuard, HS 468, 67 EPI, Draht, Performance Line, schwarz / Reflex | 27,5" * 2,10 (54-584) 650B , 1200 g | 41.90 | |
REIFEN SCHWALBE MARATHON PLUS MTB 54-622 SCHW./REF | Schwalbe | SCHWALBE Reifen "Marathon Plus MTB" SmartGuard, HS 468, 67 EPI, Draht, Performance Line, schwarz / Reflex | 29" * 2,10 (54-622) , 1270 g | 41.90 | |
SCHWALBE REIFENHEBER SATZ A 3 STUECK | Schwalbe | SCHWALBE Reifenheber SB-verpackt, Satz zu 3 St | blau | 5.15 | |
REIFEN SCHWALBE LAND CRUISER 47-507 SCHWARZ | Schwalbe | SCHWALBE Reifen "Land Cruiser" KevlarGuard, HS 450, 50 EPI, Draht, Active Line F | 24" * 1,75 (47-507) , schwarz, 680 g | 18.80 | |
REIFEN SCHWALBE LAND CRUISER 50-507 SCHWARZ | Schwalbe | SCHWALBE Reifen "Land Cruiser" KevlarGuard, HS 450, 50 EPI, Draht, Active Line F | 24" * 2,00 (50-507) , schwarz, 770 g | 18.80 | |
REIFEN SCHWALBE LAND CRUISER 47-559 SCHWARZ | Schwalbe | SCHWALBE Reifen "Land Cruiser" KevlarGuard, HS 450, 50 EPI, Draht, Active Line F | 26" * 1,75 (47-559) , schwarz, 750 g | 18.80 | |
REIFEN SCHWALBE LAND CRUISER 50-559 SCHWARZ | Schwalbe | SCHWALBE Reifen "Land Cruiser" KevlarGuard, HS 450, 50 EPI, Draht, Active Line F | 26" * 2,00 (50-559) , schwarz, 850 g | 18.80 | |
REIFEN SCHWALBE LAND CRUISER 37-622 SCHWARZ | Schwalbe | SCHWALBE Reifen "Land Cruiser" KevlarGuard, HS 450, 50 EPI, Draht, Active Line F | 28" * 1,40 (37-622) , schwarz, 710 g | 18.80 | |
REIFEN SCHWALBE LAND CRUISER 42-622 SCHWARZ | Schwalbe | SCHWALBE Reifen "Land Cruiser" KevlarGuard, HS 450, 50 EPI, Draht, Active Line F | 28" * 1,60 (42-622) , schwarz, 750 g | 18.80 | |
REIFEN SCHWALBE LAND CRUISER 47-622 SCHWARZ | Schwalbe | SCHWALBE Reifen "Land Cruiser" KevlarGuard, HS 450, 50 EPI, Draht, Active Line F | 28" * 1,75 (47-622) , schwarz, 820 g | 18.80 | |
REIFEN SCHWALBE LAND CRUISER PLUS 50-507 REFL. | Schwalbe | SCHWALBE Reifen "Land Cruiser Plus" PunctureGuard, HS 450, 50 EPI, Draht, Active Line, schwarz / Reflex 3 mm dicker Pannenschutzg | 24" * 2,00 (50-507) , 850 g | 25.10 | |
REIFEN SCHWALBE LAND CRUISER PLUS 47-559 REFL. | Schwalbe | SCHWALBE Reifen "Land Cruiser Plus" PunctureGuard, HS 450, 50 EPI, Draht, Active Line, schwarz / Reflex 3 mm dicker Pannenschutzg | 26" * 1,75 (47-559) , 910 g | 25.10 | |
REIFEN SCHWALBE LAND CRUISER PLUS 50-559 REFL. | Schwalbe | SCHWALBE Reifen "Land Cruiser Plus" PunctureGuard, HS 450, 50 EPI, Draht, Active Line, schwarz / Reflex 3 mm dicker Pannenschutzg | 26" * 2,00 (50-559) , 950 g | 25.10 | |
REIFEN SCHWALBE LAND CRUISER PLUS 50-584 REFL. | Schwalbe | SCHWALBE Reifen "Land Cruiser Plus" PunctureGuard, HS 450, 50 EPI, Draht, Active Line, schwarz / Reflex 3 mm dicker Pannenschutzg | 27,5" * 2,00 (50-584) 650B , 980 g | 25.10 | |
REIFEN SCHWALBE LAND CRUISER PLUS 37-622 REFL. | Schwalbe | SCHWALBE Reifen "Land Cruiser Plus" PunctureGuard, HS 450, 50 EPI, Draht, Active Line, schwarz / Reflex 3 mm dicker Pannenschutzg | 28" * 1,40 (37-622) , 760 g | 25.10 | |
REIFEN SCHWALBE LAND CRUISER PLUS 42-622 REFL. | Schwalbe | SCHWALBE Reifen "Land Cruiser Plus" PunctureGuard, HS 450, 50 EPI, Draht, Active Line, schwarz / Reflex 3 mm dicker Pannenschutzg | 28" * 1,60 (42-622) , 890 g | 25.10 | |
REIFEN SCHWALBE LAND CRUISER PLUS 47-622 REFL. | Schwalbe | SCHWALBE Reifen "Land Cruiser Plus" PunctureGuard, HS 450, 50 EPI, Draht, Active Line, schwarz / Reflex 3 mm dicker Pannenschutzg | 28" * 1,75 (47-622) , 970 g | 25.10 | |
REIFEN SCHWALBE SUPER MOTO-X SNAKESKIN 70-584 | Schwalbe | SCHWALBE Reifen "Super Moto-X" HS439, 67 EPI, Draht, Performance Line, schwarz Geeignet f | 27,5" * 2,80 (70-584) 650B, RaceGuard , 910 g | 36.65 | |
SCHLAUCH F. PROCORE SYSTEM 26", 25/40-559 | Schwalbe | SCHWALBE Schlauch "Procore" Ersatz-Schlauch f | 26" | 20.90 | |
SCHLAUCH F. PROCORE SYSTEM 27,5", 25/40-584 | Schwalbe | SCHWALBE Schlauch "Procore" Ersatz-Schlauch f | 27,5" | 20.90 | |
FALTREIFEN F. PROCORE SYSTEM 26", 28-559 | Schwalbe | SCHWALBE Reifen "Procore" Ersatz-Innenreifen f | 26" | 52.40 | |
* Alle Preise für EU incl. MwSt. zzgl. Versand.