Laufräder Naben Dynamonaben
Dynamonaben Naben
Bild | Titel | Kurzbeschreibung | Marke | Beschreibung | Ausführung | Bezeichnung | €* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NABENDYNAMO DH-3D32-QR 36 LOCH(13) 6-LOCH-DISC-BR.M.SM-DH10,KLAR | Nabendynamo DH-3D32 für Disc-Brake | Shimano | 78.94 | ||||
NABENDYNAMO DH-3D32-QR 32 LOCH(13) 6-LOCH-DISC-BR.M.SM-DH10,KLAR | Nabendynamo DH-3D32 für Disc-Brake | Shimano | 78.94 | ||||
NABENDYNAMO DH-3D32-NT 36 LOCH(13) 6-LOCH-DISC-BR.M.SM-DH10,SCHW. | Nabendynamo DH-3D32 für Disc-Brake | Shimano | 71.95 | ||||
NABENDYNAMO DH-3D32-NT 36 LOCH(13) 6-LOCH-DISC-BR.M.SM-DH10,KLAR | Nabendynamo DH-3D32 für Disc-Brake | Shimano | 71.95 | ||||
NABENDYNAMO DH-3D37-NT 36 LOCH(13) CL-DISC-BR.M.SM-DH10 SILBER | Nabendynamo DH-3D37 für Disc-Brake Mutterntyp | Shimano | 68.95 | ||||
VR-NABENDYNAMO 6V 3,0W 32L SILB(08) M.SM-DH10 F.DISC-BRAKE QR | Sport-Nabendynamo DH-3D72 für Disc-Brake | Shimano | Die praxisgerechte Beleuchtungstechnik für sportliche Fahrräder. Der Sport-Nabendynamo ist die praktische Beleuchtungslösung für Sport- und Trekkingräder. Unbestritten ist Dynamobeleuchtung, soweit nicht ohnehin vorgeschrieben, im Betrieb günstiger und umweltfreundlicher als ein batteriebetriebenes System. | 134.95 | |||
VR-NABENDYNAMO 36 LOCH 6V 3,0W (08) M. SM-DH10 QR SILBER | Sport Nabendynamo DH-3N72 | Shimano | Die praxisgerechte Beleuchtungstechnik für sportliche Fahrräder Der Sport-Nabendynamo ist die praktische Beleuchtungslösung für Sport- und Trekkingräder. Unbestritten ist Dynamobeleuchtung, soweit nicht ohnehin vorgeschrieben, im Betrieb günstiger und umweltfreundlicher als ein batteriebetriebenes System. | 124.95 | |||
VR-NABENDYNAMO 6V-3W 36L SCHW.(08) M. SM-DH10 F. DISC-BRAKE QR | Nabendynamo ALFINE DH-S501 für Disc Brake | Shimano | Für sportlich-elegantes RadfahrenALFINE ist eine elegante Top-Komponentengruppe, die bei qualitätsbewussten Kunden viel Anklang findet.Premium-Qualität, Stil, Anpassungsfähigkeit und problemlose Bedienung sind die Merkmale derALFINE. Nutzen Sie die aufgeräumte Optik und den großen Übersetzungsumfang dieses Achtgang-Nabenschaltsystems, das Ihren Rädern echten „Rückenwind“ verleiht. | 134.95 | |||
VR-NABENDYNAMO 6V-3W 36L SILB.(08) M. SM-DH10 F. DISC-BRAKE QR | Nabendynamo ALFINE DH-S501 für Disc Brake | Shimano | Für sportlich-elegantes RadfahrenALFINE ist eine elegante Top-Komponentengruppe, die bei qualitätsbewussten Kunden viel Anklang findet.Premium-Qualität, Stil, Anpassungsfähigkeit und problemlose Bedienung sind die Merkmale derALFINE. Nutzen Sie die aufgeräumte Optik und den großen Übersetzungsumfang dieses Achtgang-Nabenschaltsystems, das Ihren Rädern echten „Rückenwind“ verleiht. | 134.95 | |||
VR-NABENDYNAMO 6V-3W 32L SCHW.(08) M. SM-DH10 F. DISC-BRAKE QR | Nabendynamo ALFINE DH-S501 für Disc Brake | Shimano | Für sportlich-elegantes RadfahrenALFINE ist eine elegante Top-Komponentengruppe, die bei qualitätsbewussten Kunden viel Anklang findet.Premium-Qualität, Stil, Anpassungsfähigkeit und problemlose Bedienung sind die Merkmale derALFINE. Nutzen Sie die aufgeräumte Optik und den großen Übersetzungsumfang dieses Achtgang-Nabenschaltsystems, das Ihren Rädern echten „Rückenwind“ verleiht. | 134.95 | |||
VR-NABENDYNAMO 6V-3W 32L SILB.(08) M. SM-DH10 F. DISC-BRAKE QR | Nabendynamo ALFINE DH-S501 für Disc Brake | Shimano | Für sportlich-elegantes RadfahrenALFINE ist eine elegante Top-Komponentengruppe, die bei qualitätsbewussten Kunden viel Anklang findet.Premium-Qualität, Stil, Anpassungsfähigkeit und problemlose Bedienung sind die Merkmale derALFINE. Nutzen Sie die aufgeräumte Optik und den großen Übersetzungsumfang dieses Achtgang-Nabenschaltsystems, das Ihren Rädern echten „Rückenwind“ verleiht. | 134.95 | |||
VR-NABENDYNAMO 6V 3.0W 32L SSP (10) SILB,ROLLER BRAKE LEVEL STAND. | VR-NABENDYNAMO 6V 3.0W 32L SSP (10) SILB,ROLLER BRAKE LEVEL STAND. | SHIMANO | 21.42 | ||||
VR NABENDYN.36 LOCH 6V-1.5W SCHWARZ MUTTERN-T F. 20-28 Z E2-ANSCHL | Nabendynamo NEXUS DH-C3000-1N 1,5 Watt für Felgenbremse | SHIMANO | 44.95 | ||||
VR NABENDYN.36 LOCH 6V-1.5W SILBER MUTTERN-T F. 20-28 Z E2-ANSCHL | Nabendynamo NEXUS DH-C3000-1N 1,5 Watt für Felgenbremse | SHIMANO | 44.95 | ||||
VR NABENDYN.36 LOCH 6V-1.5W SCHWARZ F.ROLLER-BR. LEVEL HIGH 140 MM | Nabendynamo NEXUS DH-C6000-1R 1,5 Watt für Rollenbremse | SHIMANO | 58.95 | ||||
VR NABENDYN.36 LOCH 6V-1.5W SILBER F.ROLLER-BR. LEVEL HIGH 140 MM | Nabendynamo NEXUS DH-C6000-1R 1,5 Watt für Rollenbremse | SHIMANO | 58.95 | ||||
VR NABENDYN.36 LOCH 6V-1.5W SCHWARZ F.ROLLER-BR. LEVEL STD 140 MM | Nabendynamo NEXUS DH-C6000-1R 1,5 Watt für Rollenbremse | SHIMANO | 58.95 | ||||
VR NABENDYN.36 LOCH 6V-1.5W SILBER F.ROLLER-BR. LEVEL STD 140 MM | Nabendynamo NEXUS DH-C6000-1R 1,5 Watt für Rollenbremse | SHIMANO | 58.95 | ||||
VR NABENDYN.36 LOCH 6V-3.0W SCHWARZ F.ROLLER-BR. LEVEL HIGH NT 140 | Nabendynamo NEXUS DH-C6000-3R 3 Watt für Rollenbremse | SHIMANO | 76.95 | ||||
VR NABENDYN.36 LOCH 6V-3.0W SILBER F.ROLLER-BR. LEVEL HIGH NT 140 | Nabendynamo NEXUS DH-C6000-3R 3 Watt für Rollenbremse | SHIMANO | 76.95 | ||||
VR NABENDYN.36 LOCH 6V-3.0W SCHWARZ F.ROLLER-BR. LEVEL STD NT 140 | Nabendynamo NEXUS DH-C6000-3R 3 Watt für Rollenbremse | SHIMANO | 76.95 | ||||
VR NABENDYN.36 LOCH 6V-3.0W SILBER F.ROLLER-BR. LEVEL STD NT 140 | Nabendynamo NEXUS DH-C6000-3R 3 Watt für Rollenbremse | SHIMANO | 76.95 | ||||
NABENDYNAMO QR-TYP 36 L. SCHWARZ 6V-1.5W F. LAUFRAD 18-28 ZOLL | Nabendynamo ALIVIO DH-T4000-1N 1,5 Watt für Felgenbremse | SHIMANO | 57.95 | ||||
NABENDYNAMO QR-TYP 36 L. SILBER 6V-1.5W F. LAUFRAD 18-28 ZOLL | Nabendynamo ALIVIO DH-T4000-1N 1,5 Watt für Felgenbremse | SHIMANO | 57.95 | ||||
CT DYNAMO POWERHOUSE 1 36L. SCHWARZ | Contec Laufräder | 36 Loch, schwarz | CONTEC Nabendynamo "Powerhouse Hub 1" Für Scheibenbremse mit Center Lock Aufnahme, Hohlachse ohne Schnellspanner (0.710.297/3) 6 V / 3 W, 100 mm Einbaubreite, für 20"-29", Wirkungsgrad 72 % bei 15 km/h, 405 g | 125.95 | |||
CT DYNAMO POWERHOUSE 1 32L. SCHWARZ | Contec Laufräder | 32 Loch, schwarz | CONTEC Nabendynamo "Powerhouse Hub 1" Für Scheibenbremse mit Center Lock Aufnahme, Hohlachse ohne Schnellspanner (0.710.297/3) 6 V / 3 W, 100 mm Einbaubreite, für 20"-29", Wirkungsgrad 72 % bei 15 km/h, 405 g | 125.95 | |||
CT DYNAMO POWERHOUSE 1 28L. SCHWARZ | Contec Laufräder | 28 Loch, schwarz | CONTEC Nabendynamo "Powerhouse Hub 1" Für Scheibenbremse mit Center Lock Aufnahme, Hohlachse ohne Schnellspanner (0.710.297/3) 6 V / 3 W, 100 mm Einbaubreite, für 20"-29", Wirkungsgrad 72 % bei 15 km/h, 405 g | 125.95 | |||
CT DYNAMO POWERHOUSE 1 36L. SILBER | Contec Laufräder | 36 Loch, silber | CONTEC Nabendynamo "Powerhouse Hub 1" Für Scheibenbremse mit Center Lock Aufnahme, Hohlachse ohne Schnellspanner (0.710.297/3) 6 V / 3 W, 100 mm Einbaubreite, für 20"-29", Wirkungsgrad 72 % bei 15 km/h, 405 g | 125.95 | |||
CT DYNAMO POWERHOUSE 1 32L. SILBER | Contec Laufräder | 32 Loch, silber | CONTEC Nabendynamo "Powerhouse Hub 1" Für Scheibenbremse mit Center Lock Aufnahme, Hohlachse ohne Schnellspanner (0.710.297/3) 6 V / 3 W, 100 mm Einbaubreite, für 20"-29", Wirkungsgrad 72 % bei 15 km/h, 405 g | 125.95 | |||
CT DYNAMO POWERHOUSE 1 28L. SILBER | Contec Laufräder | 28 Loch, silber | CONTEC Nabendynamo "Powerhouse Hub 1" Für Scheibenbremse mit Center Lock Aufnahme, Hohlachse ohne Schnellspanner (0.710.297/3) 6 V / 3 W, 100 mm Einbaubreite, für 20"-29", Wirkungsgrad 72 % bei 15 km/h, 405 g | 125.95 | |||
CT DYNAMO POWERHOUSE 2 36L. SCHWARZ | Contec Laufräder | 36 Loch, schwarz | CONTEC Nabendynamo "Powerhouse Hub 2" Für Scheibenbremse mit 6-Loch Aufnahme, Hohlachse ohne Schnellspanner (0.710.297/3) 6 V / 3 W, 100 mm Einbaubreite, für 20"-29", Wirkungsgrad 72 % bei 15 km/h, 415 g | 125.95 | |||
CT DYNAMO POWERHOUSE 2 32L. SCHWARZ | Contec Laufräder | 32 Loch, schwarz | CONTEC Nabendynamo "Powerhouse Hub 2" Für Scheibenbremse mit 6-Loch Aufnahme, Hohlachse ohne Schnellspanner (0.710.297/3) 6 V / 3 W, 100 mm Einbaubreite, für 20"-29", Wirkungsgrad 72 % bei 15 km/h, 415 g | 125.95 | |||
CT DYNAMO POWERHOUSE 2 28L. SCHWARZ | Contec Laufräder | 28 Loch, schwarz | CONTEC Nabendynamo "Powerhouse Hub 2" Für Scheibenbremse mit 6-Loch Aufnahme, Hohlachse ohne Schnellspanner (0.710.297/3) 6 V / 3 W, 100 mm Einbaubreite, für 20"-29", Wirkungsgrad 72 % bei 15 km/h, 415 g | 125.95 | |||
CT DYNAMO POWERHOUSE 2 36L. SILBER | Contec Laufräder | 36 Loch, silber | CONTEC Nabendynamo "Powerhouse Hub 2" Für Scheibenbremse mit 6-Loch Aufnahme, Hohlachse ohne Schnellspanner (0.710.297/3) 6 V / 3 W, 100 mm Einbaubreite, für 20"-29", Wirkungsgrad 72 % bei 15 km/h, 415 g | 125.95 | |||
CT DYNAMO POWERHOUSE 2 32L. SILBER | Contec Laufräder | 32 Loch, silber | CONTEC Nabendynamo "Powerhouse Hub 2" Für Scheibenbremse mit 6-Loch Aufnahme, Hohlachse ohne Schnellspanner (0.710.297/3) 6 V / 3 W, 100 mm Einbaubreite, für 20"-29", Wirkungsgrad 72 % bei 15 km/h, 415 g | 125.95 | |||
CT DYNAMO POWERHOUSE 2 28L. SILBER | Contec Laufräder | 28 Loch, silber | CONTEC Nabendynamo "Powerhouse Hub 2" Für Scheibenbremse mit 6-Loch Aufnahme, Hohlachse ohne Schnellspanner (0.710.297/3) 6 V / 3 W, 100 mm Einbaubreite, für 20"-29", Wirkungsgrad 72 % bei 15 km/h, 415 g | 125.95 | |||
CT DYNAMO POWERHOUSE 3 36L. SCHWARZ | Contec Laufräder | 36 Loch, schwarz | CONTEC Nabendynamo "Powerhouse Hub 3" Hohlachse ohne Schnellspanner (0.710.297/3) 6 V / 3 W, 100 mm Einbaubreite, für 20"-29", Wirkungsgrad 72 % bei 15 km/h, 395 g | 125.95 | |||
CT DYNAMO POWERHOUSE 3 32L. SCHWARZ | Contec Laufräder | 32 Loch, schwarz | CONTEC Nabendynamo "Powerhouse Hub 3" Hohlachse ohne Schnellspanner (0.710.297/3) 6 V / 3 W, 100 mm Einbaubreite, für 20"-29", Wirkungsgrad 72 % bei 15 km/h, 395 g | 125.95 | |||
CT DYNAMO POWERHOUSE 3 28L. SCHWARZ | Contec Laufräder | 28 Loch, schwarz | CONTEC Nabendynamo "Powerhouse Hub 3" Hohlachse ohne Schnellspanner (0.710.297/3) 6 V / 3 W, 100 mm Einbaubreite, für 20"-29", Wirkungsgrad 72 % bei 15 km/h, 395 g | 125.95 | |||
CT DYNAMO POWERHOUSE 3 36L. SILBER | Contec Laufräder | 36 Loch, silber | CONTEC Nabendynamo "Powerhouse Hub 3" Hohlachse ohne Schnellspanner (0.710.297/3) 6 V / 3 W, 100 mm Einbaubreite, für 20"-29", Wirkungsgrad 72 % bei 15 km/h, 395 g | 125.95 | |||
CT DYNAMO POWERHOUSE 3 32L. SILBER | Contec Laufräder | 32 Loch, silber | CONTEC Nabendynamo "Powerhouse Hub 3" Hohlachse ohne Schnellspanner (0.710.297/3) 6 V / 3 W, 100 mm Einbaubreite, für 20"-29", Wirkungsgrad 72 % bei 15 km/h, 395 g | 125.95 | |||
CT DYNAMO POWERHOUSE 3 28L. SILBER | Contec Laufräder | 28 Loch, silber | CONTEC Nabendynamo "Powerhouse Hub 3" Hohlachse ohne Schnellspanner (0.710.297/3) 6 V / 3 W, 100 mm Einbaubreite, für 20"-29", Wirkungsgrad 72 % bei 15 km/h, 395 g | 125.95 | |||
CT DYNAMO POWERHOUSE 1+ 36L. SCHWARZ | Contec Laufräder | 36 Loch | CONTEC Nabendynamo "Powerhouse Hub 1+" Für Scheibenbremse mit Center Lock Aufnahme, für 15 mm Steckachse, schwarz 6 V / 3 W, 100 mm Einbaubreite, für 20"-29", Wirkungsgrad 72 % bei 15 km/h, optional mit Adaptern (0.710.296/5 & 0.710.295/7) auf 12 mm oder Schnellspannachse umrüstbar, 456 g | 167.95 | |||
CT DYNAMO POWERHOUSE 1+ 32L. SCHWARZ | Contec Laufräder | 32 Loch | CONTEC Nabendynamo "Powerhouse Hub 1+" Für Scheibenbremse mit Center Lock Aufnahme, für 15 mm Steckachse, schwarz 6 V / 3 W, 100 mm Einbaubreite, für 20"-29", Wirkungsgrad 72 % bei 15 km/h, optional mit Adaptern (0.710.296/5 & 0.710.295/7) auf 12 mm oder Schnellspannachse umrüstbar, 456 g | 167.95 | |||
CT DYNAMO POWERHOUSE 1+ 28L. SCHWARZ | Contec Laufräder | 28 Loch | CONTEC Nabendynamo "Powerhouse Hub 1+" Für Scheibenbremse mit Center Lock Aufnahme, für 15 mm Steckachse, schwarz 6 V / 3 W, 100 mm Einbaubreite, für 20"-29", Wirkungsgrad 72 % bei 15 km/h, optional mit Adaptern (0.710.296/5 & 0.710.295/7) auf 12 mm oder Schnellspannachse umrüstbar, 456 g | 167.95 | |||
CT DYNAMO POWERHOUSE 2+ 36L. SCHWARZ | Contec Laufräder | 36 Loch | CONTEC Nabendynamo "Powerhouse Hub 2+" Für Scheibenbremse mit 6-Loch Aufnahme, für 15 mm Steckachse, schwarz 6 V / 3 W, 100 mm Einbaubreite, für 20"-29", Wirkungsgrad 72 % bei 15 km/h, optional mit Adaptern (0.710.296/5 & 0.710.295/7) auf 12 mm oder Schnellspannachse umrüstbar, 448 g | 167.95 | |||
CT DYNAMO POWERHOUSE 2+ 32L. SCHWARZ | Contec Laufräder | 32 Loch | CONTEC Nabendynamo "Powerhouse Hub 2+" Für Scheibenbremse mit 6-Loch Aufnahme, für 15 mm Steckachse, schwarz 6 V / 3 W, 100 mm Einbaubreite, für 20"-29", Wirkungsgrad 72 % bei 15 km/h, optional mit Adaptern (0.710.296/5 & 0.710.295/7) auf 12 mm oder Schnellspannachse umrüstbar, 448 g | 167.95 | |||
CT DYNAMO POWERHOUSE 2+ 28L. SCHWARZ | Contec Laufräder | 28 Loch | CONTEC Nabendynamo "Powerhouse Hub 2+" Für Scheibenbremse mit 6-Loch Aufnahme, für 15 mm Steckachse, schwarz 6 V / 3 W, 100 mm Einbaubreite, für 20"-29", Wirkungsgrad 72 % bei 15 km/h, optional mit Adaptern (0.710.296/5 & 0.710.295/7) auf 12 mm oder Schnellspannachse umrüstbar, 448 g | 167.95 | |||
* Alle Preise für EU incl. MwSt. zzgl. Versand.