Anbauteile 70 - 89mm
70 - 89mm Vorbau
Bild | Titel | Kurzbeschreibung | Marke | Beschreibung | Bezeichnung | Ausführung | €* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VORBAU ALU EAGLE 2 SILBER 80/180MM 35? 25,4 MM | Humpert | ERGOTEC Vorbau "Eagle 2" 180 mm Schaftl | 20.94 | |||
VORBAU ALU EAGLE 2 SCHWA. 80/180MM 35? 25,4 MM | Humpert | ERGOTEC Vorbau "Eagle 2" 180 mm Schaftl | 20.94 | ||||
![]() | VORBAU ALU EAGLE 2 SILBER 80/180MM 35? 22,2 MM | Humpert | ERGOTEC Vorbau "Eagle 2" 180 mm Schaftl | 20.94 | |||
![]() | VORBAU ALU EAGLE 2 SCHWA. 80/180MM 35? 22,2 MM | Humpert | ERGOTEC Vorbau "Eagle 2" 180 mm Schaftl | 20.94 | |||
![]() | VORBAU ALU SILBER POLIERT 80/180MM. | Humpert | HUMPERT MTB/ATB-Vorbau "Eagle" | Alu, geschmiedet | 20.94 | ||
![]() | VORBAU ALU EAGLE 22,2 MM 80/230MM 35? SCHW/SI.NIRO | Humpert | ERGOTEC Vorbau "Eagle 2" 180 mm Schaftl | 31.45 | |||
![]() | VORBAU ALU EAGLE 22,2 MM 80/300MM 35? SCHW/SI.NIRO | Humpert | ERGOTEC Vorbau "Eagle 2" 180 mm Schaftl | 33.55 | |||
ERGOTEC VORBAU PIRANHA 650 B 28,6/31,8 MM 70 MM | Humpert | ERGOTEC Vorbau "Piranha 650B" SB-verpackt, 1 1/8" (28,6 mm), 31,8 mm Lenkerklemmung, Gabel-Klemmh | 70 mm | 50.35 | |||
![]() | CONTEC VORBAU TARANTULA H 25,4MM X 80MM SCHWARZ | Contec | CONTEC Vorbau "Tarantula Hybrid" 1 1/8", verstellbar -10 | 25,4 x 80 mm, schwarz | 36.70 | ||
![]() | CONTEC VORBAU TARANTULA H 31,8MM X 80MM SILBER | Contec | CONTEC Vorbau "Tarantula Hybrid" 1 1/8", verstellbar -10 | 31,8 x 80 mm, silber | 36.70 | ||
![]() | CONTEC Vorbau "Forge" 25,4MMX70MM | Contec | CONTEC Vorbau "Forge" SB-verpackt, 1 1/8", Winkel +/- 6°, schwarz sandgestrahlt Ahead, Aluminium 6061, teilbar, 120kg zulässiges Gesamtgewicht, ca. 130g (25,4x 70mm) 70mm lang, 25,4mm Lenkerklemmung Ausführung:Ahead Schaftklemmung:1 1/8" Vorbaulänge:70,0 mm Lenkerklemmung:25,4 mm Vorbauwinkel:6 ° Einsatzbereich:MTB, Rennrad max. Belastbarkeit:120 Eigenschaften:teilbar Material:Aluminium Farbe:schwarz Farbbezeichnung:schwarz matt Gewicht:0,134 kg | 70 mm lang, 25,4 mm Lenkerklemmung | 26.20 | ||
![]() | VORBAU LT 70 MM +/-35° SCHWARZ 31.8 1 1/8" AL-6061 | Vorbau LT | PRO | 39.95 | |||
![]() | VORBAU LT 70 MM +/-17° SCHWARZ 31.8 1 1/8" AL-6061 | Vorbau LT | PRO | 39.95 | |||
![]() | VORBAU LT 80 MM +/-17° SCHWARZ 31.8 1 1/8" AL-6061 | Vorbau LT | PRO | 39.95 | |||
![]() | VORBAU LT 70 MM +/-6° SCHWARZ 31.8 1 1/8" AL-6061 | Vorbau LT | PRO | 39.95 | |||
![]() | VORBAU LT 80 MM +/-6° SCHWARZ 31.8 1 1/8" AL-6061 | Vorbau LT | PRO | 39.95 | |||
![]() | 3T VORBAU APTO STEALTH ALU 70 MM | 3T Lenker | 3T Vorbau "Apto Stealth" SB-verpackt, 1 1/8", 31,8 mm Lenkerklemmung, Winkel +/- 6° Ahead, Aluminium 6061 mit Chromoly-Schrauben, Höhe Schaftklemmung 40 mm, Gewicht 141 g (90 mm) | 70 mm lang | 105.00 | ||
![]() | 3T VORBAU APTO STEALTH ALU 80 MM | 3T Lenker | 3T Vorbau "Apto Stealth" SB-verpackt, 1 1/8", 31,8 mm Lenkerklemmung, Winkel +/- 6° Ahead, Aluminium 6061 mit Chromoly-Schrauben, Höhe Schaftklemmung 40 mm, Gewicht 141 g (90 mm) | 80 mm lang | 105.00 |
1 bis 18 von 18 Datensätzen
* Alle Preise für EU incl. MwSt. zzgl. Versand.